安徽理工大学是一本还是二本大学?安徽理工大学最新全国排名第几?
来源:星际派     时间:2022-06-15 16:32:20

安徽理工大学是几本_是一本还是二本大学?

一、安徽理工大学是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分安徽理工大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)

根据公开信息可知:安徽理工大学在安徽是本科一批招生,所以我们通常认为安徽理工大学是一本大学。

如果你不是安徽考生,安徽理工大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为安徽理工大学是二本大学。

附:安徽理工大学2021年录取分数线

2021年度安徽理工大学在29个省市区录取分数一览表
序号 专业名称 最高分 平均分 最低分
北京(改革,本科400) 安全工程 482 465 449
交通工程 458 450.3 447
土木工程 459 455 451
城市地下空间工程 447 447 447
通信工程 483 481.5 480
电子商务 470 464.5 459
导航工程 459 449.8 446
天津(改革,本科463) 环境工程 534 533.5 533
给排水科学与工程 518 518 518
安全工程 531 523.6 518
消防工程 530 528 526
城市地下空间工程 531 528.5 526
过程装备与控制工程 518 518 518
机械电子工程(中外合作办学) 514 505 502
高分子材料与工程 550 538.5 527
复合材料与工程 538 532 526
弹药工程与爆炸技术 536 533.5 531
药学 548 542 536
导航工程 521 520 519
地理空间信息工程 520 520 520
河北(改革,物理组412、历史组454) 地质工程 528 526.4 525
勘查技术与工程 532 525.8 521
环境工程 535 532 531
给排水科学与工程 532 528.8 528
水文与水资源工程 526 520.2 516
资源勘查工程(新) 527 523.3 521
安全工程 539 537.8 534
消防工程 529 525.8 521
应急技术与管理(新) 538 533.5 529
采矿工程 530 524.8 517
交通工程 533 530 528
土木工程 545 539.8 537
建筑环境与能源应用工程 533 532.5 531
城市地下空间工程 530 530 530
风景园林 534 533 532
智能建造 545 541.3 539
工程管理 533 531.3 530
机械设计制造及其自动化 539 537.7 537
过程装备与控制工程 537 532.5 531
测控技术与仪器 536 534.3 532
机械电子工程 544 542 540
机械电子工程(中外合作办学) 524 520.5 518
电气工程及其自动化 544 543.5 543
电子信息工程 554 553.5 553
通信工程 548 547 546
自动化 548 546 544
无机非金属材料工程 535 526 522
高分子材料与工程 534 529.5 527
复合材料与工程 527 524.8 524
矿物加工工程 516 509.8 505
资源循环科学与工程 531 527.5 524
应用化学 535 532.3 530
化学工程与工艺 538 528.2 522
制药工程 528 527 526
能源化学工程 539 529 525
弹药工程与爆炸技术 546 534.8 528
计算机科学与技术 552 551 550
信息安全 547 547 547
物联网工程 545 545 545
数字媒体与技术 553 552.5 552
光电信息科学与工程 545 544.5 544
应用物理学 536 535.3 535
工程力学 536 533.5 531
数学与应用数学 538 538 538
信息与计算科学 548 546.7 545
应用统计学 548 543 538
英语(文) 550 545.5 542
日语(文) 542 541 540
临床医学 555 547.5 542
预防医学 534 532.5 531
药学 538 529.2 525
资源与环境经济学 536 533.5 531
信息管理与信息系统 541 540.3 539
市场营销 529 528.5 528
人力资源管理 542 537.5 533
电子商务 538 534.7 533
会计学 545 542.5 540
测绘工程 530 527 525
遥感科学与技术 536 533.5 531
导航工程 530 529.5 529
地理空间信息工程(新) 534 531.3 528
政治学与行政学(文) 546 543.8 543
社会工作(文) 541 539 537
网络与新媒体 563 556 550
机器人工程 543 542.5 542
智能科学与技术 549 545.5 543
山西(一本,理505,文543;二本,理410,文458) 地质工程(一本) 506 504.9 503
勘查技术与工程 489 488.9 488
环境工程 490 486.6 484
给排水科学与工程 493 491.6 490
水文与水资源工程 492 490 488
资源勘查工程(新) 496 489.8 480
安全工程(一本) 510 500.7 494
消防工程 492 490.5 489
应急技术与管理(新) 498 490.9 488
智能采矿工程(新) 492 490.1 488
交通工程 495 490.7 488
土木工程(一本) 498 495 493
建筑环境与能源应用工程 495 494 493
城市地下空间工程 495 493.4 492
风景园林 491 490.1 488
智能建造 492 490.1 488
工程管理 493 490.3 488
工程造价 502 496.6 493
机械设计制造及其自动化(一本) 512 508.3 506
工业设计 499 496.5 495
车辆工程 499 494.4 492
测控技术与仪器 499 496.1 493
机械电子工程 501 499.6 498
智能制造工程(新) 504 494.1 490
电气工程及其自动化 507 504.9 501
电子信息工程 502 501.1 500
通信工程 502 501.1 499
自动化 501 500.6 500
无机非金属材料工程 495 490.8 486.0
高分子材料与工程 492 489.8 488
复合材料与工程 489 488.8 488
矿物加工工程 490 489.1 488
资源循环科学与工程 492 490.5 489
应用化学 496 492.5 490
化学工程与工艺 492 491.5 491
制药工程 492 490.3 488
弹药工程与爆炸技术 501 498.3 491
光电信息科学与工程 497 494.7 493
应用物理学 492 490.5 489
工程力学 500 493.1 488
数学与应用数学 499 495.6 492
应用统计学 492 490.9 490
数据科学与大数据技术 504 501.8 501
英语 512 500.8 495
临床医学 501 499.6 499
药学 494 491.4 489
医学检验技术 496 496 496
职业卫生工程(新) 493 492.1 490
金融学 514 500.1 493
信息管理与信息系统 496 492.1 489
市场营销 490 488.7 480
人力资源管理 497 493.8 491
电子商务 491 489.6 488
财务管理 499 494.6 489
会计学 502 496.6 494
测绘工程 492 490.6 489
遥感科学与技术 497 495.1 493
导航工程 491 490.6 489
地理空间信息工程(新) 491 488.8 488
网络与新媒体 502 498.1 494
机器人工程 499 496.1 493
智能科学与技术 498 495.6 493
人工智能 504 501.1 499
内蒙古(一本,理418,文488;二本,理301,文392) 地质工程 440 415.5 391
勘查技术与工程 393 393 393
安全工程 416 414.3 413
智能采矿工程(新) 412 409 406
矿物加工工程 399 394.5 390
弹药工程与爆炸技术 432 422.5 417
计算机科学与技术 462 460.5 459
临床医学(一本) 564 511.8 488
预防医学 432 432 432
药学 409 389 369
辽宁(改革,物理组336,历史组456) 地质工程 522 518 514
给排水科学与工程 530 525 520
安全工程 527 525 523
土木工程 534 532 530
建筑环境与能源应用工程 520 520 520
过程装备与控制工程 520 520 520
测控技术与仪器 530 524.5 519
无机非金属材料工程 517 516 515
复合材料与工程 515 513 511
工程力学 531 531 531
药学 512 511 510
测绘工程 521 519 517
吉林(一本,理482,文519;二本,理305,文335) 交通工程 462 458 454
机械设计制造及其自动化 458 457 456
过程装备与控制工程 456 452 448
无机非金属材料工程 444 440 436
制药工程 434 432.5 431
弹药工程与爆炸技术 464 462 458
工程力学 448 447 446
英语 451 449 447
临床医学(一本) 521 515.5 510
药学 436 432 428
职业卫生工程(新) 429 428.5 428
电子商务 444 439 434
测绘工程 450 446 442
遥感科学与技术 447 445 443
黑龙江(一本,理415,文472;二本,理280,文354) 水文与水资源工程 396 395.5 395
采矿工程 389 388.5 388
建筑环境与能源应用工程 407 399 391
过程装备与控制工程 389 389 389
无机非金属材料工程 406 401 396
高分子材料与工程 409 401 393
复合材料与工程 404 398 392
化学工程与工艺 405 405 405
弹药工程与爆炸技术 414 412 410
工程力学 401 400 399
临床医学(一本) 509 501 494
药学 391 387.5 384
医学检验技术 408 406 404
测绘工程 393 392 391
上海(改革,本科400) 英语 447 445 444
职业卫生工程(新) 430 414.5 399
金融学 450 449.3 448
市场营销 445 444.5 444
人力资源管理 445 445 445
财务管理 453 452 451
政治学与行政学(文) 447 445 443
社会工作(文) 448 445.5 444
江苏(改革,物理组417,历史组476) 地质工程 516 513 510
勘查技术与工程 509 509 509
环境工程 507 506.5 506
给排水科学与工程 502 502 502
水文与水资源工程 497 496.5 496
安全工程 508 502 498
消防工程 501 501 501
采矿工程 498 497 496
交通工程 499 497.3 496
土木工程 524 514 510
建筑环境与能源应用工程 510 509.5 509
建筑学 523 521.5 520
风景园林 510 509.5 509
智能建造 515 512.7 510
机械设计制造及其自动化 522 519.5 517
工业设计 510 509.5 509
过程装备与控制工程 511 511 511
机械电子工程 511 511 511
机械电子工程(中外合作办学) 499 496.8 495
无机非金属材料工程 500 499.5 499
高分子材料与工程 508 503.3 499
复合材料与工程 501 500 499
矿物加工工程 509 509 509
资源循环科学与工程 504 500.5 497
应用化学 511 507.5 504
化学工程与工艺 500 498.5 497
制药工程 502 501.5 501
能源化学工程 502 501.5 501
弹药工程与爆炸技术 510 508 506
信息安全 516 515 514
光电信息科学与工程 512 512 512
应用物理学 509 509 509
工程力学 510 509.5 509
数学与应用数学 518 514 510
应用统计学 511 510.5 510
临床医学 538 535.5 533
预防医学 520 517 515
药学 502 500.5 500
职业卫生工程(新) 509 509 509
资源与环境经济学 507 507 507
市场营销 511 509.5 508
人力资源管理 508 508 508
电子商务 510 508.5 507
遥感科学与技术 511 511 511
导航工程 510 510 510
地理空间信息工程(新) 510 509.5 509
浙江(改革 第一段495) 城市地下空间工程 561 561 561
建筑学 580 579.5 579
工程管理 569 560.5 557
机械设计制造及其自动化 572 572 572
工业设计 566 565 564
过程装备与控制工程 557 556.5 556
车辆工程 564 561.5 559
测控技术与仪器 561 560 559
机械电子工程(中外合作办学) 554 551 548
电气工程及其自动化 576 575.5 575
电子信息工程 579 578.5 578
通信工程 574 572.5 571
自动化 574 574 574
高分子材料与工程 575 572 569
制药工程 579 577.5 576
弹药工程与爆炸技术 563 557 553
计算机科学与技术 589 586 583
信息安全 582 581 580
物联网工程 576 575.5 575
数字媒体与技术 579 578 557
区块链工程(新) 570 563.5 556
光电信息科学与工程 570 569 568
临床医学 603 602.6 602
预防医学 591 584 579
药学 581 579 577
医学检验技术 586 583.5 581
职业卫生工程(新) 547 541 537
金融学 589 588 587
测绘工程 561 558 555
遥感科学与技术 600 583.5 567
地理空间信息工程(新) 567 564 561
安徽(一本,理488,文560) 动画(艺术类) 737 728.1 724
英语 587 580.6 578
日语 583 577.4 575
市场营销 582 577.6 575
人力资源管理 582 577.7 576
财务管理 585 579.5 577
会计学 587 580.7 578
政治学与行政学 582 579.2 577
社会工作 577 576.5 575
网络与新媒体 584 582.1 579
地质工程 520 514.9 511
勘查技术与工程 518 515.2 511
环境工程 523 515.7 511
给排水科学与工程 529 515.1 511
水文与水资源工程 517 515 510
资源勘查工程(新) 518 513.4 511
安全工程 551 520.4 513
消防工程 519 516.5 514
应急技术与管理(新) 552 514.5 514
智能采矿工程(新) 519 512.6 510
采矿工程 524 513.3 510
交通工程 529 513.9 510
土木工程 552 516.5 510
建筑环境与能源应用工程 516 514.1 510
城市地下空间工程 518 515.1 511
建筑学 532 521.4 516
风景园林 520 514.4 511
智能建造 527 515.3 511
工程管理 525 513.6 510
工程造价 534 518.7 515
机械设计制造及其自动化 549 517.6 511
工业设计 529 518.3 515
过程装备与控制工程 526 513.3 510
车辆工程 541 520.7 515
测控技术与仪器 518 513.5 510
机械电子工程 555 521.8 516
智能制造工程(新) 539 517.4 513
电气工程及其自动化 558 528.4 522
电子信息工程 549 527.3 522
通信工程 538 524.4 521
自动化 556 522.7 518
无机非金属材料工程 521 513.8 511
高分子材料与工程 533 514.7 510
复合材料与工程 520 514.6 511
矿物加工工程 519 513.9 511
资源循环科学与工程 517 513.8 511
应用化学 537 523.3 517
化学工程与工艺 524 516.8 511
制药工程 522 517.2 514
能源化学工程 522 514.5 510
弹药工程与爆炸技术 567 525.8 517
计算机科学与技术 562 538.2 532
信息安全 535 528.2 524
物联网工程 543 529.4 526
数字媒体与技术 538 525.8 521
软件工程 558 535.4 531
区块链工程(新) 547 523 518
光电信息科学与工程 522 515.4 511
应用物理学 545 526.9 518
工程力学 527 517.1 511
数学与应用数学 559 530.9 523
信息与计算科学 557 533.1 527
应用统计学 532 525.4 522
数据科学与大数据技术 539 526.4 522
英语 537 523.5 519
临床医学 564 524.7 517
资源与环境经济学 535 515.6 512
金融学 578 523.2 517
信息管理与信息系统 525 519 516
市场营销 533 515 510
人力资源管理 529 516.5 512
电子商务 530 515.6 511
财务管理 530 520.1 516
会计学 542 525.6 519
测绘工程 521 515.6 511
遥感科学与技术 529 517.4 512
导航工程 529 516.5 510
地理空间信息工程(新) 524 514.7 511
网络与新媒体 537 520.9 517
机器人工程 551 519.7 515
智能科学与技术 528 522.3 519
人工智能 557 526.6 521
福建(改革,物理组423,历史组467) 地质工程 537 535.5 534
给排水科学与工程 523 522 521
安全工程 530 527 524
应急技术与管理(新) 535 534.7 534
采矿工程 519 518.5 518
土木工程 547 542 537
建筑环境与能源应用工程 537 535 533
机械设计制造及其自动化 539 538.5 538
过程装备与控制工程 535 534 533
测控技术与仪器 537 636.5 536
机械电子工程(中外合作办学) 512 511.5 511
自动化 544 541 538
无机非金属材料工程 522 521 520
高分子材料与工程 519 519 519
复合材料与工程 526 524 522
矿物加工工程 535 535 535
资源循环科学与工程 527 522.5 518
应用化学 533 532.5 532
化学工程与工艺 532 531 530
能源化学工程 525 524.5 524
弹药工程与爆炸技术 529 528 526
信息安全 547 546 545
区块链工程(新) 543 540.3 537
光电信息科学与工程 537 536.5 536
应用统计学 546 545 540
预防医学 555 546.5 538
药学 531 525.3 523
职业卫生工程(新) 533 533 533
资源与环境经济学 536 532 528
市场营销 533 533 533
人力资源管理 533 533 533
测绘工程 532 528 524
导航工程 525 525 525
江西(一本,理544,文556) 地质工程 547 544.6 541
勘查技术与工程 546 543.8 540
环境工程 544 543.3 540
给排水科学与工程 545 543.5 542
水文与水资源工程 542 541 540
安全工程 547 545 541
消防工程 545 545 545
应急技术与管理(新) 551 545.5 542
智能采矿工程(新) 561 544 539
交通工程 547 543.3 536
土木工程 552 549.3 547
建筑环境与能源应用工程 546 544 544
城市地下空间工程 546 544.2 541
风景园林 550 549 548
智能建造 546 544.7 541
工程管理 545 543.3 540
工程造价 543 542.3 542
机械设计制造及其自动化 554 551 547
工业设计 545 544.5 544
过程装备与控制工程 546 545.2 543
车辆工程 547 546.3 542
测控技术与仪器 544 546.3 542
机械电子工程 551 548.5 546
机械电子工程(中外合作办学) 546 542.6 538
智能制造工程(新) 545 544.5 543
电气工程及其自动化 552 550.7 548
电子信息工程 558 553.6 550
通信工程 558 554.8 551
自动化 557 551 548
无机非金属材料工程 546 543.7 540
高分子材料与工程 545 542.2 540
复合材料与工程 546 544.2 540
矿物加工工程 545 544 540
资源循环科学与工程 544 543.2 540
应用化学 551 549 547
化学工程与工艺 545 544.5 541
制药工程 544 543.8 541
能源化学工程 545 543.2 540
弹药工程与爆炸技术 546 543.6 539
计算机科学与技术 560 558 556
信息安全 549 549 549
物联网工程 554 552.5 551
数字媒体与技术 558 554 550
软件工程 554 553 552
区块链工程(新) 551 549.7 545
光电信息科学与工程 547 545.6 543
工程力学 550 548 545
数学与应用数学 548 548 548
信息与计算科学 559 557.5 550
应用统计学 546 546 546
数据科学与大数据技术 550 550 550
英语 552 551.5 551
临床医学 560 557 552
医学检验技术 547 546.3 546
金融学 560 557.5 553
信息管理与信息系统 546 545.5 545
市场营销 543 542.5 541
人力资源管理 544 544 544
电子商务 548 547 544
会计学 550 550 550
测绘工程 547 544 540
遥感科学与技术 547 545.2 542
导航工程 562 547.5 538
地理空间信息工程(新) 547 546 543
网络与新媒体 551 549.7 546
机器人工程 551 549 546
智能科学与技术 548 547 546
人工智能 553 552 551
山东(改革,本科444) 地质工程 538 526.3 521
勘查技术与工程 520 519.5 519
环境工程 531 528.4 527
给排水科学与工程 528 526.3 525
水文与水资源工程 525 522.3 521
资源勘查工程(新) 536 506.8 488
安全工程 532 526.9 524
消防工程 536 528.8 522
应急技术与管理(新) 529 509.8 504
智能采矿工程(新) 521 507.1 497
交通工程 530 528.3 527
土木工程 548 543 541
建筑环境与能源应用工程 527 525.8 525
城市地下空间工程 528 526.8 525
风景园林 539 539 539
智能建造 532 530.8 529
工程造价 535 533.5 532
机械设计制造及其自动化 546 542.5 540
工业设计 550 546 542
过程装备与控制工程 531 528 526
测控技术与仪器 539 532 528
机械电子工程(中外合作办学) 499 495.5 493
智能制造工程(新) 536 533.5 532
电气工程及其自动化 555 550.5 546
自动化 551 549.5 548
无机非金属材料工程 526 524 523
高分子材料与工程 531 529.3 528
复合材料与工程 527 524.5 523
矿物加工工程 513 509.5 507
资源循环科学与工程 523 521.5 520
应用化学 532 531.3 530
化学工程与工艺 535 530 526
制药工程 533 531.6 531
能源化学工程 534 527.5 525
弹药工程与爆炸技术 539 534 529
计算机科学与技术 561 558.5 556
信息安全 554 551.5 549
物联网工程 550 548.7 547
数字媒体与技术 554 554 554
软件工程 555 554.8 554
区块链工程(新) 544 539.5 534
光电信息科学与工程 540 537 535
应用物理学 549 544 539
工程力学 535 531.3 528
数学与应用数学 550 544.3 543
信息与计算科学 555 547.8 545
应用统计学 544 541.5 539
数据科学与大数据技术 555 550.7 547
英语 548 547 546
日语 537 532 528
临床医学 566 564.7 563
预防医学 544 543.5 543
药学 538 534.8 534
医学检验技术 554 554 554
职业卫生工程(新) 502 485.8 485
资源与环境经济学 534 533.5 533
金融学 556 541.4 535
市场营销 532 529.7 527
人力资源管理 537 535.7 534
电子商务 538 536.8 536
会计学 552 543 538
测绘工程 529 525.5 522
遥感科学与技术 537 531.5 530
导航工程 530 529 528
地理空间信息工程(新) 539 528.6 524
政治学与行政学 546 541 536
社会工作 531 531 531
网络与新媒体 552 545.3 542
机器人工程 553 546.3 542
智能科学与技术 549 547.5 547
人工智能 551 549.3 548
河南(一本,理518,文558) 地质工程 571 564.5 561
勘查技术与工程 571 570.5 570
环境工程 566 562.9 561
给排水科学与工程 574 565.9 563
水文与水资源工程 566 563.5 561
资源勘查工程(新) 573 571.1 568
安全工程 575 567.9 563
消防工程 572 560.3 544
智能采矿工程(新) 566 564.1 561
交通工程 572 567.4 564
土木工程 570 569.4 568
建筑环境与能源应用工程 565 563.5 562
城市地下空间工程 565 564.5 564
智能建造 567 566.5 566
工程造价 574 569.5 565
机械设计制造及其自动化 574 574 574
过程装备与控制工程 573 568 564
测控技术与仪器 572 570.5 569
机械电子工程(中外合作办学) 554 552.1 550
电气工程及其自动化 576 576 576
电子信息工程 578 576.5 576
通信工程 575 574.5 574
自动化 576 575.4 575
无机非金属材料工程 573 562 545
高分子材料与工程 571 564.5 562
复合材料与工程 569 566.5 564
矿物加工工程 572 565.4 561
资源循环科学与工程 572 565.4 561
应用化学 566 564.5 563
化学工程与工艺 567 564.2 562
制药工程 575 565.7 561
能源化学工程 573 565.9 562
弹药工程与爆炸技术 573 570.6 568
计算机科学与技术 581 579.8 578
区块链工程(新) 565 564.5 564
光电信息科学与工程 574 573.5 573
工程力学 571 568.1 565
数学与应用数学 578 577.5 577
信息与计算科学 576 576 576
应用统计学 573 572.5 572
英语 575 573 571
临床医学 577 573.1 570
预防医学 569 567.5 566
药学 571 567.1 563
医学检验技术 567 566.5 566
职业卫生工程(新) 573 567.1 562
电子商务 570 568.4 566
测绘工程 569 566.1 563
遥感科学与技术 571 568.8 565
导航工程 564 563.5 563
机器人工程 578 577 576
智能科学与技术 576 574.5 573
人工智能 580 579 578
湖北(改革,物理组397,历史组463) 地质工程 548 534.5 530
安全工程 530 527.5 522
消防工程 526 524 522
应急技术与管理(新) 530 530 530
采矿工程 522 522 522
交通工程 525 523.8 523
土木工程 538 535.8 531
建筑环境与能源应用工程 534 533 532
智能建造 530 530 530
工程造价 530 530 530
机械设计制造及其自动化 546 546 546
车辆工程 534 533 532
智能制造工程(新) 538 537 536
自动化 539 536.5 534
无机非金属材料工程 527 526.5 526
高分子材料与工程 542 535 528
矿物加工工程 530 530 530
应用化学 531 529 527
化学工程与工艺 535 529 523
制药工程 531 530.5 530
弹药工程与爆炸技术 543 542 541
区块链工程(新) 533 532 531
光电信息科学与工程 535 533 531
应用物理学 535 533 531
工程力学 538 535.7 534
信息与计算科学 556 546.3 540
数据科学与大数据技术 544 540 536
英语 537 533.7 532
日语 551 551 551
临床医学 537 522 521
药学 523 523 523
医学检验技术 525 522 521
资源与环境经济学 530 529 528
遥感科学与技术 544 537 530
导航工程 538 532 526
地理空间信息工程(新) 530 527.3 525
政治学与行政学 546 545 544
社会工作 547 546.5 546
机器人工程 534 533.5 533
智能科学与技术 535 534 533
人工智能 539 539 539
湖南(改革,物理组434,历史组466) 地质工程 553 550 547
安全工程 546 543 540
应急技术与管理(新) 547 547 547
土木工程 549 548.5 548
建筑环境与能源应用工程 547 547 547
城市地下空间工程 549 548.5 548
电子信息工程 571 562 553
通信工程 552 551 550
自动化 551 550 549
无机非金属材料工程 543 539.5 537
复合材料与工程 536 536 536
矿物加工工程 547 547 547
应用化学 542 540.5 539
化学工程与工艺 553 545 537
制药工程 540 540 540
能源化学工程 540 540 540
弹药工程与爆炸技术 542 539.5 537
计算机科学与技术 556 555 554
工程力学 552 549.7 548
信息与计算科学 554 552.5 551
英语 557 553 549
预防医学 543 542 541
药学 538 537.5 537
医学检验技术 539 538 537
测绘工程 542 541.5 541
遥感科学与技术 541 540.5 540
导航工程 540 539 538
广东(改革,物理组432,历史组448) 安全工程 547 535.3 532
应急技术与管理(新) 543 542.5 542
交通工程 536 533 532
土木工程 545 544.5 544
城市地下空间工程 544 543.5 543
工程管理 557 550.5 544
工程造价 547 545.5 544
机械设计制造及其自动化 545 545 545
过程装备与控制工程 544 543.5 543
车辆工程 543 543 543
测控技术与仪器 543 543 543

2022安徽理工大学排名_最新全国排名第几?

2022高考填报志愿时,安徽理工大学全国排名第几是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是目前教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网为大家整理的软科、校友会等第三方机构发布的安徽理工大学最新排名情况,由于各机构排名指标不一样,排名位次仅供选择学校时大致参考,不要仅此认为该学校排名就是多少名。

1、历年安徽理工大学排名【软科版】

序号 学校名称 发布机构 发布时间 全国排名
1 安徽理工大学 软科 2022 184
2 安徽理工大学 软科 2021 193
3 安徽理工大学 软科 2020 213
4 安徽理工大学 软科 2019 268
5 安徽理工大学 软科 2018 415
6 安徽理工大学 软科 2017 328

2、历年安徽理工大学排名【校友会版】

序号 学校名称 发布机构 发布时间 全国排名
1 安徽理工大学 校友会 2022 178
2 安徽理工大学 校友会 2021 177
3 安徽理工大学 校友会 2020 257
4 安徽理工大学 校友会 2019 290
5 安徽理工大学 校友会 2018 234
6 安徽理工大学 校友会 2017 222
7 安徽理工大学 校友会 2016 187

关键词: 安徽理工大学是几本 安徽理工大学是985和211吗 安徽理工大学分数线 安徽理工大学排名