什么是双一流学科?
双一流学科一般指世界一流大学和一流学科。世界一流大学和一流学科,简称“双一流”。意思是建设世界一流大学和一流学科。
1、世界一流大学和一流学科,简称为“双一流”。建设世界一流大学和一流学科,是中共中央、国务院作出的重大战略决策,也是继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略。
2、首批“双一流”建设高校共计137所,其中世界一流大学建设高校42所(A类36所,B类6所),世界一流学科建设高校95所;双一流建设学科共计465个(其中自定学科44个)。
3、到2020年,若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列;
4、到2030年,更多的大学和学科进入世界一流行列,若干所大学进入世界一流大学前列,一批学科进入世界一流学科前列,高等教育整体实力显著提升;
5、到21世纪中叶,一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国。
在查看双一流学科建设名单时,会发现很多学校的学科后面加上了(自定),比如北京工业大学土木工程学科就是自定的,那么双一流学科自定到底是什么意思,官方也给出了解释:
注:
1.不加(自定)标示的学科,是根据“双一流”建设专家委员会确定的标准而认定的学科;
2.加(自定)标示的学科,是根据“双一流”建设专家委员会建议由高校自主确定的学科;
3.高校建设方案中的自主建设学科按照专家委员会的咨询建议修改后由高校自行公布。
当然即使是加了自定的学科,基本也算是该校比较强势的学科,一个学校基本是不会把很差的学科拿出来做一流学科建设的。
2022年全国双一流学科名单正式公布(147所大学)
2022年,第二轮双一流建设大学及建设学科名单已经公布,本次共有147所大学入选,以下是各大学具体建设学科名单一览表,供大家参考:
北京大学、清华大学在第二轮“双一流”建设中自主确定建设学科并自行公布。
147所大学双一流学科名单一览表
电脑版:按Ctrl+F,输入大学,可查询对应大学双一流学科名单
序号 | 学校 | 双一流建设学科 |
1 | 北京大学 | (自主确定建设学科并自行公布) |
2 | 中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
3 | 清华大学 | (自主确定建设学科并自行公布) |
4 | 北京交通大学 | 系统科学 |
5 | 北京工业大学 | 土木工程 |
6 | 北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 |
7 | 北京理工大学 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
8 | 北京科技大学 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
9 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 |
10 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
11 | 中国农业大学 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
12 | 北京林业大学 | 风景园林学、林学 |
13 | 北京协和医学院 | 生物学、生物医学工程、临床医学、公共卫生与预防医学、药学 |
14 | 北京中医药大学 | 中医学、中西医结合、中药学 |
15 | 北京师范大学 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 |
16 | 首都师范大学 | 数学 |
17 | 北京外国语大学 | 外国语言文学 |
18 | 中国传媒大学 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
19 | 中央财经大学 | 应用经济学 |
20 | 对外经济贸易大学 | 应用经济学 |
21 | 外交学院 | 政治学 |
22 | 中国人民公安大学 | 公安学 |
23 | 北京体育大学 | 体育学 |
24 | 中央音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
25 | 中国音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
26 | 中央美术学院 | 美术学、设计学 |
27 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视学 |
28 | 中央民族大学 | 民族学 |
29 | 中国政法大学 | 法学 |
30 | 南开大学 | 应用经济学、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
31 | 天津大学 | 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程 |
32 | 天津工业大学 | 纺织科学与工程 |
33 | 天津医科大学 | 临床医学 |
34 | 天津中医药大学 | 中药学 |
35 | 华北电力大学 | 电气工程 |
36 | 河北工业大学 | 电气工程 |
37 | 山西大学 | 哲学、物理学 |
38 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 |
39 | 内蒙古大学 | 生物学 |
40 | 辽宁大学 | 应用经济学 |
41 | 大连理工大学 | 力学、机械工程、化学工程与技术 |
42 | 东北大学 | 冶金工程、控制科学与工程 |
43 | 大连海事大学 | 交通运输工程 |
44 | 吉林大学 | 考古学、数学、物理学、化学、生物学、材料科学与工程 |
45 | 延边大学 | 外国语言文学 |
46 | 东北师范大学 | 马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程 |
47 | 哈尔滨工业大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程 |
48 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 |
49 | 东北农业大学 | 畜牧学 |
50 | 东北林业大学 | 林业工程、林学 |
51 | 复旦大学 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 |
52 | 同济大学 | 生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学 |
53 | 上海交通大学 | 数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、工商管理 |
54 | 华东理工大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 |
55 | 东华大学 | 材料科学与工程、纺织科学与工程 |
56 | 上海海洋大学 | 水产 |
57 | 上海中医药大学 | 中医学、中药学 |
58 | 华东师范大学 | 教育学、生态学、统计学 |
59 | 上海外国语大学 | 外国语言文学 |
60 | 上海财经大学 | 应用经济学 |
61 | 上海体育学院 | 体育学 |
62 | 上海音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
63 | 上海大学 | 机械工程 |
64 | 南京大学 | 哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
65 | 苏州大学 | 材料科学与工程 |
66 | 东南大学 | 机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 |
67 | 南京航空航天大学 | 力学、控制科学与工程、航空宇航科学与技术 |
68 | 南京理工大学 | 兵器科学与技术 |
69 | 中国矿业大学 | 矿业工程、安全科学与工程 |
70 | 南京邮电大学 | 电子科学与技术 |
71 | 河海大学 | 水利工程、环境科学与工程 |
72 | 江南大学 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 |
73 | 南京林业大学 | 林业工程 |
74 | 南京信息工程大学 | 大气科学 |
75 | 南京农业大学 | 作物学、农业资源与环境 |
76 | 南京医科大学 | 公共卫生与预防医学 |
77 | 南京中医药大学 | 中药学 |
78 | 中国药科大学 | 中药学 |
79 | 南京师范大学 | 地理学 |
80 | 浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
81 | 中国美术学院 | 美术学 |
82 | 安徽大学 | 材料科学与工程 |
83 | 中国科学技术大学 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
84 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 |
85 | 厦门大学 | 教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
86 | 福州大学 | 化学 |
87 | 南昌大学 | 材料科学与工程 |
88 | 山东大学 | 中国语言文学、数学、化学、临床医学 |
89 | 中国海洋大学 | 海洋科学、水产 |
90 | 中国石油大学(华东) | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
91 | 郑州大学 | 化学、材料科学与工程、临床医学 |
92 | 河南大学 | 生物学 |
93 | 武汉大学 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理 |
94 | 华中科技大学 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 |
95 | 中国地质大学(武汉) | 地质学、地质资源与地质工程 |
96 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 |
97 | 华中农业大学 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 |
98 | 华中师范大学 | 政治学、教育学、中国语言文学 |
99 | 中南财经政法大学 | 法学 |
100 | 湘潭大学 | 数学 |
101 | 湖南大学 | 化学、机械工程、电气工程 |
102 | 中南大学 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、交通运输工程 |
103 | 湖南师范大学 | 外国语言文学 |
104 | 中山大学 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
105 | 暨南大学 | 药学 |
106 | 华南理工大学 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程 |
107 | 华南农业大学 | 作物学 |
108 | 广州医科大学 | 临床医学 |
109 | 广州中医药大学 | 中医学 |
110 | 华南师范大学 | 物理学 |
111 | 海南大学 | 作物学 |
112 | 广西大学 | 土木工程 |
113 | 四川大学 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
114 | 重庆大学 | 机械工程、电气工程、土木工程 |
115 | 西南交通大学 | 交通运输工程 |
116 | 电子科技大学 | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
117 | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 |
118 | 成都理工大学 | 地质资源与地质工程 |
119 | 四川农业大学 | 作物学 |
120 | 成都中医药大学 | 中药学 |
121 | 西南大学 | 教育学、生物学 |
122 | 西南财经大学 | 应用经济学 |
123 | 贵州大学 | 植物保护 |
124 | 云南大学 | 民族学、生态学 |
125 | 西藏大学 | 生态学 |
126 | 西北大学 | 考古学、地质学 |
127 | 西安交通大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、管理科学与工程、工商管理 |
128 | 西北工业大学 | 机械工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术 |
129 | 西安电子科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
130 | 长安大学 | 交通运输工程 |
131 | 西北农林科技大学 | 植物保护、畜牧学 |
132 | 陕西师范大学 | 中国语言文学 |
133 | 兰州大学 | 化学、大气科学、生态学、草学 |
134 | 青海大学 | 生态学 |
135 | 宁夏大学 | 化学工程与技术 |
136 | 新疆大学 | 马克思主义理论、化学、计算机科学与技术 |
137 | 石河子大学 | 化学工程与技术 |
138 | 中国矿业大学(北京) | 矿业工程、安全科学与工程 |
139 | 中国石油大学(北京) | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
140 | 中国地质大学(北京) | 地质学、地质资源与地质工程 |
141 | 宁波大学 | 力学 |
142 | 南方科技大学 | 数学 |
143 | 上海科技大学 | 材料科学与工程 |
144 | 中国科学院大学 | 化学、材料科学与工程 |
145 | 国防科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 |
146 | 海军军医大学 | 基础医学 |
147 | 空军军医大学 | 临床医学 |
32所非211的双一流大学名单
曾经的985、211大学统筹为了现在的双一流大学,以下32所大学由于部分原因没有入选211,但是入选了双一流建设高校,说明这些学校现在发展不错,受到了社会认可,比如中国科学院大学、北京协和医学院、外交学院等,值得广大考生报考,当然这些学校分数也不低,以下是具体名单,供大家参考:
32所非211的双一流大学名单
序号 | 学校名称 | 省市 | 所在地 |
1 | 北京协和医学院(第一轮入选) | 北京 | 北京 |
2 | 首都师范大学(第一轮入选) | 北京 | 北京 |
3 | 外交学院(第一轮入选) | 北京 | 北京 |
4 | 中国科学院大学(第一轮入选) | 北京 | 北京 |
5 | 中国人民公安大学(第一轮入选) | 北京 | 北京 |
6 | 中国音乐学院(第一轮入选) | 北京 | 北京 |
7 | 中央美术学院(第一轮入选) | 北京 | 北京 |
8 | 中央戏剧学院(第一轮入选) | 北京 | 北京 |
9 | 成都理工大学(第一轮入选) | 四川 | 成都 |
10 | 成都中医药大学(第一轮入选) | 四川 | 成都 |
11 | 西南石油大学(第一轮入选) | 四川 | 成都 |
12 | 广州中医药大学(第一轮入选) | 广东 | 广州 |
13 | 中国美术学院(第一轮入选) | 浙江 | 杭州 |
14 | 河南大学(第一轮入选) | 河南 | 开封 |
15 | 南京林业大学(第一轮入选) | 江苏 | 南京 |
16 | 南京信息工程大学(第一轮入选) | 江苏 | 南京 |
17 | 南京邮电大学(第一轮入选) | 江苏 | 南京 |
18 | 南京中医药大学(第一轮入选) | 江苏 | 南京 |
19 | 宁波大学(第一轮入选) | 浙江 | 宁波 |
20 | 上海海洋大学(第一轮入选) | 上海 | 上海 |
21 | 上海体育学院(第一轮入选) | 上海 | 上海 |
22 | 上海音乐学院(第一轮入选) | 上海 | 上海 |
23 | 上海中医药大学(第一轮入选) | 上海 | 上海 |
24 | 天津工业大学(第一轮入选) | 天津 | 天津 |
25 | 天津中医药大学(第一轮入选) | 天津 |
天津 |
26 | 山西大学(第二轮入选) | 山西 | 太原 |
27 | 南京医科大学(第二轮入选) | 江苏 | 南京 |
28 | 湘潭大学(第二轮入选) | 湖南 | 湘潭 |
29 | 华南农业大学(第二轮入选) | 广东 | 广州 |
30 | 广州医科大学(第二轮入选) | 广东 | 广州 |
31 | 南方科技大学(第二轮入选) | 广东 | 深圳 |
32 | 上海科技大学(第二轮入选) | 上海 | 上海 |
中国科学院大学简介
中国科学院大学(University of Chinese Academy of Sciences)简称“国科大”,是国家教育部批准成立的一所以研究生教育为主、科教融合为特色的创新型高等学府。入选国家“双一流”世界一流学科建设高校、“基础学科拔尖学生培养试验计划”,是环太平洋大学联盟、京港大学联盟、科技大学联盟、中国高校行星科学联盟成员,首批学位授权自主审核单位之一。
国科大的前身是中国科学院研究生院,成立于1978年,是经党中央国务院批准创办的新中国第一所研究生院,培养了中国的第一个理学博士、第一个工学博士、第一个女博士、第一个双学位博士。2012年6月更名为中国科学院大学。2014年,国科大开始招收本科生,形成了覆盖本、硕、博三个层次的高等教育体系。
外交学院简介
外交学院(China Foreign Affairs University),是以服务中国外交事业为宗旨,培养一流外交外事人才的小规模、高层次、特色鲜明的外交部唯一直属院校,是财政部6所“小规模试点高校“之一,是国家首批“世界一流学科建设高校”,入选国家首批“卓越法律人才教育培养计划”,为中国政府奖学金来华留学生接收院校,设有研究生院,被誉为“中国外交官的摇篮”。
什么是双一流学科?双一流学科一般指世界一流大学和一流学科。世界一...
2022全国985大学排名名单一览表(39所)2022高考填报志愿时,全国985...
2022南京大学排名_最新全国排名第几?2022高考填报志愿时,南京大学...
2022年6月1日,《渝见,沉浸的少年》正式开启全国海选,招募近百名...
2022中南大学排名_最新全国排名第几?2022高考填报志愿时,中南大学...
河南农村信用社客服电话是多少打得通吗?河南农村信用社,是河南地区...
上海社保人工服务热线电话是多少好打吗?社保指的就是社会保险这是我...
自动存款机能不能存50元,50元存银行方法?现在很多人都是喜欢用支付...
村镇银行存钱有风险吗?村镇银行存钱安全吗?有的投资者对村镇银行了...
身份证过期银行卡还能用吗,身份证过期了有啥影响?相信很多朋友都有...
微信分付的额度可以使用多长时间?微信分付额度可以使用的期限为1年...
补办存折必须去开户行吗?不是,补办存折可持本人身份证件前往全国任...
小额贷申请防坑注意事项?了解贷款正确流程?有时候大家会遇到比较缺...
买期房房产证迟迟不下的原因分析?现在买房由于房价太贵,很多人一次...
接房注意事项?接房缴纳费用清单?很多人为了省钱都会选择买期房,如...
买房什么产权类不建议购买?买房须知?买房对很多人来说都是大事,所...
直播吧6月14日讯 据欧洲媒体人Luca D& 39;Alessandro报道,浙江...
今天中午,北京首钢男篮雷蒙宣布结束6年爱情长跑,与妻子领证开启人...
上周结束的阿塞拜疆大奖赛,周冠宇一度冲进积分区,遗憾的是,因为...
北京时间6月15日,美国网球协会官方发布声明称允许俄罗斯与白俄罗斯...
北京时间6月14日,2022WTA500系列赛柏林草地赛进入第二比赛日的争夺...
北京时间6月14日晚19点,韩国队在主场首尔世界杯球场迎战埃及。上半...
四场国家队比赛,四次首发,孙兴慜成为韩国队在这个国际比赛周期里...
6月14日17点55分,2022麒麟杯决赛日本与突尼斯的比赛,在大阪市立吹...
6月15日凌晨,2023第18届亚足联亚洲杯预选赛全部结束,24支进入正赛...
直播吧6月15日讯 北京时间6月15日凌晨2:45,欧国联A3组第4轮,意大...
北京时间6月15日凌晨2点45分,欧国联A3组第4轮,德国主场对阵意大利...
未来是你的!塔图姆4岁儿子连续试探步并上篮得手,塔图姆,波士顿凯尔...
新二当家?维金斯得分全队第二同时负责防守塔图姆,威金斯,塔图姆,克...
克莱:从未如此渴望去波士顿G6还想打出传奇表现,波士顿,克雷·汤普森...
广告
X 关闭
广告
X 关闭