2022全国985大学排名名单一览表(39所)
2022高考填报志愿时,全国985大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,目前全国985大学名单共有39所,但教育部并没有发布权威的全国985大学排名榜单,以下是大学生必备网根据各大学近几年投档分数线整理的排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
1、全国985大学排名【理科】
点击下方省市名称可查看对应省市985/211大学名单排名情况。
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 |
序号 | 院校名称 | 省份 | 城市 |
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 |
2 | 清华大学 | 北京 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 上海 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 南京 |
9 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 |
10 | 同济大学 | 上海 | 上海 |
11 | 南开大学 | 天津 | 天津 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 |
13 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 |
14 | 中山大学 | 广东 | 广州 |
15 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 |
16 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
18 | 国防科技大学 | 湖南 | 长沙 |
19 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 南京 |
22 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 |
23 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 |
24 | 天津大学 | 天津 | 天津 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 |
26 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 |
27 | 四川大学 | 四川 | 成都 |
28 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 |
30 | 山东大学 | 山东 | 济南 |
31 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 |
32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 |
33 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 |
34 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 |
35 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 |
36 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 |
38 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 |
39 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 |
2、全国985大学排名【文科】
序号 | 院校名称 | 省份 | 城市 |
1 | 清华大学 | 北京 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 上海 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 南京 |
7 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 |
8 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 |
10 | 南开大学 | 天津 | 天津 |
11 | 中山大学 | 广东 | 广州 |
12 | 同济大学 | 上海 | 上海 |
13 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 |
14 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 |
15 | 东南大学 | 江苏 | 南京 |
16 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 |
17 | 天津大学 | 天津 | 天津 |
18 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 |
19 | 四川大学 | 四川 | 成都 |
20 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 |
21 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 |
22 | 山东大学 | 山东 | 济南 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 |
24 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 |
25 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 |
26 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 |
28 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 |
29 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 |
30 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 |
31 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 |
32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 |
33 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 |
34 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 |
35 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 |
3、985大学简介
985大学也叫世界一流大学:1998年5月4日,在庆祝北京大学建校100周年大会上向全社会宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”。由于是98年5月提出,因而得名985大学。985大学在社会上认可度相当高,比211大学还要高,当然所有985大学也是211大学。目前提出的双一流大学中42所世界一流大学就是由全部的39所985大学加上新疆大学、云南大学、郑州大学组成。
2022全国211大学排名名单一览表(115所)
2022高考填报志愿时,全国211大学排名情况怎样使广大考生和家长朋友们十分关心的问题,目前全国211大学名单共有115所,但教育部并没有公布权威的全国211大学排名榜单,以下是大学生必备网根据各大学在湖南普通批投档线为大家整理的211大学排名情况,包含文科和理科。
之所以选择湖南,一是因为湖南考生较多,样本数量够大;二是湖南不像北上广、沿海等城市某些大学分数受地理位置影响大,三是湖南在2020年依然分本科一批、二批、三批,数据比较稳定,四是湖南教育考试院公布的投档线非常规则,便于整理,有些省市公布的是pdf版本,还模糊,很难整理。
点击下方省市名称可查看各省市211大学名单及排名情况
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 |
1、全国211大学排名【理科】
理科排名 | 院校名称 | 省份 | 城市 |
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 |
2 | 清华大学 | 北京 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 上海 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 南京 |
9 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 |
10 | 同济大学 | 上海 | 上海 |
11 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 |
12 | 南开大学 | 天津 | 天津 |
13 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 |
16 | 中山大学 | 广东 | 广州 |
17 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 |
18 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 |
20 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 |
21 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 |
22 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 |
23 | 东南大学 | 江苏 | 南京 |
24 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 |
25 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 |
27 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 |
28 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
29 | 天津大学 | 天津 | 天津 |
30 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 |
31 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 |
32 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 |
33 | 四川大学 | 四川 | 成都 |
34 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 |
35 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 |
36 | 山东大学 | 山东 | 济南 |
37 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 |
38 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 |
39 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 |
40 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 |
41 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 |
42 | 华东理工大学 | 上海 | 上海 |
43 | 上海大学 | 上海 | 上海 |
44 | 西南财经大学 | 四川 | 成都 |
45 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 |
46 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 |
47 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 |
48 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 |
49 | 暨南大学 | 广东 | 广州 |
50 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 |
51 | 天津医科大学 | 天津 | 天津 |
52 | 南京理工大学 | 江苏 | 南京 |
53 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 |
54 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 |
55 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 |
56 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 |
57 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 |
58 | 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 |
59 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 |
60 | 东华大学 | 上海 | 上海 |
61 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 |
62 | 西南交通大学 | 四川 | 成都 |
63 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 南京 |
65 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 |
66 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 |
67 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 |
68 | 福州大学 | 福建 | 福州 |
69 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 |
70 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 |
71 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 |
72 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
73 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 |
74 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 |
75 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 |
76 | 南昌大学 | 江西 | 南昌 |
77 | 郑州大学 | 河南 | 郑州 |
78 | 西北大学 | 陕西 | 西安 |
79 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 |
80 | 长安大学 | 陕西 | 西安 |
81 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 |
82 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 |
83 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 |
84 | 云南大学 | 云南 | 昆明 |
85 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 |
86 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 |
87 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 |
88 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 |
89 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 |
90 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 |
91 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 |
92 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 |
93 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 |
94 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 |
95 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 |
96 | 广西大学 | 广西 | 南宁 |
97 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 |
98 | 海南大学 | 海南 | 海口 |
99 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 |
100 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
101 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
102 | 四川农业大学 | 四川 | 雅安 |
103 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 |
104 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
105 | 延边大学 | 吉林 | 延边 |
106 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 |
107 | 青海大学 | 青海 | 西宁 |
108 | 新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
109 | 石河子大学 | 新疆 | 石河子 |
110 | 西藏大学 | 西藏 | 拉萨 |
实际显示名单没有115所,是因为有些学校没有招生计划或在本科提前批特殊类型招生,比如国防科技大学。
2、全国211大学排名【文科】
文科排名 | 院校名称 | 省份 | 城市 |
1 | 清华大学 | 北京 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 上海 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 南京 |
7 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 |
8 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 |
9 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 |
10 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 |
11 | 南开大学 | 天津 | 天津 |
12 | 中山大学 | 广东 | 广州 |
13 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 |
14 | 同济大学 | 上海 | 上海 |
15 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 |
16 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 |
17 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 |
18 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 |
19 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 |
20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 |
21 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 |
22 | 东南大学 | 江苏 | 南京 |
23 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 |
24 | 天津大学 | 天津 | 天津 |
25 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 |
26 | 四川大学 | 四川 | 成都 |
27 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 |
28 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 |
29 | 山东大学 | 山东 | 济南 |
30 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 |
31 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 |
32 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 |
34 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 |
35 | 上海大学 | 上海 | 上海 |
36 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 |
37 | 暨南大学 | 广东 | 广州 |
38 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 |
39 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 |
40 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 |
41 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 |
42 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 |
43 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 |
44 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 |
45 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 |
46 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 |
47 | 西南财经大学 | 四川 | 成都 |
48 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 |
49 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 |
50 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 |
51 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 |
52 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 |
53 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 |
54 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 |
55 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 |
56 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 |
57 | 河海大学 | 江苏 | 南京 |
58 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 |
59 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 |
60 | 西南交通大学 | 四川 | 成都 |
61 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 |
62 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 |
63 | 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 |
64 | 西北大学 | 陕西 | 西安 |
65 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 |
66 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 |
67 | 郑州大学 | 河南 | 郑州 |
68 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 |
69 | 福州大学 | 福建 | 福州 |
70 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 |
71 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 |
72 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 |
73 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 |
74 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 |
75 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 |
76 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 |
77 | 南昌大学 | 江西 | 南昌 |
78 | 云南大学 | 云南 | 昆明 |
79 | 长安大学 | 陕西 | 西安 |
80 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 |
81 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 |
82 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 |
83 | 广西大学 | 广西 | 南宁 |
84 | 海南大学 | 海南 | 海口 |
85 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 |
86 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
87 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 |
88 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 |
89 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
90 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
91 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 |
92 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 |
93 | 延边大学 | 吉林 | 延边 |
94 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 |
95 | 新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
96 | 石河子大学 | 新疆 | 石河子 |
97 | 西藏大学 | 西藏 | 拉萨 |
关键词: 全国985学校排名顺序 全国211学校排行榜 国内211学校最新排名 全国985学校一共有多少个 全国211大学总共有多少所
2022全国985大学排名名单一览表(39所)2022高考填报志愿时,全国985...
2022南京大学排名_最新全国排名第几?2022高考填报志愿时,南京大学...
2022年6月1日,《渝见,沉浸的少年》正式开启全国海选,招募近百名...
2022中南大学排名_最新全国排名第几?2022高考填报志愿时,中南大学...
河南农村信用社客服电话是多少打得通吗?河南农村信用社,是河南地区...
上海社保人工服务热线电话是多少好打吗?社保指的就是社会保险这是我...
自动存款机能不能存50元,50元存银行方法?现在很多人都是喜欢用支付...
村镇银行存钱有风险吗?村镇银行存钱安全吗?有的投资者对村镇银行了...
身份证过期银行卡还能用吗,身份证过期了有啥影响?相信很多朋友都有...
微信分付的额度可以使用多长时间?微信分付额度可以使用的期限为1年...
补办存折必须去开户行吗?不是,补办存折可持本人身份证件前往全国任...
小额贷申请防坑注意事项?了解贷款正确流程?有时候大家会遇到比较缺...
买期房房产证迟迟不下的原因分析?现在买房由于房价太贵,很多人一次...
接房注意事项?接房缴纳费用清单?很多人为了省钱都会选择买期房,如...
买房什么产权类不建议购买?买房须知?买房对很多人来说都是大事,所...
直播吧6月14日讯 据欧洲媒体人Luca D& 39;Alessandro报道,浙江...
今天中午,北京首钢男篮雷蒙宣布结束6年爱情长跑,与妻子领证开启人...
上周结束的阿塞拜疆大奖赛,周冠宇一度冲进积分区,遗憾的是,因为...
北京时间6月15日,美国网球协会官方发布声明称允许俄罗斯与白俄罗斯...
北京时间6月14日,2022WTA500系列赛柏林草地赛进入第二比赛日的争夺...
北京时间6月14日晚19点,韩国队在主场首尔世界杯球场迎战埃及。上半...
四场国家队比赛,四次首发,孙兴慜成为韩国队在这个国际比赛周期里...
6月14日17点55分,2022麒麟杯决赛日本与突尼斯的比赛,在大阪市立吹...
6月15日凌晨,2023第18届亚足联亚洲杯预选赛全部结束,24支进入正赛...
直播吧6月15日讯 北京时间6月15日凌晨2:45,欧国联A3组第4轮,意大...
北京时间6月15日凌晨2点45分,欧国联A3组第4轮,德国主场对阵意大利...
未来是你的!塔图姆4岁儿子连续试探步并上篮得手,塔图姆,波士顿凯尔...
新二当家?维金斯得分全队第二同时负责防守塔图姆,威金斯,塔图姆,克...
克莱:从未如此渴望去波士顿G6还想打出传奇表现,波士顿,克雷·汤普森...
北京时间6月15日(周三)凌晨02点45分,2022-23赛季欧国联A3组进行了...
广告
X 关闭
广告
X 关闭