东南大学是985还是211
根据全国985和211大学名单可知:东南大学是985大学,也是211大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中江苏有11所211大学,2所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
1、江苏211大学名单(11所)
序号 | 学校名称 |
1 | 南京大学 |
2 | 东南大学 |
3 | 南京航空航天大学 |
4 | 南京理工大学 |
5 | 苏州大学 |
6 | 中国药科大学 |
7 | 河海大学 |
8 | 江南大学 |
9 | 南京师范大学 |
10 | 南京农业大学 |
11 | 中国矿业大学 |
2、江苏985大学名单(2所)
序号 | 学校名称 |
1 | 南京大学 |
2 | 东南大学 |
3、211工程和985工程简介
211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。
985工程,1998年5月4日,在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
4、东南大学简介
东南大学(Southeast University)简称“东大”,位于江苏省会南京,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,建筑老八校及原四大工学院之一,国家首批双一流(A类)、211工程、985工程重点建设高校,入选2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、学位授权自主审核单位,卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中欧工程教育平台、长三角高校合作联盟成员,教育部与江苏省、国家国防科技工业局共建。
东南大学前身是创建于1902年的三江师范学堂。1921年以南京高等师范学校为基础建立国立东南大学,下设工科,其后工科又经历国立第四中山大学工学院、国立中央大学工学院、国立南京大学工学院等历史时期;1952年全国院系调整,以原南京大学工学院为主体,并入复旦大学、交通大学、浙江大学、金陵大学等学校的有关系科,在中央大学本部原址建立南京工学院;1988年5月,学校复更名为东南大学;2000年4月,原东南大学、南京铁道医学院、南京交通高等专科学校合并,南京地质学校并入,组建新的东南大学。
2021东南大学录取分数线一览表
2022高考填报志愿时,2021东南大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的东南大学2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021东南大学录取分数线【全国】
东南大学2021年各省市录取分数线
省市 | 艺术类 | 国家专项 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 预科 | 特殊类型 |
江苏 | 571(理) /598(文) |
608 | 621(物理+不限) /603(物理+化学) |
强基计划、综合评价、高校专项、高水平艺术团、高水平运动队、运动员单招、外语保送生 | ||
北京 | 567 | 635 | 强基计划、民委专项 | |||
天津 | 666 | 强基计划 | ||||
河北 | 825 | 628 | 625 | 636 | 高校专项、少年生 | |
山西 | 606 | 614 | 620 | 强基计划、高校专项、外语保送生、运动员单招 | ||
内蒙古 | 578 | 612 | 607 | 570 | 高水平运动队 | |
辽宁 | 634 | 654 | 高水平运动队、高校专项、少年生 | |||
吉林 | 604 | 高校专项、外语保送生 | ||||
黑龙江 | 609 | / | 603 | 高校专项 | ||
上海 | 562 | 强基计划、高水平艺术团、外语保送生 | ||||
浙江 | 672.4 | 648 | 强基计划、高校专项、高水平艺术团、高水平运动队、运动员单招 | |||
安徽 | 813.09 | 645(理) /638(文) |
644 | 647 | 强基计划、高校专项、高水平运动队、少年生 | |
福建 | 589.7(理) /591(文) |
607 | 636 | 外语保送生、高校专项 | ||
江西 | 913.73 | 630 | 633 /598(医护) |
高校专项 | ||
山东 | 630.1 | 632 | 强基计划、高校专项、外语保送生 | |||
河南 | 838(理) /868.4(文) |
638(理) /638(文) |
640 | 651 /621(医护单列) |
强基计划、高校专项 | |
湖北 | 807.2 | 617 | 628 | 638 | 强基计划、高校专项、高水平运动队 | |
湖南 | 347.5(理) /347.6(文) |
621(理) /611(文) |
613 | 632 | 607 | 强基计划、高校专项、高水平运动队、少年生 |
广东 | 598 | 613 | 640 | 强基计划、高校专项、高水平运动队、少年生 | ||
广西 | 575 | 621 | 619 | 573(理) /597(文) |
高校专项 | |
海南 | 701 | 715 | 高校专项 | |||
重庆 | 645 | 631 | 654 | 强基计划、运动员单招、高校专项、高水平艺术团 | ||
四川 | 624(理) /602(文) |
612 | 646 /603(医护) |
607 | 强基计划、高校专项、高水平艺术团、少年生 | |
贵州 | 587(理) /645(文) |
646 | 594 | 578(理) /617(文) |
高校专项 | |
云南 | 596 | 638 | 637 | 564 | 高校专项 | |
西藏 | 610(汉) /464(少) |
西藏内地班 | ||||
陕西 | 598 | 623 | 460 | 强基计划、高校专项、高水平艺术团 | ||
甘肃 | 582 | / | 594 | 564 | 高校专项 | |
青海 | 482 | / | 552 | 506 | 高校专项 | |
宁夏 | 528 | 573 /428(医护) |
||||
新疆 | 519 | / | 595 | /522(文) | 新疆内高班 | |
港澳台 | 524(联招) | 543(联招) | 台湾保送生、澳门保送生 | |||
说明:表格中数据为该批次学校录取最低分。 |
2021各省市各专业分数线
省份 | 招生专业名 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 电子信息类 | 660 | 654 |
安徽省 | 电子信息类(后两年在无锡培养) | 653 | 652 |
安徽省 | 工科试验班(吴健雄班) | 668 | 660 |
安徽省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 651 | 647 |
安徽省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 651 | 647 |
安徽省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 656 | 650 |
安徽省 | 工商管理类 | 650 | 647 |
安徽省 | 计算机类 | 663 | 653 |
安徽省 | 建筑类 | 658 | 653 |
安徽省 | 经济学类 | 659 | 650 |
安徽省 | 理科试验班 | 654 | 651 |
安徽省 | 生物科学类 | 650 | 647 |
安徽省 | 文科试验班类 | 647 | 644 |
安徽省 | 英语 | 646 | 644 |
安徽省 | 政治学与行政学 | 645 | 644 |
北京市 | 电子信息类 | 649 | 641 |
北京市 | 工科试验班(吴健雄班) | 652 | 650 |
北京市 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 637 | 607 |
北京市 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 641 | 637 |
北京市 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 638 | 637 |
北京市 | 计算机类 | 648 | 639 |
北京市 | 建筑类 | 661 | 652 |
北京市 | 文科试验班类 | 637 | 635 |
福建省 | 电子信息类 | 649 | 641 |
福建省 | 工科试验班(吴健雄班) | 652 | 649 |
福建省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 644 | 636 |
福建省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 647 | 636 |
福建省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 643 | 638 |
福建省 | 工商管理类 | 640 | 637 |
福建省 | 计算机类 | 648 | 641 |
福建省 | 建筑类 | 647 | 642 |
福建省 | 理科试验班 | 643 | 640 |
福建省 | 文科试验班类 | 613 | 607 |
福建省 | 英语 | 607 | 607 |
甘肃省 | 电子信息类 | 613 | 610 |
甘肃省 | 工科试验班(吴健雄班) | 618 | 616 |
甘肃省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 604 | 597 |
甘肃省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 610 | 599 |
甘肃省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 606 | 605 |
甘肃省 | 计算机类 | 609 | 606 |
甘肃省 | 建筑类 | 613 | 607 |
甘肃省 | 理科试验班 | 605 | 602 |
甘肃省 | 临床医学(5+3一体化培养) | 600 | 600 |
甘肃省 | 生物科学类 | 599 | 594 |
广东省 | 电子信息类 | 655 | 649 |
广东省 | 工科试验班(吴健雄班) | 666 | 658 |
广东省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 642 | 640 |
广东省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 648 | 640 |
广东省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 655 | 643 |
广东省 | 计算机类 | 652 | 646 |
广东省 | 建筑类 | 666 | 648 |
广东省 | 经济学类 | 646 | 643 |
广东省 | 理科试验班 | 646 | 641 |
广东省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 661 | 656 |
广东省 | 生物医学工程类 | 652 | 645 |
广东省 | 文科试验班类 | 625 | 616 |
广东省 | 英语 | 613 | 613 |
广西壮族自治区 | 电子信息类 | 640 | 632 |
广西壮族自治区 | 工科试验班(吴健雄班) | 646 | 645 |
广西壮族自治区 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 623 | 619 |
广西壮族自治区 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 630 | 621 |
广西壮族自治区 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 640 | 626 |
广西壮族自治区 | 计算机类 | 644 | 627 |
广西壮族自治区 | 建筑类 | 631 | 627 |
广西壮族自治区 | 理科试验班 | 626 | 623 |
广西壮族自治区 | 临床医学(5+3一体化培养) | 635 | 622 |
广西壮族自治区 | 生物科学类 | 623 | 621 |
广西壮族自治区 | 文科试验班类 | 625 | 623 |
广西壮族自治区 | 政治学与行政学 | 623 | 621 |
贵州省 | 电子信息类 | 623 | 616 |
贵州省 | 工科试验班(吴健雄班) | 628 | 626 |
贵州省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 607 | 594 |
贵州省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 620 | 605 |
贵州省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 617 | 611 |
贵州省 | 工商管理类 | 607 | 597 |
贵州省 | 计算机类 | 618 | 613 |
贵州省 | 建筑类 | 626 | 617 |
贵州省 | 理科试验班 | 615 | 608 |
贵州省 | 临床医学(5+3一体化培养) | 612 | 608 |
贵州省 | 文科试验班类 | 651 | 646 |
海南省 | 电子信息类 | 747 | 730 |
海南省 | 工科试验班(吴健雄班) | 758 | 740 |
海南省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 720 | 715 |
海南省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 731 | 716 |
海南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 737 | 721 |
海南省 | 工商管理类 | 728 | 717 |
海南省 | 计算机类 | 745 | 735 |
海南省 | 建筑类 | 775 | 762 |
河北省 | 电子信息类 | 650 | 644 |
河北省 | 工科试验班(吴健雄班) | 654 | 652 |
河北省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 647 | 636 |
河北省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 645 | 636 |
河北省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 643 | 641 |
河北省 | 计算机类 | 649 | 644 |
河北省 | 建筑类 | 658 | 648 |
河北省 | 经济学类 | 646 | 638 |
河北省 | 理科试验班 | 645 | 640 |
河北省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 642 | 639 |
河北省 | 文科试验班类 | 629 | 625 |
河南省 | 电子信息类 | 668 | 657 |
河南省 | 工科试验班(吴健雄班) | 671 | 669 |
河南省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 656 | 651 |
河南省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 657 | 651 |
河南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 659 | 653 |
河南省 | 工商管理类 | 653 | 651 |
河南省 | 计算机类 | 668 | 655 |
河南省 | 建筑类 | 668 | 657 |
河南省 | 经济学类 | 653 | 651 |
河南省 | 理科试验班 | 654 | 654 |
河南省 | 生物医学工程类 | 655 | 652 |
河南省 | 文科试验班类 | 645 | 641 |
河南省 | 英语 | 640 | 640 |
河南省 | 政治学与行政学 | 640 | 640 |
河南省 | 劳动与社会保障 | 635 | 621 |
河南省 | 预防医学 | 646 | 622 |
黑龙江省 | 电子信息类 | 637 | 622 |
黑龙江省 | 工科试验班(吴健雄班) | 646 | 643 |
黑龙江省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 609 | 603 |
黑龙江省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 620 | 603 |
黑龙江省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 615 | 609 |
黑龙江省 | 计算机类 | 628 | 613 |
黑龙江省 | 建筑类 | 632 | 623 |
黑龙江省 | 生物医学工程类 | 616 | 603 |
湖北省 | 电子信息类 | 649 | 643 |
湖北省 | 工科试验班(吴健雄班) | 662 | 652 |
湖北省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 653 | 638 |
湖北省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 643 | 638 |
湖北省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 658 | 640 |
湖北省 | 计算机类 | 654 | 645 |
湖北省 | 建筑类 | 663 | 652 |
湖北省 | 理科试验班 | 641 | 640 |
湖北省 | 生物医学工程类 | 642 | 638 |
湖北省 | 文科试验班类 | 633 | 628 |
湖南省 | 电子信息类 | 643 | 634 |
湖南省 | 工科试验班(吴健雄班) | 654 | 642 |
湖南省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 634 | 632 |
湖南省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 641 | 632 |
湖南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 637 | 633 |
湖南省 | 计算机类 | 643 | 634 |
湖南省 | 建筑类 | 652 | 643 |
湖南省 | 理科试验班 | 634 | 633 |
湖南省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 643 | 638 |
湖南省 | 生物医学工程类 | 646 | 632 |
湖南省 | 文科试验班类 | 616 | 613 |
吉林省 | 电子信息类 | 635 | 623 |
吉林省 | 工科试验班(吴健雄班) | 645 | 638 |
吉林省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 616 | 604 |
吉林省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 629 | 606 |
吉林省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 620 | 616 |
吉林省 | 工商管理类 | 608 | 605 |
吉林省 | 计算机类 | 635 | 620 |
吉林省 | 建筑类 | 649 | 620 |
江苏省 | 电子信息类 | 637 | 625 |
江苏省 | 电子信息类(后两年在无锡培养) | 626 | 621 |
江苏省 | 工科试验班(吴健雄班) | 641 | 627 |
江苏省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 626 | 621 |
江苏省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 625 | 621 |
江苏省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 626 | 622 |
江苏省 | 工商管理类 | 621 | 621 |
江苏省 | 计算机类 | 628 | 623 |
江苏省 | 建筑类 | 637 | 626 |
江苏省 | 经济学类 | 624 | 621 |
江苏省 | 理科试验班 | 624 | 621 |
江苏省 | 临床医学(5+3一体化培养) | 627 | 604 |
江苏省 | 临床医学类 | 615 | 603 |
江苏省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 626 | 621 |
江苏省 | 生物医学工程类 | 628 | 621 |
江苏省 | 文科试验班类 | 615 | 608 |
江苏省 | 英语 | 610 | 608 |
江苏省 | 预防医学 | 609 | 603 |
江西省 | 电子信息类 | 647 | 638 |
江西省 | 工科试验班(吴健雄班) | 656 | 649 |
江西省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 636 | 633 |
江西省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 640 | 633 |
江西省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 638 | 635 |
江西省 | 工商管理类 | 634 | 633 |
江西省 | 计算机类 | 642 | 636 |
江西省 | 建筑类 | 651 | 635 |
江西省 | 生物医学工程类 | 634 | 633 |
江西省 | 文科试验班类 | 635 | 630 |
江西省 | 英语 | 629 | 629 |
江西省 | 劳动与社会保障 | 608 | 598 |
江西省 | 临床医学类 | 633 | 627 |
江西省 | 预防医学 | 614 | 601 |
辽宁省 | 电子信息类 | 667 | 663 |
辽宁省 | 工科试验班(吴健雄班) | 672 | 670 |
辽宁省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 659 | 654 |
辽宁省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 660 | 654 |
辽宁省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 663 | 659 |
辽宁省 | 计算机类 | 665 | 663 |
辽宁省 | 建筑类 | 663 | 661 |
辽宁省 | 理科试验班 | 660 | 658 |
辽宁省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 663 | 660 |
辽宁省 | 文科试验班类 | 637 | 634 |
内蒙古自治区 | 电子信息类 | 631 | 630 |
内蒙古自治区 | 工科试验班(吴健雄班) | 634 | 634 |
内蒙古自治区 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 622 | 607 |
内蒙古自治区 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 616 | 608 |
内蒙古自治区 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 630 | 624 |
内蒙古自治区 | 计算机类 | 631 | 630 |
内蒙古自治区 | 建筑类 | 630 | 616 |
内蒙古自治区 | 理科试验班 | 632 | 615 |
内蒙古自治区 | 生物医学工程类 | 624 | 608 |
内蒙古自治区 | 文科试验班类 | 615 | 612 |
宁夏回族自治区 | 电子信息类 | 587 | 580 |
宁夏回族自治区 | 工科试验班(吴健雄班) | 586 | 580 |
宁夏回族自治区 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 576 | 573 |
宁夏回族自治区 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 576 | 575 |
宁夏回族自治区 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 578 | 577 |
宁夏回族自治区 | 计算机类 | 579 | 578 |
宁夏回族自治区 | 建筑类 | 585 | 578 |
宁夏回族自治区 | 生物医学工程类 | 585 | 573 |
宁夏回族自治区 | 劳动与社会保障 | 468 | 428 |
宁夏回族自治区 | 临床医学(5+3一体化培养) | 592 | 553 |
宁夏回族自治区 | 预防医学 | 539 | 500 |
青海省 | 电子信息类 | 569 | 567 |
青海省 | 工科试验班(吴健雄班) | 595 | 592 |
青海省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 563 | 553 |
青海省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 560 | 553 |
青海省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 573 | 563 |
青海省 | 计算机类 | 569 | 567 |
青海省 | 建筑类 | 572 | 567 |
青海省 | 理科试验班 | 579 | 552 |
青海省 | 临床医学(5+3一体化培养) | 576 | 561 |
山东省 | 电子信息类 | 650 | 643 |
山东省 | 工科试验班(吴健雄班) | 657 | 651 |
山东省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 647 | 632 |
山东省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 643 | 633 |
山东省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 646 | 639 |
山东省 | 计算机类 | 652 | 644 |
山东省 | 建筑类 | 654 | 644 |
山东省 | 经济学类 | 638 | 636 |
山东省 | 临床医学(5+3一体化培养) | 644 | 641 |
山东省 | 文科试验班类 | 640 | 633 |
山西省 | 电子信息类 | 640 | 631 |
山西省 | 工科试验班(吴健雄班) | 647 | 642 |
山西省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 625 | 620 |
山西省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 628 | 621 |
山西省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 634 | 626 |
山西省 | 工商管理类 | 622 | 620 |
山西省 | 计算机类 | 636 | 629 |
山西省 | 建筑类 | 642 | 633 |
山西省 | 经济学类 | 627 | 622 |
山西省 | 理科试验班 | 630 | 623 |
山西省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 638 | 630 |
山西省 | 生物医学工程类 | 627 | 621 |
山西省 | 文科试验班类 | 619 | 614 |
陕西省 | 电子信息类 | 644 | 624 |
陕西省 | 工科试验班(吴健雄班) | 653 | 648 |
陕西省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 623 | 476 |
陕西省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 633 | 579 |
陕西省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 645 | 460 |
陕西省 | 工商管理类 | 623 | 567 |
陕西省 | 计算机类 | 643 | 618 |
陕西省 | 建筑类 | 650 | 640 |
陕西省 | 劳动与社会保障 | 626 | 551 |
陕西省 | 理科试验班 | 633 | 541 |
陕西省 | 文科试验班类 | 630 | 623 |
上海市 | 电子信息类 | 571 | 565 |
上海市 | 工科试验班(吴健雄班) | 573 | 572 |
上海市 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 568 | 562 |
上海市 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 569 | 562 |
上海市 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 565 | 564 |
上海市 | 计算机类 | 570 | 567 |
上海市 | 建筑类 | 568 | 567 |
四川省 | 电子信息类 | 664 | 655 |
四川省 | 工科试验班(吴健雄班) | 667 | 662 |
四川省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 654 | 646 |
四川省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 660 | 648 |
四川省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 661 | 650 |
四川省 | 工商管理类 | 654 | 649 |
四川省 | 计算机类 | 663 | 652 |
四川省 | 建筑类 | 666 | 654 |
四川省 | 经济学类 | 651 | 650 |
四川省 | 理科试验班 | 656 | 649 |
四川省 | 日语 | 613 | 612 |
四川省 | 生物医学工程类 | 660 | 648 |
四川省 | 文科试验班类 | 616 | 613 |
四川省 | 政治学与行政学 | 612 | 612 |
四川省 | 劳动与社会保障 | 631 | 603 |
四川省 | 临床医学(5+3一体化培养) | 646 | 633 |
四川省 | 预防医学 | 627 | 624 |
天津市 | 电子信息类 | 688 | 680 |
天津市 | 工科试验班(吴健雄班) | 692 | 688 |
天津市 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 674 | 670 |
天津市 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 675 | 670 |
天津市 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 679 | 674 |
天津市 | 计算机类 | 687 | 676 |
天津市 | 建筑类 | 692 | 683 |
天津市 | 经济学类 | 670 | 667 |
天津市 | 文科试验班类 | 674 | 666 |
西藏自治区 | 文科试验班类 | 616 | 444 |
新疆维吾尔自治区 | 电子信息类 | 609 | 601 |
新疆维吾尔自治区 | 工科试验班(吴健雄班) | 611 | 609 |
新疆维吾尔自治区 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 601 | 598 |
新疆维吾尔自治区 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 608 | 599 |
新疆维吾尔自治区 | 工商管理类 | 598 | 595 |
新疆维吾尔自治区 | 计算机类 | 610 | 601 |
新疆维吾尔自治区 | 建筑类 | 604 | 602 |
新疆维吾尔自治区 | 经济学类 | 599 | 596 |
新疆维吾尔自治区 | 临床医学(5+3一体化培养) | 602 | 599 |
新疆维吾尔自治区 | 临床医学类 | 598 | 596 |
云南省 | 电子信息类 | 650 | 643 |
云南省 | 工科试验班(吴健雄班) | 661 | 656 |
云南省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 642 | 637 |
云南省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 645 | 638 |
云南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 646 | 641 |
云南省 | 计算机类 | 647 | 643 |
云南省 | 建筑类 | 656 | 651 |
云南省 | 理科试验班 | 640 | 639 |
云南省 | 临床医学(5+3一体化培养) | 647 | 643 |
云南省 | 生物科学类 | 639 | 637 |
云南省 | 文科试验班类 | 650 | 643 |
云南省 | 英语 | 640 | 638 |
浙江省 | 电子信息类 | 658 | 653 |
浙江省 | 工科试验班(吴健雄班) | 664 | 660 |
浙江省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 652 | 648 |
浙江省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 655 | 650 |
浙江省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 658 | 652 |
浙江省 | 计算机类 | 658 | 655 |
浙江省 | 建筑类 | 669 | 661 |
浙江省 | 经济学类 | 658 | 657 |
浙江省 | 临床医学(5+3一体化培养) | 666 | 659 |
浙江省 | 文科试验班类 | 659 | 657 |
重庆市 | 电子信息类 | 668 | 662 |
重庆市 | 工科试验班(吴健雄班) | 674 | 670 |
重庆市 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 656 | 654 |
重庆市 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 659 | 656 |
重庆市 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 661 | 658 |
重庆市 | 计算机类 | 665 | 660 |
重庆市 | 建筑类 | 674 | 665 |
重庆市 | 理科试验班 | 659 | 657 |
重庆市 | 临床医学(5+3一体化培养) | 667 | 663 |
重庆市 | 文科试验班类 | 636 | 631 |
东南大学是985还是211根据全国985和211大学名单可知:东南大学是985...
深圳大学是211还是985根据全国985和211大学名单可知:深圳大学不是9...
2022年上海大学排名_最新全国排名第几?2022年高考填报志愿时,上海...
1、西北工业大学怎么样西北工业大学(Northwestern Polytechnical ...
2021南京信息工程大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)2021年南...
西安电子科技大学是985还是211大学?根据全国985和211大学名单可知:...
郑州大学是211大学还是985大学?根据全国985和211大学名单可知:郑州...
被车撞了对方全责保险公司赔偿流程?流程如下:1、报案,事故发生车...
有不需要健康告知的百万医疗险吗?商业百万医疗险都需要健康告知,因...
黑牛保是什么?黑牛保是一款一站式保险服务平台,专注于重疾险、意外...
买大病保险到底好不好,大病保险一年多少钱?针对大病医疗的支出,都...
意外险:意外伤害险简称为意外险,是指以意外伤害而致被保险人身故...
意外险最高赔付多少钱?从2款网红意外险看很多人买保险不太清楚意外...
社保银行卡可以换银行吗?社保银行卡可以换银行,不过事先须咨询当地...
学平险包括重疾险吗,学平险和重疾险冲突吗?学平险由于保障广泛,实...
百万医疗险怎么买?这些事项需要注意?百万医疗险是属于一种商业医疗...
男方生育险报销多少钱?一般来说,单位在职男职工购买了生育保险的话...
养老退休金每年都会增加吗,为什么差距越来越大?养老金并不等于工资...
贷款机构圈套多,如何正确选择贷款机构?在选择贷款时,总是会想贷款...
华农华保健康百万医疗险优缺点有哪些?续保条件需留意买商业医疗险时...
社保电话人工服务电话是多少?社保有什么用?随着社会发展,社保的普...
芜湖芜优保是哪家保险公司承保的?芜湖芜优保是由中国人保健康、中国...
支付宝宠物医疗险自动续费吗?支付宝宠物医疗险可以选择自动续费,也...
社保交多少年就不用交了?怎么交社保才划算?随着社保的普及,人们已...
北京时间6月12日17点30分,中超联赛海口赛区第3轮的一场比赛,广州...
大连人1-1惜平长春亚泰,在前3轮中超联赛中1胜2平保持不败。在赛季...
6月12日19点30分,2022中超联赛第3轮长春亚泰与大连人的比赛,在海...
北京时间6月12日19:30,2022赛季中超联赛第一阶段比赛进行第3轮争夺...
6月12日晚19点30分,2022赛季中超联赛第三轮,大连赛区展望一场焦点...
北京时间6月12日17点30分,中超联赛海口赛区第3轮的一场比赛,广州...
广告
X 关闭
广告
X 关闭