2021南京信息工程大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2021年南京信息工程大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、中外合作、艺术类等类型分数线,以及江苏各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021年南京信息工程大学分数线【“3+1+2”新高考省份】
“3+1+2”新高考改革省份 | ||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 |
江苏 | 地方专项 | 物理不限(110604) | 46 | 501 | 556 | 568 |
物理+化学或地理(110605) | 5 | 501 | 552 | 559 | ||
历史不限(110601) | 13 | 533 | 559 | 574 | ||
乡村教师 | 物理学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5 | 417 | 578 | 580 | |
物理学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 | 417 | 582 | 586 | ||
物理学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 2 | 417 | 576 | 578 | ||
物理学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 4 | 417 | 557 | 590 | ||
物理学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 417 | 566 | 568 | ||
物理学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5 | 417 | 564 | 583 | ||
物理学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 417 | 557 | 576 | ||
物理学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 5 | 417 | 557 | 573 | ||
物理学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 417 | 573 | 592 | ||
物理学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 3 | 417 | 567 | 584 | ||
物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 417 | 522 | 538 | ||
物理学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 417 | 544 | 554 | ||
物理学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 417 | 514 | 530 | ||
化学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 1 | 417 | 585 | 585 | ||
化学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 1 | 417 | 585 | 585 | ||
化学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 417 | 560 | 574 | ||
化学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 417 | 550 | 557 | ||
化学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 417 | 496 | 516 | ||
化学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 12 | 417 | 510 | 552 | ||
化学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 3 | 417 | 528 | 544 | ||
化学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 5 | 417 | 473 | 512 | ||
化学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 5 | 417 | 517 | 547 | ||
地理科学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 2 | 417 | 566 | 569 | ||
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 8 | 417 | 559 | 586 | ||
地理科学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 6 | 417 | 551 | 561 | ||
地理科学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 4 | 417 | 557 | 572 | ||
地理科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 417 | 567 | 577 | ||
地理科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 4 | 417 | 559 | 591 | ||
地理科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 417 | 569 | 581 | ||
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 8 | 417 | 529 | 550 | ||
地理科学(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 2 | 417 | 570 | 580 | ||
地理科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 417 | 501 | 521 | ||
地理科学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 3 | 417 | 530 | 545 | ||
地理科学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 417 | 509 | 521 | ||
艺术 | 物理不限(110617) | 6 | — | 517 | 530 | |
历史不限(110615) | 115 | — | 528 | 557 | ||
中外合作(110616) | 30 | — | 497 | 519 | ||
综合评价 | 物理不限(110620) | 8 | — | 81.01 | 82.18 | |
物理不限(110621) | 249 | — | 77.897 | 82.837 | ||
物理+化学或地理(110622) | 27 | — | 74.857 | 80.757 | ||
历史不限(110618) | 70 | — | 78.597 | 82.04 | ||
普通类 | 物理不限(110609) | 47 | 417 | 579 | 598 | |
物理不限(110610) | 2357 | 417 | 558 | 588 | ||
物理+化学或地理(110613) | 100 | 417 | 557 | 577 | ||
历史不限(110602) | 510 | 476 | 561 | 583 | ||
中外合作 | 物理不限(110611) | 208 | 417 | 517 | 556 | |
物理+化学(110612) | 15 | 417 | 516 | 545 | ||
物理+化学或地理(110614) | 20 | 417 | 526 | 541 | ||
历史不限(110603) | 25 | 476 | 547 | 556 | ||
福建 | 普通类 | 物理+不限 | 60 | 423 | 583 | 601 |
历史+不限 | 9 | 467 | 572 | 578 | ||
广东 | 艺术 | 物理或历史均可 | 11 | — | 521 | 540 |
普通类 | 物理+不限 | 76 | 432 | 589 | 602 | |
历史+不限 | 14 | 448 | 563 | 578 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 12 | 432 | 570 | 581 | |
河北 | 国家专项 | 物理+化学或生物 | 3 | 412 | 573 | 575 |
普通类 | 综合改革(物理类) | 81 | 412 | 581 | 621 | |
综合改革(历史类) | 12 | 454 | 584 | 597 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 10 | 412 | 558 | 590 | |
综合改革(历史类) | 2 | 454 | 569 | 579 | ||
湖北 | 艺术 | 物理或历史均可 | 4 | — | 620.4 | 655.2 |
国家专项 | 物理+不限 | 11 | 397 | 587 | 594 | |
普通类 | 物理+不限 | 36 | 397 | 594 | 606 | |
定向 | 物理+不限 | 1 | 397 | 598 | 598 | |
中外合作 | 物理+不限 | 5 | 397 | 590 | 594 | |
湖南 | 国家专项 | 物理+不限 | 11 | 434 | 571 | 582 |
物理+化学或地理 | 5 | 434 | 566 | 571 | ||
普通类 | 物理+不限 | 45 | 434 | 589 | 600 | |
历史+不限 | 8 | 466 | 573 | 575 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 8 | 434 | 569 | 577 | |
辽宁 | 艺术 | 历史+不限 | 10 | — | 489.3 | 504.1 |
艺术中外 | 历史+不限 | 2 | — | 484.5 | 485.6 | |
定向 | 综合改革(物理类) | 4 | 336 | 578 | 586 | |
普通类 | 综合改革(物理类) | 46 | 336 | 579 | 621 | |
综合改革(历史类) | 8 | 456 | 587 | 599 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 8 | 336 | 550 | 585 | |
重庆 | 国家专项 | 综合改革(物理类) | 10 | 446 | 569 | 617 |
普通类 | 物理+不限 | 15 | 446 | 607 | 631 |
南京信息工程大学2021年江苏录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 自动化 | 物理 | 统招 | 83 | 417 | 559 | 565 | 561 |
2 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 物理 | 统招 | 32 | 417 | 560 | 564 | 561 |
3 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 统招 | 38 | 417 | 561 | 565 | 562 |
4 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 机械电子工程 | 物理 | 统招 | 30 | 417 | 558 | 564 | 559 |
5 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 机器人工程 | 物理 | 统招 | 69 | 417 | 559 | 566 | 560 |
6 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 统招 | 82 | 417 | 560 | 566 | 562 |
7 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 地方专项 | 6 | 501 | 556 | 561 | 557 |
8 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 物理 | 统招 | 29 | 417 | 558 | 563 | 559 |
9 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 12 | 417 | 559 | 561 | 560 |
10 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 12 | 417 | 566 | 570 | 568 |
11 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 12 | 417 | 561 | 564 | 562 |
12 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 4 | 417 | 561 | 569 | 564 |
13 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 环境科学与工程类(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 20 | 417 | 564 | 566 | 565 |
14 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 10 | 417 | 564 | 565 | 564 |
15 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 电子信息类(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 90 | 417 | 566 | 578 | 569 |
16 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 12 | 417 | 563 | 577 | 566 |
17 | 2021 | 江苏 | 应用气象学院 | 应用气象学 | 物理 | 统招 | 23 | 417 | 564 | 577 | 565 |
18 | 2021 | 江苏 | 应用气象学院 | 农业资源与环境 | 物理 | 统招 | 5 | 417 | 557 | 559 | 558 |
19 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术(物理) | 统招(艺术) | 2 | — | 517 | 517 | 517 |
20 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 21 | — | 529 | 534 | 531 |
21 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 30 | — | 497 | 519 | 502 |
22 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(物理) | 统招(艺术) | 2 | — | 519 | 530 | 525 |
23 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 18 | — | 533 | 551 | 536 |
24 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 20 | — | 532 | 557 | 539 |
25 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 18 | — | 531 | 541 | 533 |
26 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 动画 | 艺术(物理) | 统招(艺术) | 2 | — | 517 | 528 | 523 |
27 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 动画 | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 38 | — | 528 | 548 | 532 |
28 | 2021 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 物理 | 统招 | 37 | 417 | 559 | 567 | 562 |
29 | 2021 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 物理 | 地方专项 | 4 | 501 | 556 | 563 | 558 |
30 | 2021 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 地理空间信息工程 | 物理 | 统招 | 17 | 417 | 559 | 563 | 561 |
31 | 2021 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘工程 | 物理 | 统招 | 18 | 417 | 558 | 564 | 561 |
32 | 2021 | 江苏 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 物理 | 统招 | 13 | 417 | 559 | 564 | 561 |
33 | 2021 | 江苏 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 统招 | 66 | 417 | 558 | 561 | 558 |
34 | 2021 | 江苏 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 地方专项 | 3 | 501 | 556 | 556 | 556 |
35 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 英语 | 历史 | 统招 | 13 | 476 | 568 | 581 | 569 |
36 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 英语 | 历史 | 地方专项 | 2 | 533 | 562 | 565 | 564 |
37 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 日语 | 历史 | 统招 | 15 | 476 | 564 | 569 | 566 |
38 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 汉语言文学 | 历史 | 统招 | 17 | 476 | 568 | 580 | 571 |
39 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 汉语国际教育 | 历史 | 统招 | 10 | 476 | 566 | 568 | 567 |
40 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 翻译 | 历史 | 统招 | 28 | 476 | 565 | 568 | 567 |
41 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 翻译 | 历史 | 地方专项 | 3 | 533 | 559 | 561 | 560 |
42 | 2021 | 江苏 | 水文与水资源工程学院 | 水文与水资源工程 | 物理 | 统招 | 17 | 417 | 558 | 563 | 560 |
43 | 2021 | 江苏 | 水文与水资源工程学院 | 水文与水资源工程 | 物理 | 地方专项 | 1 | 501 | 556 | 556 | 556 |
44 | 2021 | 江苏 | 水文与水资源工程学院 | 水利科学与工程 | 物理 | 统招 | 16 | 417 | 558 | 564 | 560 |
45 | 2021 | 江苏 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 物理 | 统招 | 33 | 417 | 558 | 563 | 559 |
46 | 2021 | 江苏 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 物理 | 地方专项 | 2 | 501 | 556 | 557 | 557 |
47 | 2021 | 江苏 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 物理 | 统招 | 29 | 417 | 558 | 570 | 560 |
48 | 2021 | 江苏 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 统招 | 33 | 417 | 558 | 564 | 559 |
49 | 2021 | 江苏 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 地方专项 | 2 | 501 | 556 | 556 | 556 |
50 | 2021 | 江苏 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 物理 | 统招 | 23 | 417 | 560 | 573 | 562 |
51 | 2021 | 江苏 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 物理 | 统招 | 10 | 417 | 558 | 563 | 559 |
52 | 2021 | 江苏 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 历史 | 统招 | 40 | 476 | 561 | 570 | 564 |
53 | 2021 | 江苏 | 商学院 | 工商管理类 | 物理 | 统招 | 37 | 417 | 558 | 564 | 559 |
54 | 2021 | 江苏 | 商学院 | 工商管理类 | 历史 | 统招 | 153 | 476 | 561 | 576 | 564 |
55 | 2021 | 江苏 | 商学院 | 工商管理类 | 历史 | 地方专项 | 4 | 533 | 560 | 574 | 567 |
56 | 2021 | 江苏 | 人工智能学院 | 信息工程(产业班) | 物理 | 统招 | 32 | 417 | 560 | 565 | 562 |
57 | 2021 | 江苏 | 人工智能学院 | 信息工程 | 物理 | 统招 | 52 | 417 | 559 | 566 | 560 |
58 | 2021 | 江苏 | 人工智能学院 | 人工智能(产业班) | 物理 | 统招 | 36 | 417 | 562 | 566 | 563 |
59 | 2021 | 江苏 | 人工智能学院 | 人工智能 | 物理 | 统招 | 55 | 417 | 562 | 566 | 563 |
60 | 2021 | 江苏 | 龙山书院 | 大气科学类 | 物理 | 统招 | 85 | 417 | 565 | 582 | 569 |
61 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 应用化学(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 15 | 417 | 516 | 545 | 524 |
62 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 30 | 417 | 519 | 538 | 525 |
63 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 60 | 417 | 523 | 549 | 531 |
64 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 环境工程(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 20 | 417 | 517 | 527 | 519 |
65 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 20 | 417 | 517 | 537 | 526 |
66 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 历史 | 统招(中外合作) | 25 | 476 | 542 | 556 | 549 |
67 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 地理信息科学(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 20 | 417 | 525 | 541 | 531 |
68 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 大气科学(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 18 | 417 | 537 | 556 | 545 |
69 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 英语(师范) | 历史 | 统招 | 59 | 476 | 569 | 582 | 572 |
70 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 物理学(师范) | 物理 | 乡村教师 | 47 | 417 | 514 | 592 | 564 |
71 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 物理学(师范) | 物理 | 统招 | 10 | 417 | 564 | 588 | 569 |
72 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 统招 | 29 | 417 | 564 | 578 | 567 |
73 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 计算机科学与技术(师范) | 物理 | 统招 | 10 | 417 | 561 | 564 | 562 |
74 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 化学(师范) | 物理 | 乡村教师 | 37 | 417 | 473 | 585 | 527 |
75 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 统招 | 58 | 476 | 570 | 583 | 573 |
76 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 地理科学(师范) | 物理 | 乡村教师 | 50 | 417 | 501 | 591 | 552 |
77 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 地理科学(师范) | 物理 | 统招 | 8 | 417 | 564 | 577 | 569 |
78 | 2021 | 江苏 | 计算机与软件学院 | 软件工程(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 60 | 417 | 517 | 546 | 526 |
79 | 2021 | 江苏 | 计算机与软件学院 | 计算机类 | 物理 | 统招 | 443 | 417 | 561 | 576 | 563 |
80 | 2021 | 江苏 | 计算机与软件学院 | 计算机类 | 物理 | 地方专项 | 17 | 501 | 556 | 568 | 559 |
81 | 2021 | 江苏 | 计算机与软件学院 | 计算机科学与技术(腾讯实验班) | 物理 | 统招 | 16 | 417 | 579 | 591 | 581 |
82 | 2021 | 江苏 | 环境科学与工程学院 | 环境生态工程 | 物理 | 统招 | 18 | 417 | 558 | 562 | 559 |
83 | 2021 | 江苏 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 物理 | 统招 | 34 | 417 | 558 | 562 | 560 |
84 | 2021 | 江苏 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 物理 | 统招 | 10 | 417 | 559 | 563 | 560 |
85 | 2021 | 江苏 | 化学与材料学院 | 材料物理 | 物理 | 统招 | 24 | 417 | 558 | 563 | 558 |
86 | 2021 | 江苏 | 海洋科学学院 | 海洋科学类 | 物理 | 统招 | 35 | 417 | 558 | 563 | 560 |
87 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 物理 | 统招 | 27 | 417 | 558 | 563 | 559 |
88 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 统招 | 23 | 417 | 558 | 563 | 559 |
89 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 物流管理 | 物理 | 统招 | 8 | 417 | 558 | 561 | 559 |
90 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 物流管理 | 历史 | 统招 | 6 | 476 | 564 | 570 | 566 |
91 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 经济统计学 | 物理 | 统招 | 28 | 417 | 558 | 564 | 559 |
92 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 金融工程 | 物理 | 统招 | 25 | 417 | 558 | 578 | 560 |
93 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 金融工程 | 历史 | 统招 | 50 | 476 | 561 | 573 | 564 |
94 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 大数据管理与应用 | 物理 | 统招 | 33 | 417 | 558 | 564 | 560 |
95 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 保险学 | 物理 | 统招 | 5 | 417 | 558 | 558 | 558 |
96 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 保险学 | 历史 | 统招 | 10 | 476 | 561 | 567 | 565 |
97 | 2021 | 江苏 | 法政学院 | 行政管理 | 历史 | 统招 | 23 | 476 | 563 | 573 | 565 |
98 | 2021 | 江苏 | 法政学院 | 行政管理 | 历史 | 地方专项 | 2 | 533 | 561 | 561 | 561 |
99 | 2021 | 江苏 | 法政学院 | 法学 | 历史 | 统招 | 28 | 476 | 568 | 577 | 571 |
100 | 2021 | 江苏 | 法政学院 | 法学 | 历史 | 地方专项 | 2 | 533 | 565 | 566 | 566 |
101 | 2021 | 江苏 | 电子与信息工程学院 | 通信工程(华为实验班) | 物理 | 统招 | 16 | 417 | 579 | 598 | 582 |
102 | 2021 | 江苏 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 物理 | 统招 | 420 | 417 | 559 | 569 | 561 |
103 | 2021 | 江苏 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 物理 | 地方专项 | 9 | 501 | 557 | 565 | 561 |
104 | 2021 | 江苏 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 物理 | 统招 | 47 | 417 | 557 | 563 | 559 |
105 | 2021 | 江苏 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 物理 | 地方专项 | 5 | 501 | 552 | 559 | 555 |
106 | 2021 | 江苏 | 大气物理学院 | 气象技术与工程 | 物理 | 统招 | 10 | 417 | 564 | 565 | 564 |
107 | 2021 | 江苏 | 大气物理学院 | 防灾减灾科学与工程 | 物理 | 统招 | 18 | 417 | 559 | 563 | 562 |
108 | 2021 | 江苏 | 大气物理学院 | 防灾减灾科学与工程 | 物理 | 地方专项 | 2 | 501 | 556 | 560 | 558 |
109 | 2021 | 江苏 | 大气物理学院 | 安全工程 | 物理 | 统招 | 20 | 417 | 558 | 565 | 562 |
110 | 2021 | 江苏 | 大气科学学院 | 大气科学(基础学科拔尖学生培养计划2.0基地班) | 物理 | 统招 | 15 | 417 | 581 | 597 | 586 |
点击查看全国各专业录取分数情况:https://zs.nuist.edu.cn/wnfs.jsp?wbtreeid=1011
2、2021年南京信息工程大学分数线【“3+3”新高考省份】
“3+3”新高考改革省份 | ||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
北京 | 艺术 | 不限 | 2 | — | 491 | 492 |
普通 | 物理 | 4 | 400 | 586 | 606 | |
中外合作 | 物理 | 2 | 400 | 574 | 581 | |
海南 | 普通类 | 物理 | 15 | 466 | 644 | 669 |
山东 | 艺术 | 不限 | 15 | — | 588 | 595 |
中外合作 | 3 | — | 586 | 592 | ||
普通类 | 综合改革 | 118 | 444 | 578 | 599 | |
中外合作 | 综合改革 | 15 | 444 | 561 | 587 | |
上海 | 艺术 | 不限 | 8 | — | 471 | 479 |
艺术中外 | 不限 | 2 | — | 462 | 465 | |
普通类 | 物理 | 8 | 400 | 521 | 531 | |
中外合作 | 物理 | 6 | 400 | 498 | 517 | |
物理,化学,生物三选一 | 2 | 400 | 493 | 497 | ||
不限 | 2 | 400 | 496 | 498 | ||
天津 | 艺术 | 不限 | 16 | — | 559.8 | 592.3 |
艺术中外 | 不限 | 3 | — | 501.9 | 529.2 | |
普通类 | 物理 | 44 | 463 | 614 | 628 | |
不限 | 22 | 463 | 606 | 613 | ||
中外 | 物理 | 8 | 463 | 604 | 619 | |
不限 | 2 | 463 | 601 | 603 | ||
浙江 | 艺术 | 综合改革 | 14 | — | 578 | 597 |
艺术中外 | 综合改革 | 4 | — | 570 | 574 | |
普通类 | 综合改革 | 112 | 495 | 606 | 635 | |
中外合作 | 综合改革 | 21 | 495 | 590 | 615 |
3、2021年南京信息工程大学分数线【非新高考省份】
非新高考改革省份 | ||||||
省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术 | 8 | — | 228 | 234 |
国家专项 | 理 | 16 | 440 | 515 | 523 | |
文 | 9 | 502 | 536 | 543 | ||
普通类 | 理 | 79 | 440 | 523 | 551 | |
文 | 25 | 502 | 544 | 567 | ||
定向 | 理 | 1 | 440 | 518 | 518 | |
山西 | 艺术 | 艺术 | 8 | — | 636 | 726 |
艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 646 | 652 | |
普通类 | 理 | 60 | 505 | 561 | 581 | |
文 | 18 | 543 | 578 | 582 | ||
中外合作 | 理 | 8 | 505 | 527 | 547 | |
文 | 2 | 543 | 567 | 567 | ||
安徽 | 艺术类 | 艺术 | 6 | — | 777 | 786 |
国家专项 | 理 | 3 | 488 | 577 | 580 | |
普通类 | 理 | 134 | 488 | 579 | 619 | |
文 | 27 | 560 | 604 | 612 | ||
中外合作 | 理 | 14 | 488 | 562 | 571 | |
文 | 2 | 560 | 597 | 603 | ||
广西 | 国家专项 | 理 | 12 | 487 | 498 | 541 |
定向 | 理 | 6 | 487 | 556 | 571 | |
普通类 | 理 | 97 | 487 | 553 | 588 | |
文 | 27 | 530 | 573 | 585 | ||
宁夏 | 国家专项 | 理 | 4 | 412 | 424 | 451 |
普通类 | 理 | 23 | 412 | 491 | 543 | |
文 | 7 | 505 | 520 | 544 | ||
云南 | 国家专项 | 理 | 5 | 520 | 542 | 575 |
文 | 3 | 565 | 590 | 592 | ||
定向 | 理 | 2 | 520 | 566 | 583 | |
普通类 | 理 | 115 | 520 | 573 | 611 | |
文 | 29 | 565 | 601 | 611 | ||
陕西 | 国家专项 | 理 | 18 | 443 | 527 | 544 |
普通类 | 理 | 25 | 443 | 540 | 567 | |
文 | 8 | 499 | 545 | 558 | ||
河南 | 国家专项 | 理 | 17 | 518 | 592 | 598 |
文 | 9 | 558 | 601 | 606 | ||
中外合作 | 理 | 14 | 518 | 535 | 587 | |
普通类 | 理 | 142 | 518 | 595 | 627 | |
文 | 32 | 558 | 605 | 610 | ||
江西 | 国家专项 | 理 | 13 | 519 | 557 | 573 |
文 | 3 | 559 | 588 | 591 | ||
定向 | 理 | 8 | 519 | 574 | 583 | |
普通类 | 理 | 41 | 519 | 579 | 597 | |
文 | 9 | 559 | 590 | 601 | ||
四川 | 艺术 | 艺术 | 11 | — | 266 | 273 |
艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 262 | 264 | |
国家专项 | 理 | 10 | 521 | 579 | 590 | |
普通类 | 理 | 197 | 521 | 591 | 616 | |
文 | 39 | 541 | 573 | 581 | ||
定向 | 理 | 2 | 521 | 598 | 600 | |
中外合作 | 理 | 11 | 521 | 563 | 590 | |
黑龙江 | 普通类 | 理 | 36 | 415 | 531 | 560 |
中外合作 | 理 | 8 | 415 | 430 | 484 | |
新疆 | 艺术类 | 艺术 | 8 | — | 647 | 688 |
国家专项 | 理 | 9 | 405 | 405 | 497 | |
普通类 | 理 | 21 | 405 | 513 | 534 | |
文 | 5 | 466 | 510 | 528 | ||
青海 | 定向 | 理 | 8 | 330 | 393 | 524 |
普通类 | 理 | 22 | 330 | 479 | 529 | |
贵州 | 艺术类 | 艺术 | 10 | — | 256 | 264 |
国家专项 | 理 | 10 | 456 | 527 | 540 | |
文 | 6 | 556 | 588 | 592 | ||
普通类 | 理 | 243 | 456 | 518 | 555 | |
文 | 45 | 556 | 587 | 604 | ||
中外合作 | 理 | 10 | 456 | 468 | 487 | |
文 | 2 | 556 | 568 | 577 | ||
定向 | 理 | 2 | 456 | 557 | 583 | |
吉林 | 定向 | 理 | 1 | 482 | 500 | 500 |
普通类 | 理 | 37 | 482 | 505 | 576 | |
中外合作 | 理 | 4 | 482 | 491 | 508 | |
内蒙古 | 国家专项 | 理 | 5 | 418 | 499 | 518 |
定向 | 理 | 3 | 418 | 503 | 520 | |
普通类 | 理 | 27 | 418 | 511 | 574 | |
文 | 6 | 488 | 539 | 567 | ||
西藏 | 国家专项 | 理 | 9(汉) | 415(汉) | 487(汉) | 552(汉) |
9(少) | 317(少) | 330(少) | 360(少) | |||
普通类 | 理 | 17(汉) | 415(汉) | 502(汉) | 535(汉) | |
17(少) | 317(少) | 331(少) | 382(少) | |||
文 | 9(汉) | 448(汉) | 518(汉) | 558(汉) | ||
5(少) | 350(少) | 371(少) | 384(少) | |||
注:最终的录取线和录取结果以各省级招生考试机构公布的为准 |
4、南京信息工程大学简介
