西安电子科技大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:西安电子科技大学是211大学,但不是985大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中陕西有8所211大学,3所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
1、陕西211大学名单(8所)
序号 | 学校名称 |
1 | 西安交通大学 |
2 | 西北工业大学 |
3 | 西安电子科技大学 |
4 | 西北大学 |
5 | 长安大学 |
6 | 陕西师范大学 |
7 | 西北农林科技大学 |
8 | 第四军医大学 |
2、陕西985大学名单(3所)
序号 | 学校名称 |
1 | 西安交通大学 |
2 | 西北工业大学 |
3 | 西北农林科技大学 |
3、211工程和985工程简介
211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。
985工程,1998年5月4日,在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
4、西安电子科技大学简介
西安电子科技大学(Xidian University),简称“西电”或“西军电”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部与工信部、国防科技工业局、中国电子科技集团公司、陕西省、西安市共建。是1959年首批20所全国重点大学、世界一流学科建设高校、北京高科大学联盟、新丝绸之路大学联盟成员高校之一,入选国家首批“211工程”、“985工程优势学科创新平台”、“2011计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”,''两电一邮''成员之一,是中国电子信息领域科学研究和人才培养的核心基地,中国雷达、信息论、密码学、电子对抗、微波天线等学科的发源地。
学校前身是1931年诞生于江西瑞金的中央军委无线电学校,先后经历中央军委无线电通信学校、华北军区电讯工程专科学校、中国人民革命军事委员会工程学校、中国人民解放军通信工程学院等办学时期,1958年迁址西安,1966年转为地方建制,更名为西北电讯工程学院;1988年更名为西安电子科技大学。2017年9月,入围“双一流”一流学科建设高校名单。
2022年西安科技大学排名_最新全国排名第几?
2022年高考填报志愿时,西安科技大学全国排名第几是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是目前教育部门并没有发布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网为大家整理的软科、校友会等第三方机构发布的西安科技大学最新排名情况,由于各机构排名指标不一样,排名位次仅供选择学校时大致参考,不要仅此认为该学校排名就是多少名。
1、历年西安科技大学排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 西安科技大学 | 软科 | 2022 | 179 |
2 | 西安科技大学 | 软科 | 2021 | 171 |
3 | 西安科技大学 | 软科 | 2020 | 191 |
4 | 西安科技大学 | 软科 | 2019 | 275 |
5 | 西安科技大学 | 软科 | 2018 | 348 |
2、历年西安科技大学排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 西安科技大学 | 校友会 | 2022 | 170 |
2 | 西安科技大学 | 校友会 | 2021 | 172 |
3 | 西安科技大学 | 校友会 | 2020 | 216 |
4 | 西安科技大学 | 校友会 | 2019 | 263 |
5 | 西安科技大学 | 校友会 | 2018 | 227 |
6 | 西安科技大学 | 校友会 | 2017 | 205 |
7 | 西安科技大学 | 校友会 | 2016 | 204 |
2021西安科技大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2021年西安科技大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的各省市区普通类、国家专项、地方专项等分数线,分为理科、文科,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021西安科技大学各专业录取分数线【陕西】
2021西安科技大学普通类各专业分数线(理工)
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 消防工程 | 6 | 483 | 475 | 478 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 36 | 498 | 468 | 474.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 44 | 496 | 478 | 483.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(本硕) | 4 | 516 | 511 | 512.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 33 | 480 | 469 | 473.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 143 | 503 | 481 | 485.3 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 30 | 488 | 477 | 479.4 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工程管理 | 30 | 491 | 468 | 474.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 62 | 485 | 468 | 473.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 自然地理与资源环境 | 10 | 479 | 470 | 471.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 91 | 489 | 473 | 476.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 50 | 505 | 497 | 499.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 软件工程 | 79 | 508 | 493 | 495.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 110 | 511 | 486 | 490.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 66 | 481 | 468 | 470.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 网络工程 | 30 | 498 | 489 | 491.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 30 | 494 | 473 | 477 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 物联网工程 | 32 | 496 | 487 | 490.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 26 | 497 | 478 | 481.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 34 | 486 | 468 | 474.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 遥感科学与技术 | 38 | 490 | 472 | 476.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 103 | 516 | 483 | 490.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术(本硕) | 3 | 501 | 497 | 499 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 高分子材料与工程 | 32 | 487 | 468 | 474.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 101 | 500 | 478 | 482.3 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工程力学 | 20 | 485 | 468 | 474.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 80 | 491 | 468 | 474 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 130 | 517 | 476 | 480.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 36 | 493 | 468 | 474.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 32 | 501 | 491 | 493.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 87 | 509 | 486 | 490.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 153 | 505 | 469 | 477.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 采矿工程 | 130 | 495 | 468 | 476.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 42 | 495 | 478 | 483 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 车辆工程 | 38 | 484 | 470 | 474.4 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 物流管理 | 34 | 478 | 468 | 472.3 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 34 | 485 | 473 | 476.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 地质工程 | 58 | 486 | 468 | 471.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 应急技术与管理 | 30 | 486 | 469 | 475.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 35 | 500 | 482 | 485.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 80 | 503 | 479 | 483.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 36 | 498 | 469 | 473.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 自动化(本硕) | 4 | 510 | 499 | 504.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工业工程 | 15 | 478 | 469 | 474.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 13 | 495 | 486 | 489.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(本硕) | 8 | 508 | 490 | 495.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 建筑学 | 36 | 509 | 478 | 486.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 34 | 496 | 478 | 482 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 安全工程(本硕) | 19 | 535 | 498 | 506.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 通信工程(本硕) | 3 | 504 | 504 | 504 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 76 | 494 | 468 | 473.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 无机非金属材料工程 | 9 | 484 | 469 | 475.8 | 443 |
2021西安科技大学普通类各专业分数线(文史)
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 31 | 523 | 514 | 516.8 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 75 | 527 | 514 | 517.8 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 电子商务 | 37 | 524 | 513 | 515.5 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 19 | 535 | 524 | 527.1 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 17 | 525 | 518 | 521.4 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 14 | 531 | 521 | 525.4 | 499 |
2021西安科技大学国家专项各专业分数线(理工)
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 机械设计制造及其自动化 | 10 | - | 478 | 481.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 能源化学工程 | 1 | - | 483 | 483.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 网络工程 | 4 | - | 485 | 485.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 智能科学与技术 | 6 | - | 483 | 488.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 自然地理与资源环境 | 6 | - | 477 | 478.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 安全工程 | 8 | - | 482 | 486.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 电气工程及其自动化 | 9 | - | 484 | 488.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 会计学 | 4 | - | 487 | 489.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | - | 479 | 479.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 软件工程 | 5 | - | 487 | 490.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 土木工程 | 8 | - | 477 | 479.4 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 自动化 | 7 | - | 483 | 484.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 测绘工程 | 6 | - | 478 | 482.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 工程力学 | 1 | - | 482 | 482.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 机械电子工程 | 4 | - | 479 | 480.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 计算机科学与技术 | 8 | - | 488 | 496.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 通信工程 | 8 | - | 482 | 484 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 消防工程 | 1 | - | 479 | 479.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 资源勘查工程 | 7 | - | 480 | 480.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 地下水科学与工程 | 4 | - | 479 | 479.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科A | 化学工程与工艺 | 2 | - | 479 | 480.1 | 443 |
2021西安科技大学地方专项各专业分数线(理工)
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 自然地理与资源环境 | 4 | 416 | 451 | 459.9 | 416 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 安全工程 | 6 | - | 480 | 482.3 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 测绘工程 | 3 | - | 474 | 475.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 电气工程及其自动化 | 6 | - | 479 | 480.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 工业工程 | 3 | - | 472 | 474.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 会计学 | 2 | - | 481 | 483.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | - | 456 | 465.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 软件工程 | 6 | - | 488 | 491.4 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 网络工程 | 4 | - | 481 | 482.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 资源勘查工程 | 5 | - | 476 | 479.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 材料科学与工程 | 1 | - | 477 | 477.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 城市地下空间工程 | 1 | - | 463 | 463.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 高分子材料与工程 | 2 | - | 472 | 473.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 化学工程与工艺 | 1 | - | 475 | 475.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 机械设计制造及其自动化 | 6 | - | 476 | 479.3 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 能源化学工程 | 3 | - | 460 | 463.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 通信工程 | 10 | - | 481 | 484 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 无机非金属材料工程 | 2 | - | 475 | 475.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 自动化 | 11 | 417 | 479 | 484.1 | 417 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 采矿工程 | 4 | - | 463 | 471.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 地下水科学与工程 | 3 | - | 475 | 475.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 工程力学 | 1 | - | 475 | 475.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 机械电子工程 | 2 | - | 476 | 476.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 计算机科学与技术 | 3 | - | 494 | 497.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 矿物加工工程 | 3 | - | 452 | 459.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 土木工程 | 3 | - | 478 | 479.4 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科B | 智能科学与技术 | 4 | - | 480 | 481.6 | 443 |
西安电子科技大学是985还是211大学?根据全国985和211大学名单可知:...
郑州大学是211大学还是985大学?根据全国985和211大学名单可知:郑州...
被车撞了对方全责保险公司赔偿流程?流程如下:1、报案,事故发生车...
有不需要健康告知的百万医疗险吗?商业百万医疗险都需要健康告知,因...
黑牛保是什么?黑牛保是一款一站式保险服务平台,专注于重疾险、意外...
买大病保险到底好不好,大病保险一年多少钱?针对大病医疗的支出,都...
意外险:意外伤害险简称为意外险,是指以意外伤害而致被保险人身故...
意外险最高赔付多少钱?从2款网红意外险看很多人买保险不太清楚意外...
社保银行卡可以换银行吗?社保银行卡可以换银行,不过事先须咨询当地...
学平险包括重疾险吗,学平险和重疾险冲突吗?学平险由于保障广泛,实...
百万医疗险怎么买?这些事项需要注意?百万医疗险是属于一种商业医疗...
男方生育险报销多少钱?一般来说,单位在职男职工购买了生育保险的话...
养老退休金每年都会增加吗,为什么差距越来越大?养老金并不等于工资...
贷款机构圈套多,如何正确选择贷款机构?在选择贷款时,总是会想贷款...
华农华保健康百万医疗险优缺点有哪些?续保条件需留意买商业医疗险时...
社保电话人工服务电话是多少?社保有什么用?随着社会发展,社保的普...
芜湖芜优保是哪家保险公司承保的?芜湖芜优保是由中国人保健康、中国...
支付宝宠物医疗险自动续费吗?支付宝宠物医疗险可以选择自动续费,也...
社保交多少年就不用交了?怎么交社保才划算?随着社保的普及,人们已...
北京时间6月12日17点30分,中超联赛海口赛区第3轮的一场比赛,广州...
大连人1-1惜平长春亚泰,在前3轮中超联赛中1胜2平保持不败。在赛季...
6月12日19点30分,2022中超联赛第3轮长春亚泰与大连人的比赛,在海...
北京时间6月12日19:30,2022赛季中超联赛第一阶段比赛进行第3轮争夺...
6月12日晚19点30分,2022赛季中超联赛第三轮,大连赛区展望一场焦点...
北京时间6月12日17点30分,中超联赛海口赛区第3轮的一场比赛,广州...
北京时间6月13日凌晨0点,在欧国联B级小组赛中,挪威主场3-2险胜北...
利物浦已经正式签下了乌拉圭前锋努涅斯,而这将加速马内的离队。记...
北京时间6月13日凌晨2点45分,2022 23赛季欧国联A2组第4轮比赛打响...
北京时间昨晚21点,在U23亚洲杯1 4决赛中,日本队3-0大胜韩国晋级...
北京时间6月13日凌晨2:45,欧国联A2组第4轮的一场比赛打响,葡萄牙...
广告
X 关闭
广告
X 关闭