武汉科技大学是几本_是一本还是二本大学?
一、武汉科技大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分武汉科技大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:武汉科技大学在全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为武汉科技大学是一本大学。(注:自2021年开始,湖北本科一批、二批合并为本科批)
二、武汉科技大学是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,武汉科技大学不是985大学也不是211大学。以下是湖北所有985大学和211大学名单:
1、湖北211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 武汉大学 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 理工 |
3 | 中南财经政法大学 | 财经 |
4 | 武汉理工大学 | 理工 |
5 | 华中师范大学 | 师范 |
6 | 华中农业大学 | 农林 |
7 | 中国地质大学(武汉) | 理工 |
2、湖北985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 武汉大学 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 理工 |
三、武汉科技大学简介
武汉科技大学(Wuhan University of Science and Technology)简称“武科大”,坐落于湖北省武汉市,是湖北省人民政府举办的全日制普通高等学校,由湖北省人民政府和中华人民共和国教育部共同建设,入选国家中西部高校基础能力建设工程、高等学校学科创新引智计划、教育部卓越工程师教育培养计划、是教育部高等学校科技成果转化和技术转移基地、科技部国家创新人才培养示范基地。
学校历史可溯源至1898年成立的湖北工艺学堂;1958年组建为武汉钢铁学院,开办本科教育;1995年,隶属于原国家冶金工业部的武汉钢铁学院、武汉建筑高等专科学校、武汉冶金医学高等专科学校合并组建为武汉冶金科技大学;1999年,更名为武汉科技大学。2013年,学校由湖北省人民政府、教育部、宝钢集团有限公司、鞍山钢铁集团公司、武汉钢铁(集团)公司、首钢总公司、中国冶金科工集团有限公司、中国中钢集团公司共建。
2021武汉科技大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2021年武汉科技大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、艺术类及体育类分数线,以及湖北各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021年武汉科技大学各专业录取分数线【普通类】
2021年武汉科技大学普通类分专业录取分数(湖北省)一览表
科类名称 | 投档单位 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
普通类(历史) | 01组,普通类 | 德语 | 588 | 587 | 587.3 | |
法学类 | 597 | 589 | 591.2 | |||
工商管理类 | 596 | 587 | 588.1 | |||
公共管理类 | 593 | 587 | 588.4 | |||
经济与贸易类 | 599 | 589 | 592.8 | |||
外国语言文学类 | 596 | 588 | 589.6 | |||
普通类(物理) | 02组,普通类 | 计算机类 | 602 | 590 | 592.8 | |
自动化类 | 603 | 587 | 589.6 | |||
03组,普通类 | 安全工程 | 585 | 581 | 581.9 | ||
材料物理 | 587 | 582 | 583.7 | |||
工程力学 | 587 | 582 | 583 | |||
环境工程 | 590 | 583 | 584 | |||
统计学 | 594 | 584 | 585.6 | |||
信息与计算科学 | 595 | 586 | 587.7 | |||
04组,普通类 | 工业设计 | 588 | 580 | 583.1 | ||
机械类 | 596 | 579 | 582.5 | |||
机械类(汽车) | 597 | 575 | 578 | |||
建筑类 | 595 | 576 | 581 | |||
土木类 | 588 | 574 | 577.2 | |||
05组,普通类 | 德语 | 582 | 575 | 576.3 | ||
工商管理类 | 598 | 573 | 578.8 | |||
公共管理类 | 592 | 592 | 592 | |||
管理科学与工程类 | 588 | 574 | 579.2 | |||
经济与贸易类 | 594 | 577 | 581.8 | |||
外国语言文学类 | 599 | 579 | 583.5 | |||
06组,普通类 | 护理学 | 589 | 554 | 562.3 | ||
07组,普通类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 587 | 566 | 572.1 | ||
机械工程(中外合作办学) | 587 | 558 | 562.9 | 因退档出现空额,征集志愿最低分531,征集后平均分561.7 | ||
网络工程(中外合作办学) | 583 | 561 | 566.3 | |||
08组,国家专项计划 | 安全工程 | 585 | 572 | 575 | ||
材料物理 | 584 | 574 | 576.9 | |||
工程力学 | 588 | 575 | 578.2 | |||
工商管理类 | 593 | 576 | 579.9 | |||
公共管理类 | 578 | 572 | 573.4 | |||
管理科学与工程类 | 582 | 576 | 578.7 | |||
环境工程 | 581 | 573 | 574.1 | |||
机械类 | 595 | 581 | 583.6 | |||
机械类(汽车) | 585 | 580 | 582.7 | |||
计算机类 | 592 | 586 | 588.1 | |||
建筑类 | 580 | 574 | 576.6 | |||
土木类 | 589 | 574 | 577.1 | |||
自动化类 | 593 | 585 | 586.7 | |||
09组,普通类 | 材料类 | 600 | 568 | 575 | ||
交通工程 | 583 | 567 | 570.6 | |||
卫生检验与检疫 | 582 | 567 | 570.8 | |||
药学 | 584 | 570 | 573.7 | |||
应用化学 | 596 | 575 | 580.2 | |||
10组,普通类 | 化工与制药类 | 588 | 572 | 575.4 | ||
临床医学 | 601 | 583 | 588.5 | |||
生物技术 | 586 | 578 | 580.8 | |||
预防医学 | 587 | 578 | 580.8 | |||
11组,普通类 | 矿业类 | 591 | 568 | 573.9 |
2021年各省(区、市)高考录取分数线及我校录取情况
省份 | 科类名称 | 投档单位 | 批次线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注1 | 备注2 |
安徽省 | 理工 | 488 | 588 | 566 | |||
文史 | 560 | 603 | 601 | ||||
北京市 | 综合改革 | 513 | 544 | 532 | 批次线为特殊类型招生控制分数线 | ||
福建省 | 历史类 | 不限选考科目 | 546 | 568 | 563 | 增加1个计划 | 批次线为特殊类型招生录取控制分数线 |
物理类 | 不限选考科目 | 530 | 592 | 579 | 增加1个计划 | ||
选考化学 | 580 | 579 | |||||
甘肃省 | 理工 | 440 | 523 | 506 | 增加2个计划 | ||
文史 | 502 | 543 | 530 | ||||
广东省 | 历史类 | 专业组201 | 548 | 567 | 550 | 批次线为特殊类型招生录取控制线 | |
物理类 | 专业组202 | 539 | 578 | 564 | 增加1个计划 | ||
专业组203 | 581 | 563 | |||||
专业组204 | 587 | 577 | |||||
专业组205 | 580 | 562 | |||||
广西壮族自治区 | 理工 | 487 | 585 | 538 | 增加3个计划 | ||
文史 | 530 | 577 | 561 | 增加1个计划 | |||
贵州省 | 理工 | 456 | 541 | 505 | 增加4个计划 | ||
文史 | 556 | 595 | 578 | ||||
海南省 | 综合改革 | 武汉科技大学(01) | 569 | 642 | 630 | 批次线为部分特殊类型招生投档最低控制分数线 | |
武汉科技大学(02) | 652 | 630 | |||||
武汉科技大学(03) | 626 | 614 | |||||
河北省 | 历史类 | 520 | 589 | 580 | 批次线为特殊类型招生录取控制分数线 | ||
物理类 | 498 | 590 | 571 | ||||
河南省 | 理工 | 518 | 607 | 591 | 增加2个计划 | ||
文史 | 558 | 603 | 595 | 增加3个计划 | |||
黑龙江省 | 理工 | 415 | 545 | 527 | |||
湖北省 | 历史类 | 01组,普通类 | 558 | 599 | 587 | 批次线为本科特殊招生线 | |
物理类 | 02组,普通类 | 520 | 603 | 587 | 增加35个计划 | ||
03组,普通类 | 595 | 581 | |||||
04组,普通类 | 597 | 574 | |||||
05组,普通类 | 599 | 573 | |||||
06组,普通类 | 589 | 554 | |||||
07组,中外合作 | 587 | 558(因退档出现空额,征集志愿最低分531) | |||||
08组,国家专项计划 | 595 | 572 | |||||
09组,普通类 | 600 | 567 | |||||
10组,普通类 | 601 | 572 | |||||
11组,普通类 | 591 | 568 | |||||
湖南省 | 历史类 | 第2组 | 521 | 580 | 569 | 批次线为特殊类型招生录取控制参考分数线 | |
物理类 | 第4组 | 504 | 604 | 586 | 增加2个计划 | ||
第5组 | 591 | 581 | |||||
第6组 | 585 | 579 | |||||
第7组 | 584 | 578 | |||||
吉林省 | 理工 | 482 | 538 | 506 | 增加1个计划 | ||
江苏省 | 物理类 | 01专业组(不限) | 501 | 563 | 553 | 批次线为特殊类型招生分数线 | |
02专业组(化学) | 553 | 544 | |||||
江西省 | 理工 | 519 | 589 | 571 | |||
文史 | 559 | 597 | 591 | 增加2个计划 | |||
辽宁省 | 物理类 | 503 | 593 | 574 | 批次线为特殊类型招生控制分数线 | ||
内蒙古自治区 | 理工 | 418 | 554 | 518 | |||
宁夏回族自治区 | 理工 | 412 | 494 | 473 | |||
青海省 | 理工 | 403 | 494 | 449 | 批次线为特殊类型录取控制分数线 | ||
山东省 | 综合改革 | 518 | 591 | 564 | 增加2个计划 | 批次线为特殊类型招生控制线 | |
山西省 | 理工 | 505 | 562 | 535 | 增加5个计划 | ||
文史 | 543 | 563 | 557 | ||||
陕西省 | 理工 | 443 | 545 | 533 | |||
文史 | 499 | 550 | 541 | ||||
上海市 | 综合改革 | 武汉科大(01) | 503 | 484 | 474 | 批次线为特殊类型招生控制分数线 | |
武汉科大(02) | 486 | 472 | |||||
武汉科大(03) | 481 | 480 | |||||
四川省 | 理工 | 521 | 600 | 581 | |||
文史 | 541 | 574 | 566 | ||||
天津市 | 综合改革 | 综合改革_001 | 579 | 614 | 601 | 增加1个计划 | 批次线为特殊类型资格考生最低录取控制参考线 |
综合改革_002 | 600 | 598 | |||||
综合改革_003 | 602 | 601 | |||||
综合改革_004 | 599 | 596 | |||||
新疆维吾尔自治区 | 理工 | 405 | 504 | 480 | |||
文史 | 466 | 520 | 507 | 增加1个计划 | |||
云南省 | 理工 | 520 | 587 | 562 | 增加1个计划 | ||
文史 | 565 | 614 | 597 | ||||
浙江省 | 综合改革 | 589 | 613 | 583 | 批次线为特殊类型招生控制线 | ||
重庆市 | 历史类 | 538 | 579 | 564 | 增加3个计划 | 批次线为特殊类型资格线 | |
物理类 | 528 | 611 | 574 | 增加2个计划 |
2、2021年武汉科技大学各专业录取分数线【艺术类】
2021年武汉科技大学艺术类专业录取分数一览表
省名称 | 科类 | 录取专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | 录取成绩 | 综合成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
安徽省 | 不分文理 | 绘画 | 495 | 463 | 311.76 | 308 | 772.9300977 | 767.1500971 | 772.9333333 | 767.152 |
设计学类 | 489 | 396 | 327.75 | 308 | 774.5300978 | 767.2900971 | 774.5333333 | 767.2853333 | ||
福建省 | 首选历史 | 设计学类 | 480 | 406 | 246 | 225 | 537.4 | 528.9 | 537.4 | 528.9 |
广东省 | 不分首选 | 绘画 | 404 | 356 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517.4025 | 517.10237 |
设计学类 | 494 | 353 | 519 | 516 | 519 | 516 | 518.90223 | 515.50233 | ||
广西壮族自治区 | 文史 | 绘画 | 419 | 349 | 589 | 588 | 589.99557 | 588.99514 | 588.60276 | 587.70264 |
设计学类 | 552 | 342 | 600 | 588 | 600.99785 | 588.9952 | 599.95271 | 588.10268 | ||
理工 | 设计学类 | 426 | 390 | 605 | 600 | 605.99839 | 600.99783 | 605.30272 | 600.35275 | |
河北省 | 不分首选 | 绘画 | 417 | 312 | 269.5 | 252.25 | 566.538 | 565.225 | 566.538 | 565.225 |
设计学类 | 465 | 323 | 268.75 | 245 | 573.663 | 566.725 | 573.663 | 566.725 | ||
河南省 | 文史 | 设计学类 | 538 | 455 | 268 | 220 | 359.2001151 | 339.6001171 | 359.200026 | 339.6000232 |
湖北省 | 不分首选 | 绘画 | 533 | 475 | 242 | 198 | 674 | 663.6 | 674 | 663.6 |
设计学类 | 543 | 479 | 243 | 200 | 686.4 | 671.6 | 686.4 | 671.6 | ||
湖南省 | 首选历史 | 绘画 | 479 | 423 | 264 | 242 | 313.8 | 311 | 313.8 | 311 |
设计学类 | 506 | 434 | 258 | 235 | 317.7 | 310.7 | 317.7 | 310.7 | ||
江苏省 | 首选历史 | 绘画 | 466 | 466 | 229 | 229 | 509 | 509 | 509 | 509 |
设计学类 | 478 | 432 | 252 | 236 | 525 | 510 | 525 | 510 | ||
首选物理 | 绘画 | 426 | 426 | 227 | 227 | 483 | 483 | 483 | 483 | |
设计学类 | 463 | 419 | 257 | 226 | 535 | 491 | 535 | 491 | ||
山西省 | 不分文理 | 绘画 | 428 | 414 | 231.6 | 222.4 | 304.64 | 304.56 | 304.64 | 304.56 |
设计学类 | 449 | 407 | 238.6 | 216.6 | 310.52 | 304.88 | 310.52 | 304.88 | ||
浙江省 | 综合改革 | 设计学类 | 521 | 461 | 87 | 80 | 564 | 555 | 564.25 | 554.5 |
备注: 1、对于各种增加高考文化分数投档的考生,依照国家优录政策的有关规定执行;专业成绩即为省统考成绩。 2、按照进档考生综合成绩从高到低进行排序,根据招生计划,遵循“分数优先”的原则安排专业(类)录取。若省级招办有规定的投档综合成绩计算办法,按其投档综合成绩排序录取安排专业,否则,按综合成绩=高考文化成绩×40%+省统考成绩×60% 执行。(在高考综合改革省份,依照所在省份招生政策规定执行。) |
3、2021年武汉科技大学各专业录取分数线【体育类】
2021年武汉科技大学体育类专业录取分数一览表
省份 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
湖北 | 不分首选 | 体育教育(足球) | 568.25 | 562.5 |
湖南 | 首选历史 | 体育教育(足球) | 759 | 752 |
首选物理 | 体育教育(足球) | 752 | 747 | |
广东 | 不分首选 | 体育教育(足球) | 546 | 536 |
武汉科技大学是几本_是一本还是二本大学?一、武汉科技大学是几本?首...
公费师范生报考条件是什么?公费师范生是在北京师范大学、华东师范大...
华南农业大学是985还是211大学?根据全国985和211大学名单可知:华南...
湖北大学是几本一、湖北大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育...
2022深圳有哪些大学?深圳所有大学名单一览表(8所)2022高考填报志愿...
2022全国财经类大学排名一览表2022高考填报志愿时,全国财经类大学...
清华大学地址在哪里,哪个城市,哪个区?根据公开信息显示,清华大学...
福州大学是985还是211大学?根据全国985和211大学名单可知:福州大学...
2022上海高考总分是多少分?2022年上海高考总分为660分,其中语文、...
6月23日,一场高规格的线上专家论证会,聚焦到了河北省遵化市的一所...
直播吧6月26日讯 马内是拜仁在今夏的重磅引援,德媒《图片报》透露...
英媒体进球网透露曼联已接近与巴萨达成一致,德容将会加盟曼联,转...
据法国媒体RMC体育报道,内马尔不满此前巴黎圣日耳曼主席纳赛尔此前...
直播吧6月27日讯 据巴西媒体《环球体育》报道,热苏斯将成为阿森纳...
热苏斯加盟阿森纳已只是时间问题!根据多家英媒及多位名记的最新消息...
6月26日17点30分,2022中超联赛第6轮上海申花与广州队的比赛,在大...
北京时间6月26日晚19点30分,2022赛季中超第一阶段第6轮展开角逐,...
北京时间6月26日晚19点30分,2022赛季中超第一阶段第6轮展开角逐,...
6月26日17点30分,2022中超联赛第6轮上海申花与广州队的比赛,在大...
直播吧6月27日讯 20年前的今天,2002年NBA选秀大会,姚明在第一顺...
在2022年的NBA选秀中,中国球员曾凡博遗憾落选,他将代表步行者参加...
直播吧6月27日讯 WNBA常规赛继续进行,李月汝所在的芝加哥天空主场...
6月27日凌晨,2022年三人女篮世界杯结束,中国队获得了季军。作为中...
6月27日凌晨,三人女篮世界杯结束。在季军战的较量中,中国队以21-1...
佛罗里达当地时间6月25日,杰克逊维尔田径俱乐部系列赛将在The Bol...
北京时间26日凌晨,2022年美国田径锦标赛进入到第三比赛日。在最后...
2022年世界男排联赛第二周菲律宾奎松站,中国队迎战意大利,连输三...
WTT挑战赛斯洛文尼亚站落下帷幕,男单决赛向鹏3-4不敌韩国的张禹珍...
2022年布达佩斯世锦赛跳水项目,女子单人十米台半决赛,奥运冠军全...
2022年布达佩斯游泳世锦赛跳水项目的争夺,男子双人三米板决赛,中...
广告
X 关闭
广告
X 关闭