福建有多少所985和211大学?福州大学要多少分?
来源:星际派     时间:2022-06-27 14:07:53

福州大学是985还是211大学?

根据全国985和211大学名单可知:福州大学是211大学,但不是985大学。

全国共有115所211大学,39所985大学,其中福建有2所211大学,1所985大学,目前985和211大学建设已经统筹为双一流大学建设。

1、福建211大学名单(2所)

序号 学校名称
1 厦门大学
2 福州大学

2、福建985大学名单(1所)

序号 学校名称
1 厦门大学

3、211工程和985工程简介

211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。

985工程,1998年5月4日,在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。

4、福州大学简介

福州大学(Fuzhou University),简称福大,创建于1958年,国家“211工程”重点建设高校,国家“双一流”世界一流学科建设高校,国家国防科技工业局、教育部与福建省人民政府共建高校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校,“国家级大学生创新创业训练计划”实施高校,福建省三所重点建设的高水平大学之一,拥有国内桥梁工程和防灾减灾领域唯一的国家级国际联合研究中心,拥有教育部、科学技术部共同认定的国家级大学科技园;是一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的综合性重点大学。

学校深入开展对外合作交流,与清华大学、北京大学、中国人民大学、天津大学、中国科学院海西研究院以及境外50个国家、地区的140多所高校、科研机构和知名企业建立了合作关系。

2021福州大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)

2021年福州大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、地方专项、中外合作和艺术类等分数线,以及福建各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2021年福州大学各专业录取分数线【普通类】

福州大学2021年在福建各专业录取分数线

类别 科类 专业名称 录取
人数
最高分 最底分 均分 备注
食品科学与工程 物理组 生物科学与工程学院 10 589 564 583.2 地方专项
过程装备与控制工程 物理组 石油化工学院 10 590 582 585.6 地方专项
地质工程 物理组 紫金地质与矿业学院 5 584 583 583.2 地方专项
生物工程 物理组 生物科学与工程学院 10 588 514 570.1 地方专项
油气储运工程 物理组 石油化工学院 5 574 558 564.8 地方专项
生物医学工程 物理组 生物科学与工程学院 10 591 541 573 地方专项
物流工程 物理组 经济与管理学院 5 586 582 584 地方专项
交通运输类 物理组 土木工程学院 10 580 561 570.2 地方专项
制药工程 物理组 化学学院 5 581 568 572.6 地方专项
安全工程 物理组 环境与安全工程学院 5 581 571 574.2 地方专项
化学工程与工艺 物理组 石油化工学院 10 582 571 576.2 地方专项
材料科学与工程 物理组 材料科学与工程学院 10 583 576 578.6 地方专项
港口航道与海岸工程 物理组 土木工程学院 10 588 582 584.9 地方专项
水利水电工程 物理组 土木工程学院 5 588 587 587.6 地方专项
工业工程 物理组 经济与管理学院 10 589 583 585.7 地方专项
风景园林 物理组 建筑与城乡规划学院 5 589 585 586.6 地方专项
材料成型及控制工程 物理组 机械工程及自动化学院 10 590 583 586 地方专项
物流管理 物理组 经济与管理学院 5 590 585 587.8 地方专项
给排水科学与工程 物理组 土木工程学院 5 590 586 587.6 地方专项
德语 物理组 外国语学院 5 591 585 588.6 地方专项
工程管理 物理组 土木工程学院 5 591 587 588.8 地方专项
车辆工程 物理组 机械工程及自动化学院 5 591 589 590.2 地方专项
应用物理学 物理组 物理与信息工程学院 10 592 586 588.5 地方专项
电子商务 物理组 经济与管理学院 5 592 587 588.8 地方专项
储能科学与工程 物理组 电气工程与自动化学院 5 594 591 592.6 地方专项
高分子材料与工程 物理组 材料科学与工程学院 5 595 575 581.6 地方专项
光电信息科学与工程 物理组 物理与信息工程学院 5 595 593 593.6 地方专项
信息管理与信息系统 物理组 经济与管理学院 5 596 594 594.6 地方专项
城乡规划 物理组 建筑与城乡规划学院 5 597 590 592.4 地方专项
化学 物理组 化学学院 10 598 584 587.8 地方专项
工业设计 物理组 厦门工艺美术学院 10 599 582 585.1 地方专项
机械设计制造及其自动化 物理组 机械工程及自动化学院 5 599 594 595.6 地方专项
土木工程 物理组 土木工程学院 10 600 591 592.8 地方专项
集成电路设计与集成系统 物理组 物理与信息工程学院 10 602 593 595.5 地方专项
市场营销 历史组 经济与管理学院 5 582 575 578.6 地方专项
日语 历史组 外国语学院 5 584 575 579.6 地方专项
应用心理学 历史组 人文社会科学学院 5 586 568 575.8 地方专项
社会学 历史组 人文社会科学学院 5 586 579 581.6 地方专项
公共管理类 历史组 经济与管理学院 5 588 581 582.8 地方专项
不限 物理组 自动化(中外合作办学) 36 579 558 563.83 中外合作
不限 物理组 电子信息工程(中外合作办学) 72 584 558 563.5 中外合作
不限 物理组 软件工程(中外合作办学) 72 588 564 572.49 中外合作
不限 物理组 数字媒体技术(中外合作办学) 36 592 564 572.22 中外合作
不限 物理组 水利水电工程(3+1) 25 585 555 559.64 闽台合作
不限 物理组 物流管理(3+1) 15 567 556 560.27 闽台合作
不限 物理组 物流管理(4+0) 16 574 556 561.69 闽台合作
不限 物理组 机械设计制造及其自动化(3+1) 25 571 558 562.24 闽台合作
不限 物理组 水利水电工程(4+0) 36 579 559 563.97 闽台合作
不限 物理组 机械设计制造及其自动化(4+0) 36 587 564 567.56 闽台合作
不限 物理组 电子信息工程(3+1) 30 581 567 570.8 闽台合作
不限 物理组 电子信息工程(4+0) 46 589 572 577.13 闽台合作
化学 物理组 油气储运工程 5 584 576 578.4 面向泉州
化学 物理组 化学工程与工艺 20 592 576 580.85 面向泉州
不限 物理组 过程装备与控制工程 10 588 583 585.2 面向泉州
化学 物理组 采矿工程 39 568 545 550.15 地矿单列
化学 物理组 矿物加工工程 40 570 545 550.33 地矿单列
化学 物理组 资源勘查工程 38 581 553 561.32 地矿单列
生物或化学 物理组 食品科学与工程 30 601 585 589.27  
生物或化学 物理组 生物医学工程 28 596 585 589.21  
生物或化学 物理组 生物工程 28 597 586 590.29  
生物 物理组 应用心理学 10 604 592 594  
化学 物理组 油气储运工程 15 588 581 584.13  
化学 物理组 环境工程 33 602 581 585.09  
化学 物理组 化学工程与工艺 71 607 582 587.45  
化学 物理组 安全工程 25 592 582 585.08  
化学 物理组 资源循环科学与工程 12 590 584 587.25  
化学 物理组 材料科学与工程 50 605 584 587.64  
化学 物理组 交通运输类 24 593 586 589.38  
化学 物理组 高分子材料与工程 15 593 588 589.73  
化学 物理组 制药工程 7 596 590 592.57  
化学 物理组 化学 70 613 590 595.67  
地理 物理组 人文地理与城乡规划 3 594 593 593.33  
不限 物理组 地质工程 10 600 593 594.9  
不限 物理组 土木工程 141 617 593 596.85  
不限 物理组 给排水科学与工程 29 601 593 594.38  
不限 物理组 工程管理 25 602 593 594.92  
不限 物理组 港口航道与海岸工程 10 599 593 595  
不限 物理组 智能建造 20 600 593 596.3  
不限 物理组 工业工程 16 602 593 596.75  
不限 物理组 电子商务 20 602 593 594.85  
不限 物理组 城乡规划 34 601 593 595.38  
不限 物理组 材料成型及控制工程 12 606 593 596.83  
不限 物理组 机械设计制造及其自动化 113 606 593 596.43  
不限 物理组 工业设计 25 600 594 596.12  
不限 物理组 社会学 10 600 594 596  
不限 物理组 应用物理学 30 613 594 598.03  
不限 物理组 德语 4 597 594 595.75  
不限 物理组 水利水电工程 23 602 594 595.96  
不限 物理组 物流工程 13 601 594 596  
不限 物理组 车辆工程 21 603 594 596.52  
不限 物理组 过程装备与控制工程 11 596 595 595.73  
不限 物理组 市场营销 9 600 595 597.33  
不限 物理组 风景园林 6 600 595 597.33  
不限 物理组 光电信息科学与工程 15 602 596 598.47  
不限 物理组 集成电路设计与集成系统 51 611 596 598.18  
不限 物理组 英语 41 622 596 600.76  
不限 物理组 物流管理 6 600 596 598  
不限 物理组 信息管理与信息系统 52 601 596 597.67  
不限 物理组 公共管理类 9 603 596 598.56  
不限 物理组 建筑学 48 611 596 600.46  
不限 物理组 机器人工程 36 600 596 597.47  
不限 物理组 微电子科学与工程 55 610 597 599.47  
不限 物理组 数学类 72 623 597 600.44  
不限 物理组 电子科学与技术 52 609 598 600.48  
不限 物理组 日语 4 600 598 599  
不限 物理组 自动化 60 606 598 599.45  
不限 物理组 储能科学与工程 7 611 599 601.43  
不限 物理组 物联网工程 37 607 600 601.24  
不限 物理组 国际经济与贸易 10 603 600 601  
不限 物理组 人工智能 53 614 600 602.68  
不限 物理组 电子信息类 98 615 601 604.02  
不限 物理组 数字媒体技术 35 626 601 604.91  
不限 物理组 经济统计学 23 607 601 602.17  
不限 物理组 工商管理 12 608 601 602.08  
不限 物理组 智能电网信息工程 26 606 601 603.81  
不限 物理组 软件工程 108 615 602 604.6  
不限 物理组 财政学 13 614 602 603.77  
不限 物理组 信息安全 42 608 602 604.26  
不限 物理组 金融 40 619 604 607.23  
不限 物理组 数据科学与大数据技术 41 631 604 606.49  
不限 物理组 法学 37 616 604 606.3  
不限 物理组 财务管理 18 611 605 607.06  
不限 物理组 电气工程及其自动化 183 626 606 610.21  
不限 物理组 经济学 10 610 607 608.1  
不限 物理组 计算机 203 623 608 611.51  
不限 物理组 会计学 25 620 611 614.76  
不限 历史组 物流管理(4+0) 20 574 556 562.9 闽台合作
不限 历史组 物流管理(3+1) 10 575 561 565.9 闽台合作
生物 历史组 应用心理学 5 591 587 588  
地理 历史组 人文地理与城乡规划 3 588 587 587.67  
不限 历史组 德语 5 591 586 588  
不限 历史组 物流管理 9 588 586 586.44  
不限 历史组 市场营销 8 590 586 587.5  
不限 历史组 国际经济与贸易 12 596 586 588.17  
不限 历史组 风景园林 5 588 586 587.2  
不限 历史组 日语 7 593 587 588.29  
不限 历史组 经济统计学 5 589 587 588  
不限 历史组 英语 17 599 588 591.82  
不限 历史组 社会学 8 592 588 589.38  
不限 历史组 工商管理 10 594 588 589.2  
不限 历史组 财务管理 15 597 588 591.87  
不限 历史组 公共管理类 7 608 588 593.71  
不限 历史组 财政学 9 594 589 590.78  
不限 历史组 金融 20 595 589 591.7  
不限 历史组 经济学 15 600 589 591.67  
不限 历史组 语言文学 18 603 590 594.33  
不限 历史组 法学 22 602 594 596.82  
不限 历史组 会计学 15 608 596 599.8  

2、2021年福州大学各专业录取分数线【艺术类】

福州大学2021年在福建艺术类各专业录取分数线

年份 省份 类别 科类 选考 专业名称 录取
人数
最高分 最底分 均分
2021 福建省 艺术类 音乐(历史) 不限 音乐学 27 78.886667 74.706667 75.483951
2021 福建省 艺术类 美术(物理) 不限 设计学类 10 76.066667 74.12 74.608
2021 福建省 艺术类 美术(物理) 不限 美术学类 2 73.68 73.48 73.58
2021 福建省 艺术类(面向厦门) 美术(物理) 不限 美术学类 2 74.96 74.306667 74.633334
2021 福建省 艺术类 美术(历史) 不限 设计学类 80 77.64 72.333333 73.356167
2021 福建省 艺术类(面向厦门) 美术(历史) 不限 美术学类 4 72.32 71.96 72.13
2021 福建省 艺术类 美术(历史) 不限 美术学类 22 75.146667 72.586667 73.497576

关键词: 福建有多少所985和211大学 厦门大学是985或211吗 福州大学是985还是211大学吗 福州大学分数线