长春理工大学专业排名 最好的专业有哪些
高考填报志愿时,长春理工大学专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而学校并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了国家级、省级一流本科专业,特别是较早入选国家级的一流本科专业,可以说是长春理工大学最好的专业了,以下是具体名单,供大家参考,如有变动,以学校最新公布信息为准。
1、长春理工大学国家级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 长春理工大学 | 机械电子工程 | 国家级 | 2019 |
2 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2019 |
3 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 国家级 | 2019 |
4 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2019 |
5 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
6 | 长春理工大学 | 金融工程 | 国家级 | 2020 |
7 | 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2020 |
8 | 长春理工大学 | 无机非金属材料工程 | 国家级 | 2020 |
9 | 长春理工大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2020 |
10 | 长春理工大学 | 通信工程 | 国家级 | 2020 |
11 | 长春理工大学 | 自动化 | 国家级 | 2020 |
12 | 长春理工大学 | 信息对抗技术 | 国家级 | 2020 |
13 | 长春理工大学 | 软件工程 | 国家级 | 2020 |
14 | 长春理工大学 | 社会工作 | 国家级 | 2020 |
2、长春理工大学省级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 长春理工大学 | 法学 | 省级 | 2019 |
2 | 长春理工大学 | 信息与计算科学 | 省级 | 2019 |
3 | 长春理工大学 | 材料化学 | 省级 | 2019 |
4 | 长春理工大学 | 化学工程与工艺 | 省级 | 2019 |
5 | 长春理工大学 | 生物医学工程 | 省级 | 2020 |
6 | 长春理工大学 | 工商管理 | 省级 | 2020 |
7 | 长春理工大学 | 英语 | 省级 | 2020 |
3、长春理工大学简介
长春理工大学,位于吉林长春,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建高校,教育部批准的卓越工程师教育培养计划实施学校,国家级大学生创新创业训练计划实施学校,吉林省重点大学,吉林省首批“三全育人”综合改革试点高校,上海合作组织大学院校,中俄综合性大学联盟、中俄工科大学联盟院校;入选“中西部高校基础能力建设工程”院校,首批教育部、国家外专局“高等学校学科创新引智计划”,“吉林省特色高水平应用研究型大学”建设项目A类;具有硕士研究生单独招生考试权、优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位推荐权、接收中国政府奖学金留学生资格。
学校前身是1958年由中国科学院创办的长春光学精密机械学院;先后隶属于中科院、国防科委、五机部、兵器部、机械委、机电部、兵器工业总公司;1999年被划转为以吉林省管理为主,并与国防科工委共建;2002年更为现名。
长春理工大学不是985大学,也不是211大学。
根据全国985和211大学名单可知:
全国共有115所211大学,39所985大学,其中吉林有3所211大学,1所985大学,目前985和211大学建设已经统筹为双一流大学建设。
1、吉林211大学名单(3所)
序号 | 学校名称 |
1 | 吉林大学 |
2 | 东北师范大学 |
3 | 延边大学 |
2、吉林985大学名单(1所)
序号 | 学校名称 |
1 | 吉林大学 |
3、211工程和985工程简介
211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。
985工程,1998年5月4日,在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
2021长春理工大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、专项计划、少数民族预科班、艺术类、对口升学等分数线,及全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021长春理工大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)
1、2021年长春理工大学各专业录取分数线【全国】
2021年吉林录取分数线
批次 | 专业(类) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
第一批本科理 | 金融工程 | 516 | 491 | 497 | 13 |
第一批本科理 | 国际经济与贸易 | 491 | 491 | 491 | 1 |
第一批本科理 | 网络与新媒体 | 505 | 495 | 501 | 4 |
第一批本科理 | 数学类 | 536 | 493 | 500.8 | 15 |
第一批本科理 | 应用物理学 | 494 | 492 | 492.75 | 4 |
第一批本科理 | 应用化学 | 505 | 492 | 495.5 | 7 |
第一批本科理 | 生物技术 | 513 | 493 | 503 | 2 |
第一批本科理 | 应用统计学 | 499 | 491 | 495 | 2 |
第一批本科理 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 491 | 499.4 | 47 |
第一批本科理 | 机械电子工程 | 508 | 491 | 495.6 | 15 |
第一批本科理 | 测控技术与仪器 | 520 | 493 | 503.27 | 30 |
第一批本科理 | 智能感知工程 | 508 | 495 | 500.5 | 4 |
第一批本科理 | 材料化学 | 519 | 492 | 505.67 | 3 |
第一批本科理 | 无机非金属材料工程 | 491 | 491 | 491 | 2 |
第一批本科理 | 新能源材料与器件 | 497 | 491 | 495 | 3 |
第一批本科理 | 电气工程及其自动化 | 532 | 499 | 505 | 94 |
第一批本科理 | 电子信息工程 | 522 | 494 | 498 | 68 |
第一批本科理 | 电子科学与技术 | 522 | 500 | 506 | 22 |
第一批本科理 | 通信工程 | 511 | 492 | 496.94 | 48 |
第一批本科理 | 微电子科学与工程 | 510 | 491 | 495.76 | 17 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(工学) | 544 | 524 | 530.69 | 55 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(理学) | 534 | 507 | 514.69 | 91 |
第一批本科理 | 电子信息科学与技术 | 522 | 493 | 499.38 | 32 |
第一批本科理 | 自动化 | 509 | 492 | 495.36 | 14 |
第一批本科理 | 机器人工程 | 507 | 492 | 496.6 | 14 |
第一批本科理 | 计算机科学与技术 | 542 | 511 | 518.6 | 97 |
第一批本科理 | 软件工程 | 522 | 501 | 506.4 | 70 |
第一批本科理 | 信息安全 | 508 | 500 | 503 | 12 |
第一批本科理 | 智能科学与技术 | 525 | 504 | 510.93 | 14 |
第一批本科理 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 495 | 500.1 | 66 |
第一批本科理 | 化学工程与工艺 | 492 | 492 | 492 | 1 |
第一批本科理 | 探测制导与控制技术 | 503 | 496 | 499.5 | 2 |
第一批本科理 | 信息对抗技术 | 508 | 496 | 500.5 | 6 |
第一批本科理 | 环境工程 | 493 | 493 | 493 | 1 |
第一批本科理 | 生物医学工程 | 492 | 491 | 491.2 | 5 |
第一批本科理 | 信息管理与信息系统 | 495 | 491 | 493 | 2 |
第一批本科理 | 工商管理类 | 504 | 494 | 499 | 4 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 514 | 499 | 503.2 | 5 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 506 | 501 | 503.3 | 5 |
第一批本科文 | 法学 | 536 | 519 | 526.13 | 16 |
第一批本科文 | 汉语言文学 | 527 | 520 | 522.8 | 5 |
第一批本科文 | 英语 | 527 | 505 | 518.27 | 11 |
第一批本科文 | 网络与新媒体 | 562 | 508 | 523.4 | 6 |
国家贫困专项(理) | 金融工程 | 509 | 485 | 497 | 2 |
国家贫困专项(理) | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 508 | 510.67 | 3 |
国家贫困专项(理) | 机械电子工程 | 502 | 485 | 495 | 3 |
国家贫困专项(理) | 过程装备与控制工程 | 484 | 476 | 480 | 2 |
国家贫困专项(理) | 测控技术与仪器 | 511 | 493 | 499.67 | 3 |
国家贫困专项(理) | 电子科学与技术 | 504 | 496 | 499.75 | 4 |
国家贫困专项(理) | 光电信息科学与工程(理学) | 519 | 519 | 519 | 1 |
国家贫困专项(理) | 光电信息科学与工程(工学) | 538 | 527 | 532.5 | 2 |
国家贫困专项(理) | 计算机科学与技术 | 531 | 518 | 522.33 | 3 |
国家贫困专项(理) | 化学工程与工艺 | 480 | 473 | 476.5 | 2 |
国家贫困专项(理) | 信息管理与信息系统 | 482 | 482 | 482 | 1 |
地方农村贫困专项(理) | 金融工程 | 481 | 471 | 477.7 | 10 |
地方农村贫困专项(理) | 应用物理学 | 481 | 469 | 474.4 | 5 |
地方农村贫困专项(理) | 机械设计制造及其自动化 | 482 | 479 | 479.8 | 5 |
地方农村贫困专项(理) | 测控技术与仪器 | 481 | 480 | 480.6 | 5 |
地方农村贫困专项(理) | 通信工程 | 487 | 482 | 483.6 | 5 |
地方农村贫困专项(理) | 微电子科学与工程 | 488 | 481 | 482.8 | 5 |
地方农村贫困专项(理) | 电子信息科学与技术 | 491 | 485 | 486.8 | 5 |
地方农村贫困专项(理) | 计算机科学与技术 | 497 | 491 | 493.8 | 5 |
地方农村贫困专项(理) | 软件工程 | 490 | 485 | 488 | 6 |
地方农村贫困专项(理) | 化学工程与工艺 | 480 | 459 | 466.5 | 6 |
地方农村贫困专项(文) | 日语 | 490 | 472 | 479.5 | 4 |
地方农村贫困专项(文) | 朝鲜语 | 474 | 470 | 471.3 | 3 |
地方农村贫困专项(文) | 翻译 | 491 | 472 | 478.4 | 6 |
对口升学理 | 计算机科学与技术 | 642 | 591 | 609.1 | 15 |
对口升学理 | 软件工程 | 589 | 552 | 566.1 | 7 |
对口升学理 | 过程装备与控制工程 | 549 | 476 | 527.5 | 8 |
对口升学理 | 电子信息科学与技术 | 577 | 552 | 563.2 | 10 |
对口升学文 | 汉语言文学 | 658 | 614 | 627 | 4 |
对口升学文 | 社会工作 | 621 | 449 | 522 | 4 |
第一批A段艺术类(理) | 设计学类 | 558 | 505 | 531.2 | 4 |
第一批A段艺术类(文) | 设计学类 | 566 | 540 | 555 | 4 |
少数民族预科班 | 少数民族预科班(理) | 483 | 480 | 481.5 | 2 |
少数民族预科班 | 少数民族预科班(文) | 477 | 476 | 476.5 | 2 |
2022年辽宁二本大学有哪些学校?排名如何?
2022年辽宁省内第二批次录取(二本)大学一共有41所,排名比较好的前5名院校分别是:大连大学(省内排名第32)、沈阳工业大学(省内排名第33)、辽宁师范大学(省内排名第34)、沈阳大学(省内排名第35)、沈阳师范大学(省内排名第36)。
具体见以下最新的辽宁二本大学全部排名名单:
注:所谓“一本”、“二本”是通俗叫法,也可理解为官方发布的在本省“第一批录取”,"第二批次录取"院校,或者按照“投档分和位次”进行的人为通俗判断。
辽宁二本大学排名一览表(2022最新排名)
省内排名 | 院校 | 类型 | 所在地 | 性质 | 层次 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 大连大学 | 综合 | 辽宁省 大连市 | 公办 | 省重点 | 169 |
33 | 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁省 沈阳市 | 公办 | 省重点 | 172 |
34 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁省 大连市 | 公办 | 省重点 | 194 |
35 | 沈阳大学 | 综合 | 辽宁省 沈阳市 | 公办 | 省重点 | 199 |
36 | 沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁省 沈阳市 | 公办 | 212 | |
37 | 大连交通大学 | 理工 | 辽宁省 大连市 | 公办 | 省重点 | 224 |
38 | 沈阳化工大学 | 理工 | 辽宁省 沈阳市 | 公办 | 省重点 | 234 |
39 | 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁省 鞍山市 | 公办 | 省属 | 239 |
40 | 大连民族大学 | 民族 | 辽宁省 大连市 | 公办 | 244 | |
41 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁省 沈阳市 | 公办 | 244 | |
42 | 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁省 大连市 | 公办 | 省重点 | 253 |
43 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁省 沈阳市 | 公办 | 省重点 | 259 |
44 | 锦州医科大学 | 医药 | 辽宁省 锦州市 | 公办 | 省属 | 284 |
45 | 渤海大学 | 综合 | 辽宁省 锦州市 | 公办 | 省属 | 284 |
46 | 沈阳理工大学 | 理工 | 辽宁省 沈阳市 | 公办 | 省重点 | 309 |
47 | 辽宁工业大学 | 理工 | 辽宁省 锦州市 | 公办 | 318 | |
48 | 沈阳体育学院 | 体育 | 辽宁省 沈阳市 | 公办 | 省重点 | 318 |
49 | 沈阳工程学院 | 理工 | 辽宁省 沈阳市 | 公办 | 省属 | 371 |
50 | 沈阳医学院 | 医药 | 辽宁省 沈阳市 | 公办 | 省属 | 371 |
51 | 辽东学院 | 综合 | 辽宁省 丹东市 | 公办 | 省属 | 391 |
52 | 辽宁科技学院 | 理工 | 辽宁省 本溪市 | 公办 | 省属 | 400 |
53 | 鞍山师范学院 | 师范 | 辽宁省 鞍山市 | 公办 | 451 | |
54 | 营口理工学院 | 理工 | 辽宁省 营口市 | 公办 | 省属 | 490 |
55 | 辽宁传媒学院 | 艺术 | 辽宁省 沈阳市 | 民办 | - | |
56 | 大连理工大学城市学院 | 理工 | 辽宁省 大连市 | 民办 | - | |
57 | 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 辽宁省 大连市 | 民办 | 省属 | - |
58 | 沈阳工学院 | 理工 | 辽宁省 抚顺市 | 民办 | - | |
59 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 辽宁省 沈阳市 | 民办 | - | |
60 | 大连财经学院 | 财经 | 辽宁省 大连市 | 民办 | - | |
61 | 大连医科大学中山学院 | 医药 | 辽宁省 大连市 | 民办 | - | |
62 | 锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 辽宁省 锦州市 | 民办 | - | |
63 | 沈阳城市学院 | 综合 | 辽宁省 沈阳市 | 民办 | - | |
64 | 辽宁理工学院 | 理工 | 辽宁省 锦州市 | 民办 | 省属 | - |
65 | 辽宁财贸学院 | 财经 | 辽宁省 葫芦岛市 | 民办 | - | |
66 | 大连科技学院 | 理工 | 辽宁省 大连市 | 民办 | 省属 | - |
67 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 辽宁省 大连市 | 民办 | - | |
68 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 辽宁省 沈阳市 | 民办 | - | |
69 | 辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 辽宁省 大连市 | 民办 | - | |
70 | 沈阳科技学院 | 综合 | 辽宁省 沈阳市 | 民办 | - | |
71 | 辽宁何氏医学院 | 医药 | 辽宁省 沈阳市 | 民办 | - | |
72 | 大连东软信息学院 | 理工 | 辽宁省 大连市 | 民办 | - |
注:该排名数据来自“校友会”、“武书连”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,考生和家长在填报高考志愿时,可以进行参考!
这41所大学,排名前10名的都是辽宁省内录取分数整体最高的,相对来说算是实力不错的二本院校,也是非常值得上的大学,加油吧!
关键词: 长春理工大学最好的专业排名 长春理工大学是211吗还是985 长春理工大学2021录取分数线是多少 辽宁省二本大学排名一览表
长春理工大学专业排名 最好的专业有哪些高考填报志愿时,长春理工...
股票在底部时,为何很多散户很担心?揣摩散户在底部区域的心理动态,...
2022河北大学排名_最新全国排名第几?2022高考填报志愿时,河北大学...
2022江苏省大学排名前10强2022江苏省大学排名前10强的学校为南京大...
直播吧6月22日讯 近日前山东男篮主教练巩晓彬开直播,谈到了昔日弟...
直播吧6月22日讯 今天,前山东男篮主教练巩晓彬进行了直播。谈到自...
6月22日,东亚超级联赛官方宣布刘传兴加盟湾区翼龙队。新赛季,在中...
在切尔西,卢卡库度过了并不开心的一个赛季。如今,卢卡库终于要回...
内马尔本周乘坐私人飞机回巴西时,飞机的挡风玻璃出现裂纹并紧急迫...
根据德国媒体的消息,拜仁将在北京时间6月22日正式宣布马内的加盟。...
多家英媒指出,日本球星南野拓实即将转会加盟摩纳哥,他的转会费最...
巴黎圣日耳曼主席纳赛尔接受了法国《巴黎人报》的专访,他表示姆巴...
当地时间本周二晚间,德甲球队法兰克福官方宣布,正式与格策签约到...
2022年温网种子席位公布,女单将由世界第一斯瓦泰克领衔,男单由德...
2022年游泳世锦赛在布达佩斯继续进行,男子100米混合泳,汪顺半决赛...
2022年布达佩斯世锦赛花样游泳集体技术自选决赛,中国队以94 7202...
2022年布达佩斯游泳世锦赛继续进行,女子200米自由泳决赛争夺,中国...
6月19日到21日,中超联赛第5轮的比赛全面展开。大连赛区的武汉三镇...
北京时间6月21日16点30分,中超联赛第5轮的一场比赛,北京国安在五...
欧文社媒晒2年前未婚妻怀孕甜蜜合照:我永远爱你,欧文,永远爱你,怀孕
锡安晒照变身魔鬼筋肉人鹈鹕球迷还是将信将疑,新奥尔良鹈鹕,威廉森,...
山东泰山3-0战胜大连人,赛后新闻发布会,大连人主帅谢晖表示,0-1...
前4轮中超保持不败的大连人,在中超和足协杯双冠王山东泰山面前不堪...
直播吧6月22日讯官方消息,阿兰时隔12年,回归加盟巴甲弗鲁米嫩塞,...
6月21日20点,2022中超联赛第5轮山东泰山与大连人的比赛,在海口五...
詹皇与大坂直美合作开公司:能做她的伙伴我太骄傲,勒布朗詹姆斯,大坂...
中国首个CAR-T细胞治疗类产品复星凯特的阿基仑赛注射液(商品名:奕...
布伦森已告知队友将续约独行侠年薪2500万以内,布伦森,独行侠,费舍尔
不睡觉!克莱和朋友一起出海又换了一顶冠军帽子,帽子,汤普森,勇士
因没有申请过贷款,征信报告上却莫名新增贷款记录,首家由互联网企...