河北大学是是一本还是二本大学?河北大学排名多少?
来源:星际派     时间:2022-06-22 13:38:09

2022河北大学排名_最新全国排名第几?

2022高考填报志愿时,河北大学全国排名第几是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是目前教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网为大家整理的软科、校友会等第三方机构发布的河北大学最新排名情况,由于各机构排名指标不一样,排名位次仅供选择学校时大致参考,不要仅此认为该学校排名就是多少名。

1、历年河北大学排名【软科版】

序号 学校名称 发布机构 发布时间 全国排名
1 河北大学 软科 2022 120
2 河北大学 软科 2021 115
3 河北大学 软科 2020 107
4 河北大学 软科 2019 145
5 河北大学 软科 2018 154
6 河北大学 软科 2017 137

2、历年河北大学排名【校友会版】

序号 学校名称 发布机构 发布时间 全国排名
1 河北大学 校友会 2022 75
2 河北大学 校友会 2021 79
3 河北大学 校友会 2020 87
4 河北大学 校友会 2019 100
5 河北大学 校友会 2018 102
6 河北大学 校友会 2017 100
7 河北大学 校友会 2016 107

3、河北大学简介

河北大学(Hebei University,HBU),简称"河大",坐落于河北省保定市,是教育部与河北省人民政府"部省合建"的重点综合性高校,也是河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校,"教育部留学出国人员培训与研究中心"试点高校;入选国家中西部高校综合实力提升工程、中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校。为中西部"一省一校"联盟成员,具有研究生院和推荐免试研究生资格高校。

学校始建于1921年,初名天津工商大学,历经天津工商学院、津沽大学、国立津沽大学、天津师范学院、天津师范大学;1960年,改建为综合性大学并定名河北大学。2000年,河北省技术监督学校并入河北大学。2005年,河北省职工医学院及其附属医院并入河北大学。

河北大学是几本_是一本还是二本大学?

一、河北大学是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分河北大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)

根据公开信息可知:河北大学在全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为河北大学是一本大学。(注:自2020年开始,河北本科一批、二批合并为本科批)

二、河北大学是985和211吗?

根据全国985和211大学名单可知,河北大学不是211大学也不是985大学。以下是河北所有985大学和211大学名单:

1、河北3所211大学名单

序号 学校名称 学校类型
1 东北大学秦皇岛分校 综合
2 华北电力大学(保定) 理工
3 河北工业大学 理工

2、河北1所985大学名单

序号

学校名称

学校类型

1

东北大学秦皇岛分校

综合

2021河北大学录取分数线一览表

2022高考填报志愿时,2021河北大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的河北大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2021河北大学录取分数线【河北】

科类 批次 专业名称 最高分 最低分 均分
播音与主持艺术校际联考 本科提前批B段 播音与主持艺术(投档成绩) 549 521 529
历史科目组合 本科批 会计学 594 584 587
历史科目组合 本科批 新闻传播学类 597 583 586
历史科目组合 本科批 法学 596 580 583
历史科目组合 本科批 财务管理 583 579 581
历史科目组合 本科批 中国语言文学类 600 579 583
历史科目组合 本科批 经济学 593 577 580
历史科目组合 本科批 财政学 582 576 577
历史科目组合 本科批 英语 592 576 579
历史科目组合 本科批 广告学 580 575 577
历史科目组合 本科批 工商管理 577 574 575
历史科目组合 本科批 国际经济与贸易 583 572 574
历史科目组合 本科批 历史学类 584 572 575
历史科目组合 本科批 人力资源管理 576 571 572
历史科目组合 本科批 哲学 587 570 575
历史科目组合 本科批 教育学类 585 569 572
历史科目组合 本科批 保险学 576 566 570
历史科目组合 本科批 日语 576 565 568
历史科目组合 本科批 社会工作 573 565 568
历史科目组合 本科批 古典文献学 577 564 570
历史科目组合 本科批 档案学 574 563 567
历史科目组合 本科批 馆学 572 562 565
历史科目组合 本科批 预防医学 579 562 567
历史科目组合 本科批 俄语 574 561 564
历史科目组合 本科批 劳动与社会保障 572 561 565
历史科目组合 本科批 卫生检验与检疫 567 560 563
历史科目组合 本科批 药学类 583 560 567
历史科目组合 本科批 旅游管理 570 556 561
历史科目组合 本科批 葡萄牙语 569 554 561
历史科目组合 本科批 新闻学(ISEC项目) 586 548 557
历史科目组合 本科批 中医学 575 548 555
历史科目组合 本科批 本科预科班 563 544 550
历史科目组合 本科批 国际经济与贸易(ISEC项目) 571 531 543
历史科目组合 本科批 广播电视学(中外合作办学) 560 528 538
历史科目组合 本科批 护理学 581 525 534
历史科目组合 本科批 人力资源管理(中外合作办学) 558 524 537
历史科目组合 本科批 广告学(中外合作办学) 563 523 533
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 新闻传播学类 583 569 575
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 英语 571 568 570
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 中国语言文学类 578 566 570
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 国际经济与贸易 575 565 567
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 教育学类 570 565 567
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 人力资源管理 569 564 566
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 历史学类 571 560 563
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 劳动与社会保障 562 558 560
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 日语 574 557 562
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 社会工作 568 555 561
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 哲学 562 555 558
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 档案学 559 553 556
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 图书馆学 558 552 554
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 旅游管理 551 543 546
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 葡萄牙语 553 538 542
历史科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 新闻传播学类 580 576 578
历史科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 英语 577 575 576
历史科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 中国语言文学类 590 575 580
历史科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 教育学类 574 571 572
历史科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 历史学类 579 569 573
历史科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 社会工作 574 569 571
历史科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 日语 573 568 570
历史科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 哲学 572 567 569
美术统考 本科提前批B段 设计学类(投档成绩) 573 562 565
美术统考 本科提前批B段 动画(投档成绩) 571 560 563
美术统考 本科提前批B段 绘画(投档成绩) 581 559 563
美术统考 本科提前批B段 视觉传达设计(中外合作办学)(投档成绩) 553 526 533
美术统考 本科提前批B段 环境设计(中外合作办学)(投档成绩) 544 520 526
美术统考 本科提前批B段 动画(中外合作办学)(投档成绩) 535 517 523
器乐统考 本科提前批B段 音乐学(器乐)(投档成绩) 552 423 480
声乐统考 本科提前批B段 音乐学(声乐)(投档成绩) 546 534 538
书法学校际联考 本科提前批B段 书法学(投档成绩) 608 595 600
舞蹈统考 本科提前批B段 舞蹈学(投档成绩) 542 497 524
物理科目组合 本科批 会计学 579 578 579
物理科目组合 本科批 财务管理 577 573 574
物理科目组合 本科批 英语 583 571 576
物理科目组合 本科批 计算机 595 570 573
物理科目组合 本科批 软件工程 586 570 572
物理科目组合 本科批 新闻传播学类 580 570 573
物理科目组合 本科批 财政学 577 569 572
物理科目组合 本科批 电气工程及其自动化 581 568 570
物理科目组合 本科批 金融 580 568 571
物理科目组合 本科批 教育学类 572 567 569
物理科目组合 本科批 经济学 576 567 570
物理科目组合 本科批 数据科学与大数据技术 581 567 570
物理科目组合 本科批 工商管理 572 566 568
物理科目组合 本科批 口腔医学 584 565 570
物理科目组合 本科批 通信工程 573 565 567
物理科目组合 本科批 电子科学与技术 574 564 566
物理科目组合 本科批 法学 589 564 570
物理科目组合 本科批 广告学 568 564 565
物理科目组合 本科批 人工智能 575 564 566
物理科目组合 本科批 电子信息科学与技术 579 562 565
物理科目组合 本科批 光电信息科学与工程 572 562 564
物理科目组合 本科批 经济统计学 573 562 565
物理科目组合 本科批 人力资源管理 565 562 564
物理科目组合 本科批 数学与应用数学 576 562 564
物理科目组合 本科批 哲学 568 562 565
物理科目组合 本科批 自动化 570 562 564
物理科目组合 本科批 信息管理与信息系统 567 561 563
物理科目组合 本科批 国际经济与贸易 567 560 563
物理科目组合 本科批 机械设计制造及其自动化 567 560 562
物理科目组合 本科批 保险学 562 558 561
物理科目组合 本科批 俄语 564 558 560
物理科目组合 本科批 物理学类 567 556 559
物理科目组合 本科批 葡萄牙语 561 555 557
物理科目组合 本科批 日语 569 555 559
物理科目组合 本科批 新能源材料与器件 563 555 558
物理科目组合 本科批 社会工作 578 554 560
物理科目组合 本科批 图书馆学 558 554 555
物理科目组合 本科批 测控技术与仪器 568 553 557
物理科目组合 本科批 建筑学 565 553 557
物理科目组合 本科批 智能建造 563 553 557
物理科目组合 本科批 临床医学 583 552 558
物理科目组合 本科批 劳动与社会保障 557 551 553
物理科目组合 本科批 土木工程 564 551 555
物理科目组合 本科批 应用心理学 566 551 555
物理科目组合 本科批 档案学 562 550 555
物理科目组合 本科批 旅游管理 556 550 552
物理科目组合 本科批 古典文献学 562 547 553
物理科目组合 本科批 化学 578 547 553
物理科目组合 本科批 中医学 572 547 552
物理科目组合 本科批 安全工程 563 546 551
物理科目组合 本科批 质量管理工 560 545 551
物理科目组合 本科批 药学类 567 544 548
物理科目组合 本科批 医学影像技术 563 544 549
物理科目组合 本科批 智能医学工程 566 544 551
物理科目组合 本科批 材料类 565 542 549
物理科目组合 本科批 环境科学与工程类 560 542 547
物理科目组合 本科批 新闻学(ISEC项目) 568 542 552
物理科目组合 本科批 生物科学类 562 539 547
物理科目组合 本科批 预防医学 558 532 539
物理科目组合 本科批 中药学 558 532 537
物理科目组合 本科批 本科预科班 555 528 533
物理科目组合 本科批 卫生检验与检疫 553 527 532
物理科目组合 本科批 护理学 549 524 529
物理科目组合 本科批 软件工程(ISEC项目) 569 523 543
物理科目组合 本科批 金融学(ISEC项目) 568 522 536
物理科目组合 本科批 电气工程及其自动化(ISEC项目) 572 521 539
物理科目组合 本科批 人力资源管理(中外合作办学) 553 519 528
物理科目组合 本科批 国际经济与贸易(ISEC项目) 552 517 526
物理科目组合 本科批 广播电视学(中外合作办学) 548 513 527
物理科目组合 本科批 广告学(中外合作办学) 534 507 515
物理科目组合 本科批 信息管理与信息系统(ISEC项目) 549 500 514
物理科目组合 本科批(地方专项计划) 数学与应用数学 569 555 559
物理科目组合 本科批(地方专项计划) 物理学类 563 553 556
物理科目组合 本科批(地方专项计划) 材料类 565 545 552
物理科目组合 本科批(地方专项计划) 土木工程 560 543 549
物理科目组合 本科批(地方专项计划) 质量管理工程 561 543 547
物理科目组合 本科批(地方专项计划) 化学 555 541 546
物理科目组合 本科批(地方专项计划) 图书馆学 549 541 544
物理科目组合 本科批(地方专项计划) 药学类 550 540 545
物理科目组合 本科批(地方专项计划) 生物科学类 557 534 540
物理科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 数学与应用数学 572 563 567
物理科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 土木工程 578 557 562
物理科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 物理学类 565 556 561
物理科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 化学 569 554 559
物理科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 生物科学类 567 554 560
物理科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 药学类 567 551 555
物理科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 材料类 567 550 555
物理科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 质量管理工程 564 548 553
物理科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 图书馆学 551 545 548
戏剧与影视学类校际联考 本科提前批B段 戏剧与影视学类(投档成绩) 541 514 524
戏剧与影视学类校际联考 本科提前批B段 戏剧影视文学(中外合作办学)(投档成绩) 516 489 499

关键词: 河北大学算好一本吗 河北大学排名 河北大学最新全国排名 河北大学是几本 河北大学分数线