成都大学怎么样,好不好?四川省大学排名一览表来了!
来源:星际派     时间:2022-06-09 16:05:33

2022年四川省大学排名一览表【软科最新版】

目前教育部门并没有发布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网为大家整理的第三方机构(软科)发布的2022年四川省大学排名一览表,供大家选择学校时参考,我们当然不能认为这就是最权威的排名,大家可以结合其他机构发布的排名来综合判断。

1、2022四川省大学排名【软科最新版】

省内排名 全国排名 学校名称
1 11 四川大学
2 30 电子科技大学
3 52 西南交通大学
4 财5(72) 西南财经大学
5 129 西南石油大学
6 146 四川农业大学
7 173 成都理工大学
8 200 四川师范大学
9 203 西南科技大学
10 医25(203) 成都中医药大学
11 234 西华师范大学
12 医30(234) 西南医科大学
13 237 成都信息工程大学
14 247 成都大学
15 民3(268) 西南民族大学
16 280 西华大学
17 345 四川轻化工大学
18 医53(360) 川北医学院
19 371 攀枝花学院
20 376 内江师范学院
21 390 绵阳师范学院
22 医63(403) 成都医学院
23 413 宜宾学院
24 413 中国民用航空飞行学院
25 417 成都师范学院
26 422 西昌学院
27 430 乐山师范学院
28 446 成都工业学院
29 455 四川旅游学院
30 体7(460) 成都体育学院
31 484 四川文理学院
32 489 阿坝师范学院
33 政15(549) 四川警察学院
34 556 四川民族学院

2、2021四川省大学排名【软科最新版】

省内排名 全国排名 学校名称
1 14 四川大学
2 31 电子科技大学
3 51 西南交通大学
4 财5 西南财经大学
5 132 西南石油大学
6 162 四川农业大学
7 173 成都理工大学
8 177 西南科技大学
9 184 四川师范大学
10 医29 成都中医药大学
11 242 成都信息工程大学
12 246 西华师范大学
13 249 成都大学
14 民3 西南民族大学
15 273 西华大学
16 医37 西南医科大学
17 341 四川轻化工大学
18 348 内江师范学院
19 医52 川北医学院
20 374 绵阳师范学院
21 378 乐山师范学院
22 医55 成都医学院
23 388 成都工业学院
24 397 成都师范学院
25 426 宜宾学院
26 440 中国民用航空飞行学院
27 451 四川文理学院
28 456 西昌学院
29 459 四川旅游学院
30 461 攀枝花学院
31 体7 成都体育学院
32 501 四川民族学院
33 538 阿坝师范学院
34 政15 四川警察学院

3、2020四川省大学排名【软科最新版】

省内排名 全国排名 学校名称
1 16 四川大学
2 32 电子科技大学
3 53 西南交通大学
4 67 西南财经大学
5 133 西南石油大学
6 141 四川农业大学
7 156 成都理工大学
8 171 四川师范大学
9 202 西南科技大学
10 219 成都信息工程大学
11 236 成都中医药大学
12 247 西华师范大学
13 247 西南医科大学
14 252 西南民族大学
15 255 西华大学
16 266 成都大学
17 313 四川轻化工大学
18 377 乐山师范学院
19 381 中国民用航空飞行学院
20 386 成都工业学院
21 392 绵阳师范学院
22 397 川北医学院
23 405 内江师范学院
24 412 攀枝花学院
25 419 成都体育学院
26 423 成都医学院
27 436 宜宾学院
28 450 成都师范学院
29 454 四川旅游学院
30 459 四川文理学院
31 472 西昌学院
32 508 四川民族学院
33 534 四川警察学院

成都大学怎么样 好不好

1、成都大学怎么样

成都大学(Chengdu University),位于四川省成都市,是四川省和成都市共建的综合性大学、成都市重点建设大学,是教育部国防教育特色高校、四川省博士学位授权立项建设单位,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、四川2011计划、四川省卓越工程师教育培养计划、四川省卓越教师教育培养计划、四川省深化创新创业教育改革示范高校,为中俄“长江—伏尔加河”高校联盟、成都国际友城高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。

1978年12月,成都大学创办;1983年,停办本科,只办专科;2003年5月,恢复为普通本科院校,更名为成都学院;2006年,成都教育学院、四川省成都卫生学校、四川省成都幼儿师范学校并入成都学院;2010年4月,成都铁路中心医院成建制划归成都学院作为附属医院;2013年8月,四川抗菌素工业研究所全部国有产权无偿划转给成都学院;2018年12月7日,教育部发文正式批准成都学院更名为成都大学。

2、成都大学一流本科专业名单

排名 学校名称 专业名称 等级 入选年份
1 成都大学 旅游管理 国家 2019
2 成都大学 动画 国家 2020
3 成都大学 计算机科学与技术 国家 2020
4 成都大学 机械设计制造及其自动化 国家 2020
5 成都大学 食品科学与工程 国家 2020
6 成都大学 会计学 国家 2020
7 成都大学 学前教育 国家 2020
8 成都大学 体育教育 国家 2020
9 成都大学 软件工程 省级 2019
10 成都大学 自动化 省级 2019
11 成都大学 土木工程 省级 2019
12 成都大学 法学 省级 2019
13 成都大学 泰语 省级 2019
14 成都大学 小学教育 省级 2020
15 成都大学 电子信息工程 省级 2020
16 成都大学 生物工程 省级 2020
17 成都大学 药学 省级 2020
18 成都大学 广播电视编导 省级 2020
19 成都大学 视觉传达设计 省级 2020

3、成都大学学科评估结果

序号 学校名称 学科名称 评估结果
1 成都大学 药学 C-

4、网友对成都学院评价

1.任何一所高校都有他的好与坏,就算一本院校也有学生各种吐槽,成大作为一个还在发展中的本科院校,自然也少不了被黑。作为成都市政府的独生子,依托于西部中心的成都市,不得不承认成大是有很大发展前途的,并且校内也有很多可以发展自身能力的机会,如果你真心向学,而不是把大学作为一个放纵懒惰的地方,我相信四年下来你一定不比一本院校的学生差,而且也有事实证明,很多毕业于成大的年轻人都有所成就,无论是考上心仪已久的211985研究生还是签到了大企业,出国留学等。你个人的发展在于你自己,学校只是起一个推动的外因作用,本科和一本的最大差别我认为在与学生,在与学生所具有的对未来的规划意识和执行力,如果你能比别人看的远些,在成大你也可以最终得到自己想要的。

2.说回来,这个学校有食堂是可以用现金的,就是一食堂二楼,进校门后往右边第一条大路一直走就是了,东西还是不错的、这点还是比较好的

3.因为离的不是很远,来成都大学很多次了。地盘还是很大,交通也还便利,有97、80、路车直达。我们去成都大学,一般都是去大羽毛球,或沿着球场跑步。做的最多的运动就是去游泳,有一大一小二个泳池,不过是露天的哈今年夏天连续游了2天,晒黑了,现在的没恢复,呵呵。。

4.学校的后门真是壮观,小吃一条街,什么好吃的都有,而且价格便宜。特别是那家万州烤鱼,很多外校的学生都慕名而来,高兴而归。喜欢这样的学校,感觉在美食天堂~

5.哈哈,我的母校~现在一直还在扩建中,新区那边已经小聚规模,现在还有卡哇伊的校车,上车一元,走遍校园。学校不算大但也算不小,有个很看得过去的湖和一个小湖。校园里很多果树,可惜我只能看到,成熟时就没得我的份了。

6.学校好大,还得专门坐校园内校车,绿化非常好,还有湖,校区空气也好得没话说,夏天进去逛了下感觉很凉快!这学校是成都市政府的独生子,有很多政府支持的实习项目,当地政府一直在大力扶持,好多活动和项目都直接选择成都大学!

7.好友在成都大学读书。 所以来这个学校看过他几次。成大很大。绿化的也很好。成都的教学楼都还是比较新的 ~教室宽敞明亮~校外吃的也很多,各类小吃美食超多,让人无从选择,价格也非常的实惠。缺点还是稍微偏远了点!

8.我想说,成都大学的硬件以及环境都还是不错的哈,如果教学质量能更上一个台阶就更好了哈,毕竟评价一个大学的好与坏,看的是教学质量以及培养出来的学生在社会上所被认可的程度。去大学读书,不是去享受的,而是去学知识学本领为以后改善自己的生活条件,同时能为社会创造价值而做准备的。

9.蒸蒸日上的一所大学,虽然有些地方还有欠缺,但发展很快。

10.曾经的母校啊...~十陵校区硬件挺好的,比我在荷花池读书的时候好太多了...

成都大学是几本_是一本还是二本大学?

一、成都学院是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分成都大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)

根据公开信息可知:成都大学在四川既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定成都大学到底是一本还是二本大学。

如果你不是四川考生,成都大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为成都大学是一本大学。

附:2021年成都大学录取分数线

2021年各省普通类分省分专业录取分数一览表

省份 批次 科类 专业 高考类型 省控线 最低分 最高分 均分 计划数 录取人数 备注2
四川 国家专项 理科 材料成型及控制工程 非高考改革 521 539.12 539.12 539.12 2 2  
四川 国家专项 理科 财务管理 非高考改革 521 547.11 547.11 547.11 2 2  
四川 国家专项 理科 工程管理 非高考改革 521 539.09 539.09 539.09 2 2  
四川 国家专项 理科 汉语国际教育 非高考改革 521 543.10 562.11 552.60 2 2  
四川 国家专项 理科 机械设计制造及其自动化 非高考改革 521 537.12 541.11 539.11 2 2  
四川 国家专项 理科 临床医学 非高考改革 521 553.11 554.12 553.62 2 2  
四川 国家专项 理科 软件工程 非高考改革 521 540.11 552.11 546.11 2 2  
四川 二本 理工 生物工程 非高考改革 430 523.11 560.10 528.42 63 63  
四川 国家专项 理科 网络与新媒体 非高考改革 521 536.10 546.09 541.10 2 2  
四川 国家专项 理科 药学 非高考改革 521 542.09 542.09 542.09 2 2  
四川 国家专项 理科 自动化 非高考改革 521 536.10 539.10 537.60 2 2  
四川 国家专项 理科 土木工程 非高考改革 521 546.00 550.00 548.00 2 2  
四川 本科一批 文史 网络与新媒体 非高考改革 541 559.12 568.11 561.67 18 18  
四川 本科一批 文史 财务管理 非高考改革 541 559.11 566.12 560.45 12 12  
四川 本科一批 文史 会计学 非高考改革 541 557.12 563.11 559.20 22 22  
四川 地方专项 理科 材料成型及控制工程 非高考改革 521 539.00 539.00 539.11 7 7  
四川 地方专项 理科 财务管理 非高考改革 521 538.00 547.00 541.31 6 6  
四川 地方专项 理科 工程管理 非高考改革 521 538.00 538.00 538.11 7 7  
四川 地方专项 理科 汉语国际教育 非高考改革 521 539.00 550.00 543.28 6 6  
四川 地方专项 理科 机械设计制造及其自动化 非高考改革 521 538.00 552.00 544.69 7 7  
四川 地方专项 理科 临床医学 非高考改革 521 550.00 559.00 552.97 7 7  
四川 地方专项 理科 软件工程 非高考改革 521 549.00 561.00 553.68 7 7  
四川 国家专项 理科 食品科学与工程 非高考改革 521 535.10 535.10 535.10 2 2  
四川 地方专项 理科 土木工程 非高考改革 521 538.00 552.00 542.10 7 7  
四川 地方专项 理科 网络与新媒体 非高考改革 521 544.00 556.00 550.11 6 6  
四川 地方专项 理科 药学 非高考改革 521 538.00 547.00 541.83 7 7  
四川 地方专项 理科 自动化 非高考改革 521 541.00 547.00 544.10 7 7  
四川 二本 文史 审计学 非高考改革 474 557.11 571.11 561.11 20 20  
四川 本科一批 文史 法学 非高考改革 541 557.11 568.12 558.51 45 45  
四川 本科一批 文史 汉语国际教育 非高考改革 541 556.11 563.11 557.12 43 43  
四川 本科一批 文史 小学教育 非高考改革 541 556.11 571.12 557.06 64 64  
四川 二本 文史 语言文学 非高考改革 474 555.12 571.11 559.47 72 72  
四川 地方专项 文科 网络与新媒体 非高考改革 541 555.00 558.00 556.61 6 6  
四川 二本 文史 应用心理学 非高考改革 474 554.13 562.11 557.83 7 7  
四川 地方专项 文科 财务管理 非高考改革 541 554.00 557.00 554.97 7 7  
四川 地方专项 文科 汉语国际教育 非高考改革 541 553.00 555.00 553.72 6 6  
四川 二本 文史 思想政治教育 非高考改革 474 552.12 563.11 555.15 24 24  
四川 二本 文史 英语 非高考改革 474 552.11 567.12 556.04 57 57  
四川 本科一批 理工 计算机科学与技术 非高考改革 521 550.11 580.12 554.80 76 76  
四川 二本 文史 广播电视学 非高考改革 474 551.12 571.11 554.31 25 25  
四川 二本 文史 商务英语 非高考改革 474 549.12 554.11 550.65 28 28  
四川 二本 文史 工商管理 非高考改革 474 549.12 582.12 553.27 39 39  
四川 本科一批 理工 软件工程 非高考改革 521 550.10 571.12 554.84 55 55  
四川 本科一批 理工 小学教育 非高考改革 521 547.10 568.11 550.42 38 38  
四川 二本 文史 国际经济与贸易 非高考改革 474 549.12 568.11 553.11 21 21  
四川 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 非高考改革 521 543.10 568.11 546.11 119 119  
四川 本科一批 理工 土木工程 非高考改革 521 542.11 568.11 545.61 143 143  
四川 本科一批 理工 网络与新媒体 非高考改革 521 555.11 567.13 558.31 10 10  
四川 本科一批 理工 自动化 非高考改革 521 546.11 566.11 548.53 87 87  
四川 二本 文史 社会工作 非高考改革 474 549.11 557.11 551.36 16 16  
四川 二本 文史 酒店管理 非高考改革 474 548.12 549.12 548.97 14 14  
四川 二本 文史 文化产业管理 非高考改革 474 548.12 561.12 550.05 29 29  
四川 二本 文史 泰语 非高考改革 474 547.11 550.12 548.49 13 13  
四川 本科一批预科 文史 少数民族预科(会计学) 非高考改革 461 509.00 510.00 509.50 2 2  
四川 本科一批预科 文史 少数民族预科(小学教育) 非高考改革 461 502.00 503.00 502.67 3 3  
四川 本科一批预科 理工 少数民族预科(小学教育) 非高考改革 441 490.00 491.00 490.50 2 2  
四川 一类模式一本预科 理科 少数民族一类模式预科(小学教育) 非高考改革 350 385.00 385.00 385.00 1 1 藏文,省控线是单独的
四川 乡村振兴 文史 会计学 非高考改革 474 528.00 575.00 543.60 13 13  
四川 乡村振兴 理工 会计学 非高考改革 430 445.00 551.00 506.60 13 13  
四川 二本 文史 特殊教育 非高考改革 474 547.10 556.11 550.20 11 11  
四川 二本 文史 学前教育 非高考改革 474 546.12 578.11 549.35 69 69  
四川 本科一批 理工 临床医学 非高考改革 521 550.12 566.11 553.99 65 65  
四川 二本 文史 会展经济与管理 非高考改革 474 546.11 558.10 547.89 55 55  
四川 二本 文史 护理学 非高考改革 474 546.11 558.11 549.94 23 23  
四川 本科一批 理工 财务管理 非高考改革 521 552.10 563.12 556.18 13 13  
四川 二本 文史 旅游管理 非高考改革 474 546.11 554.11 547.47 60 60  
四川 国家专项 文科 网络与新媒体 非高考改革 541 541.11 550.12 545.62 2 2  
四川 二本 文史 网络与新媒体(中外合作办学) 非高考改革 474 520.00 548.00 527.80 27 27  
四川 国家专项 文科 汉语国际教育 非高考改革 541 558.00 560.00 559.00 2 2  
四川 本科一批 理工 药学 非高考改革 521 544.10 563.10 547.13 145 145  
四川 本科一批 对口 护理学 非高考改革 506 544.29 624.30 568.53 110 110  
四川 二本 理工 数据科学与大数据技术 非高考改革 430 536.10 563.10 540.08 49 49  
四川 二本 理工 通信工程 非高考改革 430 530.09 562.09 533.41 69 69  
四川 二本 理工 英语 非高考改革 430 541.10 562.09 547.27 23 23  
四川 本科一批 理工 会计学 非高考改革 521 549.12 561.11 553.02 23 23  
四川 二本 理工 网络工程 非高考改革 430 531.11 561.11 535.90 45 45  
四川 地方专项 理科 食品科学与工程 非高考改革 521 538.00 548.00 540.68 7 7  
四川 本科一批 理工 汉语国际教育 非高考改革 521 552.08 560.10 554.82 7 7  
四川 二本 理工 审计学 非高考改革 430 540.10 559.10 544.14 23 23  
四川 本科一批 理工 法学 非高考改革 521 548.11 559.10 551.59 21 21  
四川 本科一批 理工 食品科学与工程 非高考改革 521 542.11 555.10 544.40 87 87  
四川 二本 理工 电子信息工程 非高考改革 430 533.10 555.09 538.44 65 65  
四川 本科一批 理工 工程管理 非高考改革 521 543.11 553.11 545.80 35 35  
四川 二本 理工 物联网工程 非高考改革 430 533.10 551.12 538.46 42 42  
四川 二本 理工 数字媒体技术 非高考改革 430 535.12 551.11 539.63 42 42  
四川 二本 理工 护理学 非高考改革 430 523.10 551.10 526.17 57 57  
四川 二本 理工 电气工程及其自动化 非高考改革 430 531.11 551.10 535.63 59 59  
四川 二本 理工 国际经济与贸易 非高考改革 430 528.10 551.09 533.25 21 21  
四川 二本 理工 制药工程 非高考改革 430 523.10 550.10 527.27 65 65  
四川 二本 理工 应用心理学 非高考改革 430 532.12 550.09 537.87 13 13  
四川 本科一批 理工 材料成型及控制工程 非高考改革 521 542.11 549.11 543.45 119 119  
四川 二本 理工 口腔医学技术 非高考改革 430 534.10 548.11 538.77 21 21  
四川 二本 理工 工程造价 非高考改革 430 528.12 548.08 532.03 42 42  
四川 二本 理工 建筑学 非高考改革 430 526.08 547.12 529.49 47 47  
四川 二本 理工 广播电视学 非高考改革 430 530.10 547.10 535.91 16 16  
四川 二本 理工 测控技术与仪器 非高考改革 430 523.11 545.10 525.34 43 43  
四川 二本 理工 金融科技 非高考改革 430 527.10 545.10 532.50 38 38  
四川 二本 理工 食品质量与安全 非高考改革 430 524.11 544.11 529.19 47 47  
四川 二本 理工 机器人工程 非高考改革 430 525.10 544.10 528.18 52 52  
四川 二本 理工 学前教育 非高考改革 430 525.10 542.10 529.86 45 45  
四川 二本 理工 测绘工程 非高考改革 430 523.10 542.10 524.65 44 44  
四川 二本 理工 商务英语 非高考改革 430 534.11 541.09 537.43 15 15  
四川 二本 理工 工商管理 非高考改革 430 526.09 538.10 530.38 40 40  
四川 二本 理工 思想政治教育 非高考改革 430 523.11 534.10 527.18 12 12  
四川 二本 理工 泰语 非高考改革 430 523.11 534.10 529.22 8 8  
四川 二本 理工 车辆工程 非高考改革 430 524.10 533.09 526.65 53 53  
四川 二本 理工 特殊教育 非高考改革 430 524.10 532.12 525.37 11 11  
四川 二本 理工 环境工程 非高考改革 430 523.11 532.10 526.24 75 75  
四川 二本 理工 文化产业管理 非高考改革 430 525.09 531.10 526.97 8 8  
四川 二本 理工 旅游管理 非高考改革 430 523.11 531.10 526.19 12 12  
四川 二本 理工 会展经济与管理 非高考改革 430 525.08 530.12 526.32 9 9  
四川 二本 理工 社会工作 非高考改革 430 524.10 530.09 527.10 7 7  
四川 二本 理工 酒店管理 非高考改革 430 523.11 528.11 523.71 10 10  
四川 国家专项 文科 财务管理 非高考改革 541 537.00 559.00 548.00 2 2  
四川 二本 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 非高考改革 430 478.00 520.00 491.00 61 61  
四川 二本 理工 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 非高考改革 430 477.00 514.00 488.00 78 78  
四川 二本 理工 网络与新媒体(中外合作办学) 非高考改革 430 483.00 509.00 494.40 30 30  
四川 本科二本预科 文史 少数民族预科(汉语言文学) 非高考改革 466 484.11 484.11 484.11 2 2  
四川 本科二本预科 文史 少数民族预科(护理学) 非高考改革 466 470.10 470.10 470.10 2 2  
四川 本科二本预科 文史 少数民族预科(会展经济与管理) 非高考改革 466 473.10 473.11 473.10 2 2  
四川 本科二本预科 文史 少数民族预科(旅游管理) 非高考改革 466 473.11 482.11 477.61 2 2  
四川 本科二本预科 文史 少数民族预科(学前教育) 非高考改革 466 469.11 473.11 471.11 2 2  
四川 一类模式二本预科 理工 一类模式少数民族预科(会展经济与管理) 非高考改革 295 328.03 328.03 328.03 1 1 藏文,省控线是单独的
四川 一类模式二本预科 理工 一类模式少数民族预科(旅游管理) 非高考改革 350 311.03 311.03 311.03 1 1 彝文,省控线是单独的
四川 一类模式二本预科 理工 一类模式少数民族预科(文化产业管理) 非高考改革 350 311.04 311.04 311.04 1 1 彝文,省控线是单独的
四川 一类模式二本预科 文史 一类模式少数民族预科(护理学) 非高考改革 360 386.13 386.13 386.13 1 1 彝文,省控线是单独的
四川 一类模式二本预科 文史 一类模式少数民族预科(会展经济与管理) 非高考改革 360 378.13 378.13 378.13 1 1 彝文,省控线是单独的
四川 一类模式二本预科 文史 一类模式少数民族预科(旅游管理) 非高考改革 360 377.12 377.12 377.12 1 1 彝文,省控线是单独的
四川 专科 理工 工程造价(中外合作办学) 非高考改革 180 428.00 456.00 434.40 25 25  
安徽 本科二批 文史 广播电视学 非高考改革 519 573.78 576.81 575.76 3 3  
安徽 本科二批 文史 汉语言文学 非高考改革 519 576.79 580.99 578.19 5 5  
安徽 本科二批 文史 会展经济与管理 非高考改革 519 573.72 580.98 576.21 3 3  
安徽 本科二批 文史 商务英语 非高考改革 519 573.63 582.81 577.90 5 5  
安徽 本科二批 文史 社会工作 非高考改革 519 571.72 571.95 571.80 3 3  
安徽 本科二批 文史 审计学 非高考改革 519 582.74 583.87 583.30 2 2  
安徽 本科二批 文史 思想政治教育 非高考改革 519 572.67 580.78 575.78 4 4  
安徽 本科二批 文史 特殊教育(师范) 非高考改革 519 570.75 570.96 570.86 2 2  
安徽 本科二批 文史 文化产业管理 非高考改革 519 571.81 571.91 571.86 2 2  
安徽 本科二批 文史 应用心理学 非高考改革 519 571.84 572.69 572.27 2 2  
安徽 本科二批 理工 测绘工程 非高考改革 415 503.51 507.32 505.41 2 2  
安徽 本科二批 理工 车辆工程 非高考改革 415 509.77 514.71 513.43 5 5  
安徽 本科二批 理工 电气工程及其自动化 非高考改革 415 515.84 522.96 518.83 3 3  
安徽 本科二批 理工 法学 非高考改革 415 519.68 534.31 525.93 5 5  
安徽 本科二批 理工 工商管理 非高考改革 415 503.57 516.66 508.42 5 5  
安徽 本科二批 理工 护理学 非高考改革 415 503.52 503.52 503.52 3 3  
安徽 本科二批 理工 环境工程 非高考改革 415 506.51 519.50 512.15 5 5  
安徽 本科二批 理工 计算机科学与技术 非高考改革 415 532.52 572.55 552.54 2 2  
安徽 本科二批 理工 建筑学 非高考改革 415 514.59 515.60 515.10 2 2  
安徽 本科二批 理工 生物工程 非高考改革 415 504.53 512.64 507.84 5 5  
安徽 本科二批 理工 食品质量与安全 非高考改革 415 506.47 512.72 509.59 2 2  
安徽 本科二批 理工 数字媒体技术 非高考改革 415 517.90 520.46 519.58 3 3  
安徽 本科二批 理工 网络工程 非高考改革 415 522.33 525.56 523.93 3 3  
安徽 本科二批 理工 学前教育(师范) 非高考改革 415 505.89 513.77 510.63 3 3  
安徽 本科二批 理工 英语 非高考改革 415 513.84 525.52 517.84 4 4  
安徽 本科二批 理工 制药工程 非高考改革 415 503.61 510.48 507.04 2 2  
北京 本科 综改 国际经济与贸易 3+3 400 498.00 498.00 498.00 1 1  
北京 本科 综改 会计学 3+3 400 503.00 503.00 503.00 1 1  
北京 本科 综改 审计学 3+3 400 500.00 500.00 500.00 1 1  
北京 本科 综改 思想政治教育 3+3 400 508.00 508.00 508.00 1 1  
北京 本科 综改 法学 3+3 400 513.00 513.00 513.00 1 1  
福建 本科 历史 法学 3+1+2 467 559.00 559.00 559.00 1 1  
福建 本科 历史 广播电视学 3+1+2 467 555.00 558.00 556.50 2 2  
福建 本科 历史 酒店管理 3+1+2 467 550.00 551.00 550.33 3 3  
福建 本科 历史 商务英语 3+1+2 467 551.00 551.00 551.00 3 3  
福建 本科 历史 审计学 3+1+2 467 555.00 558.00 556.50 2 2  
福建 本科 历史 文化产业管理 3+1+2 467 552.00 552.00 552.00 2 2  
福建 本科 历史 学前教育 3+1+2 467 550.00 551.00 550.33 3 3  
福建 本科 历史 英语 3+1+2 467 553.00 564.00 556.25 4 4  
福建 本科 物理 车辆工程 3+1+2 423 549.00 549.00 549.00 2 2  
福建 本科 物理 工商管理 3+1+2 423 548.00 552.00 549.67 3 3  
福建 本科 物理 护理学 3+1+2 423 548.00 551.00 548.75 4 4  
福建 本科 物理 环境工程 3+1+2 423 542.00 552.00 547.00 2 2  
福建 本科 物理 会展经济与管理 3+1+2 423 548.00 551.00 549.67 3 3  
福建 本科 物理 机器人工程 3+1+2 423 550.00 555.00 551.25 4 4  
福建 本科 物理 建筑学 3+1+2 423 548.00 571.00 555.67 3 3  
福建 本科 物理 金融科技 3+1+2 423 550.00 561.00 555.00 5 5  
福建 本科 物理 审计学 3+1+2 423 550.00 560.00 555.33 3 3  
福建 本科 物理 生物工程 3+1+2 423 542.00 549.00 543.75 4 4  
福建 本科 物理 食品质量与安全 3+1+2 423 546.00 546.00 546.00 2 2  
福建 本科 物理 数字媒体技术 3+1+2 423 551.00 553.00 552.33 3 3  
福建 本科 物理 网络工程 3+1+2 423 554.00 560.00 557.33 3 3  
福建 本科 物理 制药工程 3+1+2 423 542.00 550.00 547.00 3 3  
福建 本科 物理 电气工程及其自动化(中外合作办学) 3+1+2 423 535.00 567.00 551.00 2 2  
福建 本科 物理 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 3+1+2 423 519.00 529.00 525.40 5 5  
福建 本科 历史 网络与新媒体(中外合作办学) 3+1+2 423 528.00 543.00 535.75 4 4  
福建 普通类高职(专科)批 物理 工程造价(中外合作办学) 3+1+2 220 403.00 407.00 404.80 5 5  
甘肃 本科一批 理工 材料成型及控制工程 非高考改革 440 482.09 485.10 483.24 7 7  
甘肃 本科一批 理工 工程管理 非高考改革 440 483.09 486.12 484.35 4 4  
甘肃 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 非高考改革 440 485.10 493.12 487.77 6 6  
甘肃 本科一批 理工 临床医学 非高考改革 440 498.09 510.11 502.30 5 5  
甘肃 本科一批 理工 软件工程 非高考改革 440 488.09 496.11 490.98 8 8  

关键词: 四川大学排名 成都大学怎么样 成都大学是几本 成都大学分数线