2022年华东师范大学排名_最新全国排名几?
2022年高考填报志愿时,华东师范大学全国排名第几是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是目前教育部门并没有发布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网为大家整理的软科、校友会等第三方机构发布的华东师范大学最新排名情况,由于各机构排名指标不一样,排名位次仅供选择学校时大致参考,不要仅此认为该学校排名就是多少名。
1、历年华东师范大学排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 华东师范大学 | 软科 | 2022 | 28 |
2 | 华东师范大学 | 软科 | 2021 | 29 |
3 | 华东师范大学 | 软科 | 2020 | 29 |
4 | 华东师范大学 | 软科 | 2019 | 32 |
5 | 华东师范大学 | 软科 | 2018 | 32 |
6 | 华东师范大学 | 软科 | 2017 | 32 |
2、历年华东师范大学排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 华东师范大学 | 校友会 | 2022 | 25 |
2 | 华东师范大学 | 校友会 | 2021 | 23 |
3 | 华东师范大学 | 校友会 | 2020 | 32 |
4 | 华东师范大学 | 校友会 | 2019 | 28 |
5 | 华东师范大学 | 校友会 | 2018 | 28 |
6 | 华东师范大学 | 校友会 | 2017 | 28 |
7 | 华东师范大学 | 校友会 | 2016 | 28 |
3、华东师范大学简介
华东师范大学(East China Normal University),简称"华东师大",位于上海市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部和上海市人民政府重点共建的综合性研究型全国重点大学;位列"世界一流大学建设高校A类"、"985工程"、"211工程",入选"强基计划"、"2011计划"、"111计划"、"国培计划"、基础学科拔尖学生培养计划2.0、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,长三角高校合作联盟、金砖国家大学联盟、亚太高校书院联盟、中日人文交流大学联盟创始成员,国务院批准设立研究生院的高校,学位授权自主审核单位。
华东师范大学成立于1951年10月16日,是以大夏大学(1924年)和光华大学(1925年)为基础,同时调进圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科,在大夏大学原址上创办的。1972年与上海师范学院、上海体育学院等院校合并,改名上海师范大学。1980年恢复华东师范大学校名。1997-1998年,上海幼儿师范高等专科学校、上海教育学院和上海第二教育学院等先后并入。
华东师范大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:华东师范大学是985大学,也是211大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中上海有10所211大学,4所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
1、上海211大学名单(10所)
序号 | 学校名称 |
1 | 复旦大学 |
2 | 上海交通大学 |
3 | 同济大学 |
4 | 上海财经大学 |
5 | 华东师范大学 |
6 | 上海外国语大学 |
7 | 华东理工大学 |
8 | 东华大学 |
9 | 上海大学 |
10 | 第二军医大学 |
2、上海985大学名单(4所)
序号 | 学校名称 |
1 | 复旦大学 |
2 | 上海交通大学 |
3 | 同济大学 |
4 | 华东师范大学 |
3、211工程和985工程简介
211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。
985工程,1998年5月4日,在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
2021华东师范大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2021年华东师范大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、提前批、综合评价、艺术体育类分数线,以及上海市各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021年华东师范大学各专业录取分数线【上海】
2021上海市各专业录取分数线
年份 | 省份 | 录取批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | 备注 |
2021 | 上海 | 本科批 | Q5组(物化) | 听力与言语康复学 | 562 | 551 | 555.1 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 地理科学 | 573 | 569 | 570.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 地理信息科学 | 569 | 567 | 567.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 化学 | 575 | 567 | 569.4 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 环境科学与工程类 | 568 | 567 | 567.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 人文地理与城乡规划 | 567 | 566 | 566.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 生态学 | 567 | 567 | 567 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 生物科学类 | 572 | 567 | 568.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 统计学(双学位) | 583 | 578 | 580.5 | 第二专业为计算机科学与技术 |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 统计学类 | 575 | 570 | 571.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 心理学(双学位) | 580 | 573 | 576.5 | 第二专业为计算机科学与技术 |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 心理学类 | 577 | 569 | 571.4 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 电子信息科学与技术 | 571 | 568 | 570 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 计算机科学与技术 | 571 | 569 | 569.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 软件工程 | 577 | 570 | 572.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 数据科学与大数据技术 | 579 | 571 | 574 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 数学与应用数学 | 582 | 573 | 575.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 通信工程 | 569 | 568 | 568.6 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 微电子科学与工程 | 572 | 569 | 569.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 物理学类 | 572 | 570 | 571.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 信息管理与信息系统 | 568 | 568 | 568 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 法学 | 571 | 569 | 570 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 法学(双学位) | 575 | 571 | 573 | 第二专业为心理学 |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 工商管理(中法创新实验班) | 566 | 565 | 565.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 工商管理类 | 567 | 566 | 566.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 公共管理类 | 567 | 565 | 566 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 金融学(双学位) | 578 | 571 | 573 | 第二专业为统计学 |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 金融学类 | 570 | 568 | 569 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 社会学类 | 569 | 565 | 566.1 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 德语 | 570 | 566 | 567.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 法语 | 567 | 567 | 567 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 翻译 | 574 | 569 | 570.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 汉语国际教育 | 572 | 568 | 570 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 汉语言文学 | 585 | 575 | 579.4 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 历史学 | 579 | 578 | 578.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 西班牙语 | 565 | 565 | 565 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 新闻传播学类 | 576 | 570 | 572.2 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 新闻学(双学位) | 580 | 577 | 578.5 | 第二专业为数据科学与大数据技术 |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 英语 | 583 | 576 | 580 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 哲学 | 574 | 569 | 571.5 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 政治学与行政学 | 568 | 566 | 567.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 政治学与行政学(双学位) | 574 | 573 | 573.7 | 第二专业为新闻学 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 004组(物化) | 地理科学 | 567 | 564 | 565.4 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 004组(物化) | 化学 | 569 | 564 | 565.1 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 004组(物化) | 生物科学 | 574 | 564 | 565.9 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 003组(物理) | 数学与应用数学 | 575 | 565 | 569.1 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 003组(物理) | 物理学 | 572 | 565 | 567.9 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 002组(政治) | 马克思主义理论 | 574 | 564 | 566.4 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 002组(政治) | 思想政治教育 | 570 | 564 | 566.7 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 俄语 | 562 | 551 | 557.3 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 汉语言文学 | 582 | 571 | 575.5 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 教育技术学 | 571 | 567 | 568.8 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 教育学类 | 565 | 562 | 563.1 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 历史学 | 586 | 571 | 577.3 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 日语 | 567 | 557 | 561.9 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 特殊教育 | 562 | 553 | 554.9 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 学前教育 | 563 | 555 | 557.7 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 英语 | 582 | 571 | 576.4 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 地理科学 | 884.45 | 881.8 | 883.13 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 地理信息科学 | 879.3 | 878.3 | 878.87 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 化学 | 883.95 | 878.02 | 880.75 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 环境科学与工程类 | 878.02 | 874.52 | 875.9 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 人文地理与城乡规划 | 880.8 | 874.02 | 877.41 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 生态学 | 882.88 | 874.02 | 877.73 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 生物科学类 | 886.74 | 885.32 | 886.03 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 统计学类 | 890.82 | 879.3 | 884.16 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 心理学类 | 885.45 | 880.67 | 882.05 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 电子信息科学与技术 | 880.23 | 877.73 | 878.7 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 计算机科学与技术 | 884.88 | 878.02 | 879.93 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 软件工程 | 884.67 | 878.52 | 880.6 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 数据科学与大数据技术 | 886.95 | 879.23 | 881.99 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 数学与应用数学 | 896.76 | 888.32 | 890.86 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 通信工程 | 878.02 | 875.73 | 876.93 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 微电子科学与工程 | 877.52 | 877.02 | 877.27 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 物理学类 | 885.38 | 879.8 | 881.9 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 信息管理与信息系统 | 876.23 | 875.73 | 875.98 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 法学 | 881.88 | 878.73 | 880.31 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 工商管理(中法创新实验班) | 878.94 | 873.94 | 876.71 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 工商管理类 | 877.94 | 876.44 | 876.89 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 公共管理类 | 875.52 | 870.44 | 873.28 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 教育学类 | 879.52 | 871.44 | 874.86 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 金融学类 | 885.67 | 881.02 | 883.29 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 社会学类 | 886.45 | 874.73 | 877.21 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 德语 | 884.95 | 879.88 | 882.5 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 法语 | 879.59 | 879.09 | 879.28 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 翻译 | 883.67 | 880.09 | 881.36 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 汉语国际教育 | 889.39 | 884.45 | 886.64 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 汉语言文学 | 893.18 | 890.11 | 891.56 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 历史学 | 895.76 | 893.39 | 894.58 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 西班牙语 | 879.95 | 876.59 | 878.27 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 新闻传播学类 | 885.17 | 883.09 | 884.3 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 英语 | 889.47 | 885.82 | 887.43 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 哲学 | 886.82 | 878.59 | 883.5 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 政治学与行政学 | 882.88 | 879.59 | 881.05 |
点击查看2021年各省各专业录取分数线:https://zsb.ecnu.edu.cn/webapp/scoreSearch-new2.jsp?id=2&pid=931&year=2021&moduleId=31
2、2021年华东师范大学分数线【艺体类】
2021各省艺体类录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 录取线 | 备注 |
2021 | 山西 | 体育(非平行) | 体育(理) | 体育教育[公费师范] | 91.2 | 按投档成绩(体育专业成绩)择优录取 |
2021 | 辽宁 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育学类 | 163.8 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 黑龙江 | 体育(平行) | 体育(不分文理) | 体育学类 | 528.8 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 上海 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育教育[公费师范] | 551.136 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 上海 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育学类 | 542.91 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 江苏 | 体育(平行) | 体育(物理) | 体育学类 | 565 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 江苏 | 体育(平行) | 体育(历史) | 体育学类 | 582 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 浙江 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育教育[公费师范] | 634 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 浙江 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育学类 | 644 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 安徽 | 体育(平行) | 体育(不分文理) | 体育教育[公费师范] | 178.73 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 福建 | 体育(平行) | 体育(物理) | 体育教育[公费师范] | 649.8 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 福建 | 体育(平行) | 体育(物理) | 体育学类 | 650.55 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 江西 | 体育(平行) | 体育(不分文理) | 体育学类 | 97.87 | 按投档成绩(体育专业成绩)择优录取 |
2021 | 山东 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育教育[公费师范] | 660 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 山东 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育学类 | 685.16 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 河南 | 体育(平行) | 体育(理) | 体育教育[公费师范] | 97.382 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 河南 | 体育(平行) | 体育(理) | 体育学类 | 98.049 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 湖南 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育学类 | 805 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 广西 | 体育(平行) | 体育(理) | 体育教育[公费师范] | 525 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 重庆 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育教育[公费师范] | 86.45 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 重庆 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育学类 | 84.76 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 四川 | 体育(平行) | 体育(不分文理) | 体育教育[公费师范] | 100 | 按投档成绩(体育专业成绩)择优录取 |
2021 | 贵州 | 体育(平行) | 体育(理) | 体育教育[公费师范] | 381 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
2021 | 山西 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 739 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
2021 | 内蒙古 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 776 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
2021 | 吉林 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 368 | 按专业统考成绩择优录取 |
2021 | 浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 播音与主持艺术 | 712 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
2021 | 浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 广播电视编导 | 641 | 按文化成绩择优录取 |
2021 | 浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 美术学类 | 691 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
2021 | 浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 686 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
2021 | 浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(长号) | 75 | 按专业统考成绩择优录取 |
2021 | 浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(大提琴) | 79 | 按专业统考成绩择优录取 |
2021 | 浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(单簧管) | 87 | 按专业统考成绩择优录取 |
2021 | 浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(西洋打击乐) | 71 | 按专业统考成绩择优录取 |
2021 | 浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小提琴) | 84 | 按专业统考成绩择优录取 |
2021 | 浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(圆号) | 79 | 按专业统考成绩择优录取 |
2021 | 浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(中提琴) | 85 | 按专业统考成绩择优录取 |
2021 | 浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐学(音乐教育) | 83.42 | 按学校合成分【合成分=70×(专业统考成绩÷专业统考成绩满分)+30×(文化投档成绩÷高考文化成绩满分)】择优录取 |
2021 | 江西 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 729.9 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
2021 | 山东 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(声乐) | 76.14 | 按专业联考成绩择优录取 |
2021 | 山东 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小号) | 75.44 | 按专业联考成绩择优录取 |
2021 | 山东 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小提琴) | 83.27 | 按专业联考成绩择优录取 |
2021 | 河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 917 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
2021 | 河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 广播电视编导 | 621 | 按文化成绩择优录取 |
2021 | 河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 美术学类 | 807 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
2021 | 河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 设计学类 | 820 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
2021 | 河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 929 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
2021 | 河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 广播电视编导 | 612 | 按文化成绩择优录取 |
2021 | 河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 美术学类 | 800 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
2021 | 河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 设计学类 | 825 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
2021 | 湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 809 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
2021 | 湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(物理类) | 广播电视编导 | 598 | 按文化成绩择优录取 |
2021 | 湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(物理类) | 美术学类 | 806 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
2021 | 湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(物理类) | 设计学类 | 797 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
2021 | 湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 845 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
2021 | 湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 592 | 按文化成绩择优录取 |
2021 | 湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(历史类) | 美术学类 | 814 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
2021 | 湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(历史类) | 设计学类 | 821 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
2021 | 湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(低音提琴) | 269 | 按专业统考成绩择优录取 |
2021 | 湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小提琴) | 284 | 按专业统考成绩择优录取 |
2021 | 天津 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 播音与主持艺术 | 625.695 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 河北 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 624.513 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 播音与主持艺术 | 70.2 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 广播电视编导 | 605 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
2021 | 辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 设计学类 | 526.9 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 播音与主持艺术 | 72.2 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 广播电视编导 | 610 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
2021 | 辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 设计学类 | 541.5 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 播音与主持艺术 | 512.2223 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 广播电视编导 | 497.85 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 美术学类 | 525.46 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 523.5133 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(长笛) | 516.73 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(长号) | 无生源 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(大管) | 496.59 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(大提琴) | 465.99 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(低音提琴) | 488.4268 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(钢琴) | 533.5582 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(竖琴) | 493.79 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(双簧管) | 531.8218 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小号) | 512.34 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小提琴) | 521.2182 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐学(音乐教育)(美声) | 551.2214 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐学(音乐教育)(民声) | 539.3789 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 广播电视编导 | 579 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 美术学类 | 578 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 设计学类 | 582 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 音乐表演(声乐) | 226 | 按投档成绩(专业统考成绩)择优录取 |
2021 | 江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 音乐学(音教)(器乐) | 223 | 按投档成绩(专业统考成绩)择优录取 |
2021 | 江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 音乐学(音教)(声乐) | 244 | 按投档成绩(专业统考成绩)择优录取 |
2021 | 江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 广播电视编导 | 600 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 美术学类 | 611 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 设计学类 | 616 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 音乐表演(声乐) | 241 | 按投档成绩(专业统考成绩)择优录取 |
2021 | 江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 音乐学(音教)(器乐) | 239 | 按投档成绩(专业统考成绩)择优录取 |
2021 | 江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 音乐学(音教)(声乐) | 246 | 按投档成绩(专业统考成绩)择优录取 |
2021 | 安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 777.21 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 784.87 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 844.42 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 831.15 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 音乐学(音教) | 817.3 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
2021 | 福建 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 播音与主持艺术 | 627 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
