重庆理工大学是几本_是一本还是二本大学?
一、重庆理工大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分重庆理工大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:重庆理工大学在重庆是本科批次招生,所以我们通常认为重庆理工大学是本科大学。(注:自2021年开始,重庆本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是重庆考生,重庆理工大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为重庆理工大学是一本大学。
附:重庆理工大学2021年在重庆录取分数线
重庆理工大学2021重庆物理类各专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生物制药 | 普通本科批 | 446 | 536 | 42772 | 541 | 579 | 90 | 95 | - |
2 | 应用物理学 | 普通本科批 | 446 | 540 | 40930 | 546 | 571 | 94 | 100 | - |
3 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通本科批 | 446 | 533 | 44205 | 540 | 547 | 87 | 94 | - |
4 | 人工智能 | 普通本科批 | 446 | 554 | 34314 | 559 | 569 | 108 | 113 | - |
5 | 智能科学与技术 | 普通本科批 | 446 | 557 | 32890 | 560 | 576 | 111 | 114 | - |
6 | 软件工程 | 普通本科批 | 446 | 560 | 31484 | 564 | 580 | 114 | 118 | - |
7 | 机械类 | 普通本科批 | 446 | 539 | 41395 | 544 | 579 | 93 | 98 | - |
8 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 446 | 549 | 36635 | 554 | 577 | 103 | 108 | - |
9 | 汽车服务工程 | 普通本科批 | 446 | 532 | 44671 | 536 | 549 | 86 | 90 | - |
10 | 工业工程 | 普通本科批 | 446 | 536 | 42772 | 540 | 556 | 90 | 94 | - |
11 | 公共管理类 | 普通本科批 | 446 | 531 | 45145 | 536 | 555 | 85 | 90 | - |
12 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 446 | 559 | 31947 | 562 | 573 | 113 | 116 | - |
13 | 计算机类 | 普通本科批 | 446 | 562 | 30538 | 567 | 588 | 116 | 121 | - |
14 | 电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 446 | 553 | 34785 | 559 | 582 | 107 | 113 | - |
15 | 机器人工程 | 普通本科批 | 446 | 545 | 38535 | 549 | 563 | 99 | 103 | - |
16 | 材料类 | 普通本科批 | 446 | 522 | 49394 | 530 | 550 | 76 | 84 | - |
17 | 药学类 | 普通本科批 | 446 | 534 | 43747 | 542 | 562 | 88 | 96 | - |
18 | 车辆工程 | 普通本科批 | 446 | 548 | 37083 | 554 | 577 | 102 | 108 | - |
19 | 生物医学工程 | 普通本科批 | 446 | 537 | 42318 | 545 | 580 | 91 | 99 | - |
20 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 446 | 532 | 44671 | 538 | 549 | 86 | 92 | - |
21 | 商务英语 | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 548 | 564 | 98 | 102 | - |
22 | 应用统计学 | 普通本科批 | 446 | 545 | 38535 | 549 | 559 | 99 | 103 | - |
23 | 电子商务及法律 | 普通本科批 | 446 | 543 | 39519 | 547 | 558 | 97 | 101 | - |
24 | 广告学 | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 549 | 564 | 98 | 103 | - |
25 | 金融数学 | 普通本科批 | 446 | 542 | 39975 | 546 | 561 | 96 | 100 | - |
26 | 金融学类 | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 549 | 569 | 98 | 103 | - |
27 | 会计学 | 普通本科批 | 446 | 565 | 29173 | 570 | 581 | 119 | 124 | - |
28 | 自动化 | 普通本科批 | 446 | 547 | 37581 | 552 | 570 | 101 | 106 | - |
29 | 工商管理类 | 普通本科批 | 446 | 536 | 42772 | 542 | 564 | 90 | 96 | - |
30 | 信息与计算科学 | 普通本科批 | 446 | 545 | 38535 | 547 | 558 | 99 | 101 | - |
31 | 英语 | 普通本科批 | 446 | 553 | 34785 | 559 | 571 | 107 | 113 | - |
32 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 446 | 543 | 39519 | 546 | 562 | 97 | 100 | - |
33 | 经济学 | 普通本科批 | 446 | 555 | 33819 | 559 | 572 | 109 | 113 | - |
34 | 审计学 | 普通本科批 | 446 | 557 | 32890 | 562 | 575 | 111 | 116 | - |
35 | 财务管理 | 普通本科批 | 446 | 556 | 33352 | 559 | 566 | 110 | 113 | - |
36 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 446 | 543 | 39519 | 547 | 554 | 97 | 101 | - |
37 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 546 | 553 | 98 | 100 | - |
38 | 电子信息类 | 普通本科批 | 446 | 546 | 38046 | 552 | 582 | 100 | 106 | - |
39 | 工业设计 | 普通本科批 | 446 | 534 | 43747 | 540 | 560 | 88 | 94 | - |
40 | 装甲车辆工程 | 普通本科批 | 446 | 546 | 38046 | 554 | 577 | 100 | 108 | - |
41 | 旅游管理 | 普通本科批 | 446 | 533 | 44205 | 536 | 547 | 87 | 90 | - |
42 | 能源与动力工程 | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 548 | 570 | 98 | 102 | - |
43 | 测控技术与仪器 | 普通本科批 | 446 | 540 | 40930 | 543 | 558 | 94 | 97 | - |
44 | 新能源科学与工程 | 普通本科批 | 446 | 545 | 38535 | 549 | 566 | 99 | 103 | - |
45 | 知识产权 | 普通本科批 | 446 | 543 | 39519 | 550 | 579 | 97 | 104 | - |
46 | 化工与制药类 | 普通本科批 | 446 | 526 | 47516 | 533 | 560 | 80 | 87 | - |
重庆理工大学2021重庆历史类各专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公共管理类 | 普通本科批 | 456 | 532 | 15547 | 538 | 549 | 76 | 82 | - |
2 | 英语 | 普通本科批 | 456 | 551 | 10593 | 553 | 564 | 95 | 97 | - |
3 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 456 | 541 | 13099 | 545 | 555 | 85 | 89 | - |
4 | 财务管理 | 普通本科批 | 456 | 552 | 10390 | 556 | 564 | 96 | 100 | - |
5 | 广告学 | 普通本科批 | 456 | 543 | 12565 | 546 | 555 | 87 | 90 | - |
6 | 商务英语 | 普通本科批 | 456 | 544 | 12288 | 545 | 548 | 88 | 89 | - |
7 | 会计学 | 普通本科批 | 456 | 560 | 8546 | 565 | 586 | 104 | 109 | - |
8 | 汉语国际教育 | 普通本科批 | 456 | 545 | 12024 | 549 | 562 | 89 | 93 | - |
9 | 电子商务及法律 | 普通本科批 | 456 | 545 | 12024 | 550 | 555 | 89 | 94 | - |
10 | 工商管理类 | 普通本科批 | 456 | 534 | 15010 | 540 | 560 | 78 | 84 | - |
11 | 旅游管理 | 普通本科批 | 456 | 537 | 14188 | 540 | 549 | 81 | 84 | - |
12 | 金融学类 | 普通本科批 | 456 | 542 | 12827 | 546 | 561 | 86 | 90 | - |
13 | 经济学 | 普通本科批 | 456 | 548 | 11291 | 551 | 557 | 92 | 95 | - |
14 | 社会工作 | 普通本科批 | 456 | 539 | 13620 | 541 | 551 | 83 | 85 | - |
二、重庆理工大学是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,重庆理工大学不是211大学也不是985大学。以下是重庆所有985大学和211大学名单:
重庆211大学名单
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
1 |
重庆大学 |
综合 |
2 |
西南大学 |
综合 |
重庆985大学名单
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
1 |
重庆大学 |
综合 |
三、重庆理工大学简介
重庆理工大学(Chongqing University of Technology)简称重理工,坐落于中央直辖市重庆,是中国兵器协同创新联盟单位、中央与地方共建的市属普通本科高等院校、重庆市重点建设高校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、全国毕业生就业典型经验高校,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,教育部首批新工科研究与实践项目入选高校。
学校溯源于1940年创办的国民政府兵工署第11技工学校。1950年后,学校先后更名为21兵工厂工业职业学校、西南军政委员会西南工业部工业学校、重庆机械工业学校、第二机械工业部西南第一工业学校、重庆工业学校、重庆机械制造工业学校、重庆第一机械制造工业学校。1957年,昆明仪器制造工业学校金属切削专业并入。1960年,升办为重庆工业专科学校。1965年,升格为重庆工业学院。1985年,经国家教委批准改建为重庆工业管理学院。1999年,由中国兵器工业总公司划转重庆市管理,实行中央与地方共建、以地方管理为主的管理体制,同年更名为重庆工学院。2001年,重庆市经济管理干部学院整体并入。2009年,经教育部批准更名为重庆理工大学。
2022重庆二本大学排名及分数线
2022年高考填报志愿时,重庆二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是从2021年开始,重庆本科一批、二批已经合并为本科批,以下是大学生必备网为大家整理的重庆各大学在重庆曾经本科二批招生的大学排名情况,依据当年投档最低分排名,供大家参考。
说明:自2016年开始,重庆高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各高校本科二批招生专业的最低录取分。
有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2020重庆二本大学排名及分数线【理科+文科】
2020年重庆本科二批普通批次各大学录取分排名(理科)
院校排名 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 录取志愿 | 录取最低分 |
1 | 5005 | 重庆医科大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 506 |
2 | 5002 | 重庆邮电大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 505 |
3 | 5007 | 重庆师范大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 496 |
4 | 5013 | 四川美术学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 496 |
5 | 5015 | 重庆理工大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 495 |
6 | 5011 | 四川外国语大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 495 |
7 | 9109 | 重庆文理学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 487 |
8 | 5016 | 重庆工商大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 487 |
9 | 5010 | 长江师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 474 |
10 | 5029 | 重庆第二师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 472 |
11 | 5027 | 重庆科技学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 470 |
12 | 5008 | 重庆文理学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 468 |
13 | 5009 | 重庆三峡学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 465 |
14 | 9111 | 重庆科技学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 459 |
15 | 9103 | 重庆第二师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 451 |
16 | 5019 | 重庆人文科技学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 446 |
17 | 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 445 |
18 | 5095 | 重庆文理学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 442 |
19 | 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 440 |
20 | 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 430 |
21 | 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 428 |
22 | 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 427 |
23 | 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 422 |
24 | 5045 | 重庆工程学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 420 |
25 | 9104 | 重庆第二师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 415 |
26 | 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 415 |
27 | 5096 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 414 |
28 | 9118 | 长江师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 411 |
关键词: 重庆理工大学是几本 重庆理工大学是一本还是二本 重庆理工大学分数线 重庆理工大学211还是985 重庆二本院校实力排名
重庆理工大学是几本_是一本还是二本大学?一、重庆理工大学是几本?首...
新高考可以复读吗?正常情况下是可以的。历年高考复读生可以算是有较...
C9大学名单有哪些,排名是怎样的?C9,全称为九校联盟(C9 League),...
无卡存款怎么操作 怎么操作无卡存款!无卡存款可以通过自动取款机和...
信用卡透支影响房贷吗?信用卡透支只要不逾期还款,征信信用良好,是...
农村商业银行存15万,利率4 35%,三年利息多少?4%以上的存款不管是...
流动性比率多少合适?流动比率一般在1 5~2 0之间比较好,流动比率...
理财机构选证券公司还是银行靠谱?理财是当前很多人都会选择的投资方...
网贷额度和时间限制相关规定?受哪些因素影响?现在因为申请网贷十分...
广西北海银河生物最新消息?在2017年8月25日晚上银河生物发布了半年...
信托产品C类什么意思今天和大家聊聊关于信托的知识点,大家有没有听...
农业银行的结息交易是什么意思?结息其实就是银行利息的实际结算。到...
公对公跨行转账周六周日可以吗?可以。但是只能通过企业网银进行转账...
pin码是什么意思,手机卡的PIN码是什么意思?手机卡的PIN码是什么意...
直播吧6月29日讯 近日,北京首钢俱乐部常务副总经理张云松接受了《...
刚刚宣布退役的王骁辉已经拿起了首钢二队教鞭,昨天,他在训练场上...
出征2023年篮球世界杯亚大区预选赛第三窗口区的中国队,已经抵达澳...
6月30日,2023年篮球世界杯亚大区预选赛第三窗口区的比赛打响。国际...
直播吧6月28日讯 巴西媒体UOL的消息,埃弗顿前锋理查利森与热刺已...
多家英媒及多位名记透露,切尔西正无比接近从利兹联签下巴西国脚拉...
直播吧6月29日讯 据TNT记者Marcelo Bechler报道,巴黎愿意听取对...
直播吧6月28日讯 日本国脚南野拓实加盟法甲摩纳哥,签约4年至2026...
当地时间6月28日,英超纽卡斯尔俱乐部官方宣布,和里尔俱乐部就后卫...
直播吧6月28日讯 在中超第6轮对成都蓉城的比赛中,因俱乐部官员对...
直播吧6月29日讯 日前,中国国脚于大宝在ins中晒出了自己的个人海...
北京时间6月28日18点30分,中超联赛第7轮海口赛区的一场比赛,山东...
大连人3-0大胜广州城,赛后新闻发布会,大连人主帅谢晖表示,这场比...
直播吧6月28日讯 今天足协官方公布对深圳队处罚!五名深圳官员,及...
直播吧6月28日讯 近日,据西班牙著名财经媒体《vozpopuli》爆料称...
在各机构的广泛预测之下,国内成品油价迎来了年内的第二次下调。6月...
广告
X 关闭
广告
X 关闭