青岛科技大学是几本_是一本还是二本大学?
一、青岛科技大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分青岛科技大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:青岛科技大学在全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为青岛科技大学是一本大学。(注:目前山东已改为分段录取)
二、青岛科技大学是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,青岛科技大学不是211大学也不是985大学。以下是山东985和211大学名单:
1、山东2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 山东大学 | 综合 |
2 | 中国海洋大学 | 综合 |
2、山东3所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校所在地 | 学校类型 |
1 | 山东大学 | 山东 | 综合 |
2 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 |
3 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 |
三、青岛科技大学简介
青岛科技大学(Qingdao University of Science and Technology)位于山东省青岛市,是原化学工业部直属重点高校,入选国家“111计划”,教育部与中国科学院“科教结合协同育人行动计划”高校,是国家首批“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目”入选高校,是国内第一家设立橡胶专业的高等院校,亚洲唯一的橡胶专业领域高校。曾先后隶属国家轻工业部、国家化学工业部,现为山东省属重点建设的大学和山东省应用基础型人才培养特色名校,被教育部评估为“本科教学工作水平评估优秀高校”和“全国毕业生就业典型经验高校”,被社会赞誉为“中国橡胶工业的黄埔”,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校前身是创建于1950年的沈阳轻工业高级职业学校,1956年迁至青岛。1958年经山东省人民政府批准组建为山东化工学院,开始了正式举办高等教育的历程。1984年经教育部批准更名为青岛化工学院,1998年由化学工业部划转到山东省,2001年青岛工艺美术学校并入,2002年经教育部批准更名为青岛科技大学。2009年青岛科技大学高密校区投入使用,2016年山东省化工研究院整建制并入。
2021青岛科技大学录取分数线一览表
2022高考填报志愿时,2021青岛科技大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的青岛科技大学2017-2021年录取分数线一览表希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021青岛科技大学录取分数线【全国】
2021山东分数
省市 | 山东 | |||||
★总计 | 录取数 | 4642 | ||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最低分位次 |
法学 | 普通 | 559 | 552 | 554.3 | 75 | 58553 |
社会工作 | 普通 | 550 | 543 | 545.3 | 22 | 70748 |
英语 | 普通 | 563 | 550 | 552.5 | 71 | 60358 |
俄语 | 普通 | 548 | 536 | 538.9 | 24 | 80888 |
德语 | 普通 | 550 | 544 | 545.8 | 23 | 69446 |
日语 | 普通 | 556 | 539 | 543.1 | 39 | 76310 |
朝鲜语 | 普通 | 539 | 536 | 537.0 | 11 | 81123 |
广告学 | 普通 | 556 | 545 | 548.3 | 45 | 66884 |
编辑出版学 | 普通 | 550 | 542 | 544.3 | 46 | 72203 |
汉语言文学 | 普通 | 561 | 555 | 557.1 | 20 | 54389 |
数学与应用数学 | 普通 | 559 | 551 | 553.0 | 32 | 59029 |
应用物理学 | 普通 | 555 | 547 | 548.8 | 25 | 64106 |
化学 | 普通 | 555 | 545 | 546.9 | 34 | 67307 |
应用化学 | 普通 | 559 | 543 | 547.1 | 31 | 69537 |
材料物理 | 普通 | 544 | 538 | 539.7 | 15 | 77506 |
材料化学 | 普通 | 546 | 540 | 542.0 | 28 | 74124 |
金属材料工程 | 普通 | 555 | 532 | 534.9 | 28 | 86676 |
无机非金属材料工程 | 普通 | 538 | 531 | 532.9 | 25 | 88654 |
新能源材料与器件(英才计划) | 普通 | 563 | 545 | 547.6 | 25 | 66990 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 普通 | 559 | 536 | 540.4 | 112 | 81230 |
高分子材料与工程(塑料工程方向) | 普通 | 558 | 534 | 536.1 | 48 | 84623 |
高分子材料与工程(合成方向) | 普通 | 555 | 537 | 540.6 | 50 | 79304 |
高分子材料与工程(英才计划) | 普通 | 571 | 558 | 562.4 | 25 | 50862 |
复合材料与工程 | 普通 | 553 | 533 | 535.7 | 32 | 85227 |
船舶与海洋工程 | 普通 | 540 | 534 | 535.7 | 33 | 83571 |
材料成型及控制工程 | 普通 | 541 | 538 | 539.4 | 13 | 77845 |
过程装备与控制工程 | 普通 | 549 | 538 | 540.6 | 40 | 77370 |
机械工程(高分子加工机械方向) | 普通 | 548 | 537 | 538.9 | 56 | 79502 |
机械工程 | 普通 | 566 | 545 | 547.9 | 36 | 66828 |
机械工程(英才计划) | 普通 | 554 | 545 | 547.6 | 25 | 67061 |
工业设计 | 普通 | 554 | 543 | 546.3 | 19 | 69769 |
油气储运工程 | 普通 | 539 | 533 | 533.8 | 23 | 86294 |
能源与动力工程 | 普通 | 551 | 543 | 545.7 | 29 | 69572 |
新能源科学与工程 | 普通 | 557 | 547 | 548.0 | 38 | 64939 |
电气工程及其自动化 | 普通 | 565 | 553 | 556.1 | 78 | 56420 |
自动化 | 普通 | 568 | 554 | 555.7 | 46 | 55785 |
测控技术与仪器 | 普通 | 545 | 542 | 543.5 | 19 | 71331 |
电子信息科学与技术 | 普通 | 559 | 553 | 554.0 | 42 | 57320 |
智能电网信息工程 | 普通 | 556 | 550 | 550.8 | 19 | 60938 |
通信工程 | 普通 | 559 | 553 | 554.4 | 37 | 56367 |
计算机科学与技术 | 普通 | 578 | 563 | 565.8 | 59 | 45205 |
人工智能 | 普通 | 559 | 551 | 552.5 | 60 | 59725 |
数据科学与大数据技术 | 普通 | 562 | 550 | 552.4 | 60 | 60314 |
信息工程 | 普通 | 554 | 550 | 550.8 | 39 | 61086 |
安全工程 | 普通 | 545 | 537 | 538.8 | 30 | 79464 |
化学工程与工艺 | 普通 | 554 | 537 | 541.5 | 87 | 78949 |
化学工程与工艺(精细化工方向) | 普通 | 549 | 536 | 539.1 | 48 | 81297 |
应用统计学 | 普通 | 552 | 541 | 544.6 | 60 | 73705 |
化学工程与工艺(英才计划) | 普通 | 562 | 551 | 554.6 | 25 | 59215 |
制药工程 | 普通 | 557 | 539 | 542.3 | 56 | 75458 |
药物制剂 | 普通 | 558 | 541 | 544.5 | 31 | 73709 |
海洋科学 | 普通 | 551 | 539 | 541.4 | 38 | 76440 |
生物工程 | 普通 | 572 | 543 | 546.8 | 26 | 70715 |
轻化工程 | 普通 | 548 | 535 | 537.3 | 16 | 82133 |
食品质量与安全 | 普通 | 549 | 540 | 542.5 | 39 | 74305 |
工业工程 | 普通 | 550 | 539 | 541.8 | 20 | 76855 |
国际经济与贸易 | 普通 | 552 | 546 | 547.6 | 50 | 66286 |
工商管理 | 普通 | 557 | 546 | 548.1 | 44 | 65992 |
市场营销 | 普通 | 556 | 544 | 546.5 | 11 | 69445 |
财务管理 | 普通 | 560 | 551 | 553.3 | 47 | 59154 |
物流管理 | 普通 | 548 | 542 | 543.8 | 13 | 72040 |
城市管理 | 普通 | 549 | 539 | 541.2 | 36 | 76201 |
分子科学与工程 | 普通 | 558 | 534 | 536.0 | 40 | 84152 |
功能材料 | 普通 | 544 | 532 | 535.2 | 30 | 87542 |
机器人工程 | 普通 | 556 | 549 | 550.2 | 30 | 61891 |
智能制造工程 | 普通 | 549 | 545 | 546.2 | 60 | 67869 |
微电子科学与工程 | 普通 | 552 | 545 | 547.4 | 60 | 66788 |
化学(英才计划) | 普通 | 573 | 545 | 549.8 | 30 | 66882 |
应用化学(英才计划) | 普通 | 568 | 547 | 550.6 | 30 | 64988 |
集成电路设计与集成系统 | 普通 | 560 | 552 | 553.1 | 12 | 58485 |
环境工程 | 普通 | 548 | 536 | 538.2 | 52 | 80076 |
环境科学 | 普通 | 545 | 541 | 542.4 | 24 | 73142 |
机械工程(中德合作办学) | 中外合作办学 | 529 | 482 | 489.2 | 81 | 190152 |
自动化(中德合作办学) | 中外合作办学 | 525 | 494 | 501.9 | 69 | 163513 |
应用化学(中德合作办学) | 中外合作办学 | 509 | 488 | 493.5 | 38 | 178042 |
高分子材料与工程(中韩合作办学) | 中外合作办学 | 508 | 487 | 492.6 | 66 | 179817 |
自动化(中法合作办学) | 中外合作办学 | 529 | 492 | 496.4 | 70 | 167015 |
机械工程(中韩合作办学) | 中外合作办学 | 505 | 480 | 483.4 | 120 | 196072 |
材料成型及控制工程(中韩合作办学) | 中外合作办学 | 513 | 480 | 483.4 | 56 | 196269 |
应用化学(中美合作办学) | 中外合作办学 | 511 | 485 | 491.6 | 60 | 183178 |
化学工程与工艺(中德校区) | 中外合作办学 | 501 | 473 | 476.8 | 170 | 212781 |
复合材料与工程(中德校区) | 中外合作办学 | 487 | 470 | 473.6 | 220 | 218353 |
应用化学 | 地方农村专项 | 543 | 536 | 538.1 | 15 | 81186 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 地方农村专项 | 540 | 529 | 532.0 | 20 | 91695 |
自动化 | 地方农村专项 | 555 | 545 | 548.6 | 20 | 66726 |
环境工程 | 地方农村专项 | 539 | 529 | 532.4 | 15 | 93104 |
化学工程与工艺 | 地方农村专项 | 551 | 529 | 535.2 | 25 | 92051 |
制药工程 | 地方农村专项 | 543 | 534 | 536.7 | 15 | 83532 |
包装工程 | 地方农村专项 | 536 | 523 | 537.7 | 15 | 102913 |
能源与动力工程 | 地方农村专项 | 546 | 535 | 538.8 | 15 | 82650 |
测控技术与仪器 | 地方农村专项 | 540 | 529 | 533.4 | 15 | 92144 |
过程装备与控制工程 | 地方农村专项 | 541 | 527 | 530.1 | 15 | 96827 |
软件工程(校企合作) | 校企合作 | 554 | 523 | 528.6 | 140 | 103112 |
物联网工程(校企合作) | 校企合作 | 534 | 519 | 521.7 | 70 | 110093 |
2021年高密校区录取情况统计
省市 | 山东 | ||||
专业名称 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取位次 |
国际经济与贸易(金融服务与金融理财方向,校企合作)(高密校区) | 60 | 523 | 501 | 504.4 | 148893 |
化学工程与工艺(高密校区) | 110 | 551 | 502 | 507.8 | 146689 |
计算机科学与技术(高密校区) | 60 | 559 | 531 | 536.5 | 89880 |
高分子材料与工程(高密校区) | 110 | 541 | 500 | 505.6 | 151107 |
机械工程(高密校区) | 60 | 534 | 505 | 510.6 | 140178 |
电气工程及其自动化(高密校区) | 30 | 553 | 523 | 528.0 | 104190 |
英语(高密校区) | 60 | 552 | 523 | 529.1 | 104190 |
英语(高密校区) | 60 | 552 | 523 | 529.1 | 104190 |
财务管理(高密校区) | 30 | 547 | 524 | 534.1 | 102323 |
自动化(高密校区) | 60 | 551 | 517 | 527.6 | 115562 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://zs.qust.edu.cn/info/1005/3913.htm
2021年艺术、体育录取情况统计
2021年艺术体育类专业录取情况统计 | |||||||||||
省份 | 专业 | 录取人数 | 录取文化成绩 | 录取专业成绩 | 录取综合分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
山东 | 动画 | 14 | 442 | 343 | 399.07 | 268 | 250 | 258.810 | 578.50 | 570.90 | 572.60 |
绘画 | 19 | 472 | 335 | 390.26 | 267 | 245 | 259.340 | 581.20 | 566.80 | 569.30 | |
视觉传达设计 | 10 | 488 | 376 | 413.10 | 265 | 246 | 258.380 | 579.80 | 575.60 | 577.80 | |
环境设计 | 9 | 468 | 367 | 408.66 | 266 | 247 | 257.730 | 575.60 | 572.60 | 573.60 | |
环境设计(虚拟现实方向) | 40 | 460 | 339 | 393.87 | 266 | 245 | 257.960 | 574.80 | 567.10 | 569.60 | |
服装与服饰设计 | 15 | 454 | 334 | 387.26 | 266 | 247 | 258.360 | 573.95 | 566.20 | 568.30 | |
公共艺术 | 11 | 473 | 355 | 398.00 | 267 | 242 | 256.160 | 575.00 | 565.40 | 567.70 | |
动画(中英合作办学) | 60 | 478 | 334 | 382.28 | 261 | 228 | 241.840 | 559.35 | 529.60 | 537.90 | |
产品设计 | 20 | 461 | 338 | 394.90 | 268 | 246 | 259.080 | 576.10 | 569.25 | 571.10 | |
音乐表演(声乐方向) | 10 | 432 | 345 | 378.70 | 80.79 | 76.11 | 77.040 | / | / | / | |
音乐表演(器乐方向) | 15 | 470 | 339 | 389.06 | 80.95 | 72.64 | 74.920 | / | / | / | |
音乐表演(钢琴方向) | 10 | 415 | 334 | 370.40 | 78.71 | 74.90 | 75.950 | / | / | / | |
休闲体育 | 50 | 450 | 281 | 360.36 | 620.10 | 608.42 | 611.720 | ||||
山西 | 动画 | 2 | 355 | 329 | 342.00 | 243.20 | 242.20 | 242.70 | / | / | / |
绘画 | 4 | 345 | 310 | 331.00 | 242.40 | 241.80 | 242.10 | / | / | / | |
视觉传达设计 | 3 | 359 | 300 | 331.00 | 247.00 | 242.40 | 244.30 | / | / | / | |
环境设计 | 4 | 376 | 290 | 338.00 | 245.80 | 243.40 | 244.20 | / | / | / | |
服装与服饰设计 | 3 | 378 | 357 | 370.00 | 245.60 | 243.00 | 244.00 | / | / | / | |
公共艺术 | 4 | 395 | 321 | 340.00 | 242.00 | 241.60 | 241.90 | / | / | / | |
新疆 | 动画 | 2 | 320 | 307 | 313.50 | 261.00 | 257.00 | 259.00 | / | / | / |
视觉传达设计 | 3 | 378 | 270 | 328.30 | 261.00 | 259.00 | 259.00 | / | / | / | |
环境设计 | 2 | 360 | 308 | 334.00 | 258.00 | 257.00 | 257.50 | / | / | / | |
服装与服饰设计 | 3 | 271 | 239 | 259.70 | 257.00 | 254.00 | 255.00 | / | / | / | |
江西 | 动画 | 2 | 370 | 362 | 366.00 | 552.00 | 550.00 | 551.00 | 552.39 | 550.38 | 551.40 |
绘画 | 3 | 423 | 389 | 411.00 | 552.00 | 549.00 | 550.00 | 552.35 | 549.92 | 551.00 | |
视觉传达设计 | 3 | 399 | 381 | 392.00 | 551.00 | 549.00 | 550.00 | 551.37 | 549.85 | 550.80 | |
环境设计 | 5 | 419 | 355 | 393.00 | 551.00 | 549.00 | 549.00 | 551.39 | 549.87 | 550.30 | |
产品设计 | 2 | 388 | 383 | 385.50 | 551.00 | 550.00 | 550.50 | 551.62 | 550.79 | 551.20 | |
公共艺术 | 3 | 431 | 425 | 427.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.82 | 550.22 | 550.50 | |
湖南 | 动画(中英合作办学) | 15 | 475 | 378 | 438.00 | 261.00 | 224.00 | 238.00 | 299.80 | 295.90 | 298.10 |
绘画 | 6 | 480 | 447 | 465.00 | 246.00 | 233.00 | 238.00 | 308.40 | 306.00 | 306.90 | |
视觉传达设计 | 2 | 421 | 417 | 419.00 | 261.00 | 259.00 | 260.00 | 309.00 | 306.40 | 307.70 | |
环境设计 | 5 | 450 | 422 | 437.00 | 257.00 | 244.00 | 250.00 | 307.40 | 305.80 | 306.60 | |
产品设计 | 5 | 474 | 438 | 449.00 | 253.00 | 243.00 | 248.00 | 312.30 | 306.90 | 308.70 | |
服装与服饰设计 | 5 | 488 | 459 | 469.00 | 241.00 | 229.00 | 236.00 | 307.20 | 306.20 | 306.70 | |
公共艺术 | 5 | 474 | 448 | 466.00 | 245.00 | 234.00 | 239.00 | 310.90 | 305.90 | 307.50 | |
广西 | 动画 | 1 | 345 | 345 | 345.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 576.99 | 576.99 | 577.00 |
视觉传达设计 | 3 | 375 | 328 | 350.00 | 269.00 | 266.00 | 267.00 | 578.99 | 569.98 | 573.30 | |
环境设计 | 2 | 392 | 347 | 369.50 | 266.00 | 258.00 | 262.00 | 571.98 | 569.98 | 571.00 | |
服装与服饰设计 | 3 | 490 | 366 | 439.00 | 261.00 | 240.00 | 249.00 | 573.98 | 569.98 | 571.30 | |
江苏 | 动画(中英合作办学) | 10 | 457 | 390 | 422.00 | 232.00 | 192.00 | 219.00 | 491.00 | 466.00 | 473.20 |
视觉传达设计 | 3 | 408 | 397 | 404.00 | 264.00 | 257.00 | 259.00 | 502.00 | 501.00 | 501.70 | |
环境设计 | 3 | 425 | 412 | 420.00 | 255.00 | 248.00 | 251.00 | 506.00 | 502.00 | 504.30 | |
服装与服饰设计 | 4 | 475 | 438 | 454.00 | 242.00 | 219.00 | 231.00 | 505.00 | 502.00 | 504.00 | |
绘画 | 3 | 457 | 428 | 441.00 | 245.00 | 230.00 | 238.00 | 504.00 | 502.00 | 503.00 | |
公共艺术 | 4 | 498 | 444 | 466.00 | 239.00 | 215.00 | 227.00 | 514.00 | 502.00 | 507.00 | |
产品设计 | 5 | 465 | 416 | 444.00 | 251.00 | 224.00 | 235.00 | 503.00 | 501.00 | 501.60 | |
陕西 | 环境设计 | 2 | 421 | 319 | 370.00 | 248.00 | 245.00 | 246.50 | / | / | / |
视觉传达设计 | 3 | 385 | 319 | 350.00 | 250.00 | 241.00 | 245.30 | / | / | / | |
绘画 | 2 | 369 | 347 | 358.00 | 254.00 | 241.00 | 247.50 | / | / | / | |
公共艺术 | 3 | 393 | 380 | 384.00 | 243.00 | 236.00 | 239.70 | / | / | / | |
辽宁 | 动画 | 2 | 474 | 454 | 464.00 | 256.00 | 242.00 | 249.00 | / | / | / |
视觉传达设计 | 3 | 516 | 458 | 480.00 | 256.00 | 230.00 | 246.00 | / | / | / | |
音乐表演(招收声乐方向) | 5 | 432 | 349 | 390.00 | 253.00 | 248.00 | 250.00 | / | / | / | |
安徽 | 动画 | 2 | 403 | 376 | 389.50 | 323.00 | 322.00 | 322.50 | 763.20 | 754.27 | 758.70 |
视觉传达设计 | 2 | 403 | 391 | 397.00 | 323.00 | 321.00 | 322.00 | 761.33 | 760.29 | 760.80 | |
绘画 | 5 | 481 | 423 | 457.00 | 315.00 | 303.00 | 307.40 | 758.95 | 752.44 | 756.90 | |
环境设计 | 5 | 399 | 391 | 394.00 | 322.00 | 319.00 | 320.20 | 760.69 | 752.80 | 755.60 | |
公共艺术 | 5 | 487 | 452 | 470.00 | 309.00 | 302.00 | 305.00 | 760.87 | 753.00 | 757.50 | |
产品设计 | 5 | 446 | 390 | 420.00 | 322.00 | 312.00 | 315.75 | 763.17 | 753.40 | 757.60 | |
服装与服饰设计 | 7 | 462 | 411 | 437.00 | 318.00 | 307.00 | 311.39 | 763.93 | 752.33 | 756.30 | |
湖北 | 动画(中英合作办学) | 15 | 465 | 389 | 424.00 | 238.00 | 192.00 | 210.00 | 611.20 | 584.00 | 592.70 |
视觉传达设计 | 2 | 434 | 432 | 433.00 | 228.00 | 225.00 | 226.50 | 620.80 | 619.20 | 620.00 | |
环境设计 | 1 | 443 | 443 | 443.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 619.60 | 619.60 | 619.60 | |
黑龙江 | 绘画 | 2 | 381 | 320 | 350.50 | 262.00 | 252.00 | 257.00 | 530.40 | 521.00 | 525.70 |
视觉传达设计 | 3 | 318 | 294 | 306.00 | 270.00 | 263.00 | 266.00 | 522.60 | 520.30 | 521.50 | |
产品设计 | 3 | 335 | 327 | 331.00 | 261.00 | 258.00 | 259.00 | 522.30 | 520.90 | 521.40 | |
服装与服饰设计 | 5 | 361 | 329 | 350.00 | 258.00 | 251.00 | 253.00 | 522.90 | 518.60 | 521.40 | |
公共艺术 | 5 | 429 | 371 | 399.00 | 248.00 | 233.00 | 242.00 | 526.60 | 520.40 | 522.80 | |
四川 | 视觉传达设计 | 3 | 425 | 376 | 403.00 | 263.67 | 261.33 | 262.30 | / | / | / |
环境设计 | 2 | 382 | 369 | 375.50 | 262.66 | 261.33 | 262.00 | / | / | / | |
公共艺术 | 3 | 392 | 356 | 378.00 | 261.01 | 261.00 | 261.00 | / | / | / | |
甘肃 | 音乐表演 | 2 | 259 | 243 | 251.00 | 239.00 | 223.00 | 231.00 | / | / | / |
2021年专升本录取情况统计
考生类型 | 专业 | 投档线 |
校荐生 | 英语 | 319 |
机械设计制造及其自动化 | 289 | |
高分子材料与工程 | 133 | |
电气工程及其自动化 | 293 | |
计算机科学与技术 | 306 | |
化学工程与工艺 | 293 | |
市场营销 | 304 | |
视觉传达设计 | 302 | |
环境设计 | 296 | |
产品设计 | 265 | |
退役士兵 | 英语 | 293 |
机械设计制造及其自动化 | 177 | |
高分子材料与工程 | 209 | |
电气工程及其自动化 | 200 | |
计算机科学与技术 | 241 | |
化学工程与工艺 | 196 | |
市场营销 | 249 | |
视觉传达设计 | 222 | |
环境设计 | 162 | |
产品设计 | 149 | |
建档立卡 | 英语 | 303 |
机械设计制造及其自动化 | 213 | |
高分子材料与工程 | 135 | |
电气工程及其自动化 | 210 | |
计算机科学与技术 | 267 | |
化学工程与工艺 | 254 | |
市场营销 | 261 | |
环境设计 | 237 | |
视觉传达设计 | 249 | |
产品设计 | 117 | |
自荐考生 | 产品设计 | 273 |
高分子材料与工程 | 140 | |
机械设计制造及其自动化 | 294 | |
市场营销 | 314 | |
视觉传达设计 | 314 |
2021年综合评价录取情况统计
2021年山东综合评价录取情况统计 | |||||||||
省份 | 类别 | 专业 | 录取人数 | 高考分 | 综合分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
山东 | 普通类 | 数学与应用数学 | 10 | 537 | 519 | 530.000 | 77.63 | 75.77 | 76.350 |
应用物理学 | 10 | 546 | 500 | 519.300 | 77.36 | 74.62 | 75.290 | ||
化学工程与工艺 | 10 | 542 | 512 | 528.500 | 77.29 | 75.09 | 76.290 | ||
过程装备与控制工程 | 10 | 546 | 512 | 529.100 | 77.06 | 75.1 | 75.810 | ||
高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 10 | 546 | 510 | 526.900 | 78.53 | 76.1 | 76.690 | ||
材料物理 | 10 | 527 | 512 | 521.000 | 76.69 | 74.49 | 75.030 | ||
环境科学 | 10 | 529 | 501 | 519.700 | 77.69 | 74.87 | 75.960 | ||
计算机科学与技术 | 10 | 558 | 524 | 543.100 | 79.38 | 77.11 | 78.080 | ||
自动化 | 10 | 557 | 534 | 545.800 | 79.01 | 77.13 | 78.180 | ||
新能源科学与工程 | 10 | 540 | 508 | 531.200 | 77.4 | 75.73 | 76.390 | ||
轻化工程 | 10 | 523 | 504 | 511.600 | 75.01 | 74.54 | 74.810 | ||
化学 | 10 | 541 | 506 | 524.100 | 77.37 | 75.16 | 75.860 | ||
功能材料 | 10 | 527 | 508 | 516.600 | 75.55 | 74.69 | 75.160 | ||
朝鲜语 | 10 | 535 | 500 | 518.600 | 76.84 | 74.53 | 75.610 | ||
工业工程 | 10 | 526 | 500 | 510.600 | 76.08 | 74.47 | 75.190 |
青岛科技大学怎么样 好不好
1、青岛科技大学怎么样
青岛科技大学(Qingdao University of Science and Technology)位于山东省青岛市,是原化学工业部直属重点高校,入选国家“111计划”,教育部与中国科学院“科教结合协同育人行动计划”高校,是国家首批“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目”入选高校, 是国内第一家设立橡胶专业的高等院校,亚洲唯一的橡胶专业领域高校。曾先后隶属国家轻工业部、国家化学工业部,现为山东省属重点建设的大学和山东省应用基础型人才培养特色名校,被教育部评估为“本科教学工作水平评估优秀高校”和“全国毕业生就业典型经验高校”,被社会赞誉为“中国橡胶工业的黄埔”,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校前身是创建于1950年的沈阳轻工业高级职业学校,1956年迁至青岛。1958年经山东省人民政府批准组建为山东化工学院,开始了正式举办高等教育的历程。1984年经教育部批准更名为青岛化工学院,1998年由化学工业部划转到山东省,2001年青岛工艺美术学校并入,2002年经教育部批准更名为青岛科技大学。2009年青岛科技大学高密校区投入使用,2016年山东省化工研究院整建制并入。
2、青岛科技大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 青岛科技大学 | 机械工程 | 国家级 | 2019 |
2 | 青岛科技大学 | 高分子材料与工程 | 国家级 | 2019 |
3 | 青岛科技大学 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2019 |
4 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019 |
5 | 青岛科技大学 | 制药工程 | 国家级 | 2019 |
6 | 青岛科技大学 | 环境工程 | 国家级 | 2019 |
7 | 青岛科技大学 | 应用化学 | 国家级 | 2020 |
8 | 青岛科技大学 | 过程装备与控制工程 | 国家级 | 2020 |
9 | 青岛科技大学 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2020 |
10 | 青岛科技大学 | 材料化学 | 国家级 | 2020 |
11 | 青岛科技大学 | 金属材料工程 | 国家级 | 2020 |
12 | 青岛科技大学 | 信息工程 | 国家级 | 2020 |
13 | 青岛科技大学 | 自动化 | 国家级 | 2020 |
14 | 青岛科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2020 |
15 | 青岛科技大学 | 软件工程 | 国家级 | 2020 |
16 | 青岛科技大学 | 安全工程 | 国家级 | 2020 |
17 | 青岛科技大学 | 工商管理 | 国家级 | 2020 |
18 | 青岛科技大学 | 应用物理学 | 国家级 | 2020 |
19 | 青岛科技大学 | 新能源科学与工程 | 国家级 | 2020 |
20 | 青岛科技大学 | 化学 | 省级 | 2019 |
21 | 青岛科技大学 | 材料物理 | 省级 | 2019 |
22 | 青岛科技大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 2019 |
3、青岛科技大学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 青岛科技大学 | 化学工程与技术 | B+ |
2 | 青岛科技大学 | 化学 | B |
3 | 青岛科技大学 | 材料科学与工程 | B- |
4 | 青岛科技大学 | 机械工程 | C+ |
5 | 青岛科技大学 | 动力工程及工程热物理 | C+ |
6 | 青岛科技大学 | 控制科学与工程 | C |
7 | 青岛科技大学 | 软件工程 | C |
8 | 青岛科技大学 | 环境科学与工程 | C- |
9 | 青岛科技大学 | 安全科学与工程 | C- |
4、网友对青岛科技大学评价
1.恭喜你啊!青岛科技大学的化学专业可以说是是该校最好的专业了,国内都排得上名次。你在崂山校区吗?青岛科技大学的伙食很棒,交通很方便。
2.原来的化工大学,突然就升了一个级别,我姐在那读的化学分子什么的,就是研究橡胶的!校园里面很大,操场也不错,夏天去到处都有晒被子衣服的!自习室和宿舍一般,不知道现在如何了!
3.青岛科技大学校风较好,校园景色不错,当然,它名声挺好,工科类的很牛,就业很吃香。整体学习氛围很好,自习室满满的,学校社团组织的活动也比较多。
4.如果是理工科的话,还不错。尤其是高分子专业,在全国可以数得上。其他如 化工、机械、自动化也很好.
5.我的母校,还是比较喜欢的。在老校区渡过了美好的四年大学生活。新校也去看过,环境很好。最喜欢老校的电影院了,和岛城各大影院同步放映新片,价格却很便宜。
6.靠近崂山石老人国家旅游度假区,从学校教学楼上能看到大海,走到石老人海水浴场半小时左右。背山靠海,不错的读书环境。宿舍一般六人间,宿舍有独立卫生间。十一按国家标准,放7天假的。你都考上了还不知道是否一本,艺术类和理工类都是一本招生的,只有文科(含个别文理兼收的理科)是在本科招的。
7.貌似老校区校园挺漂亮的,比新校区那种千篇一律的好。而且老校区离火车站汽车站商业区都近,生活很方便。学习气氛不错,校风很好
8.青岛科技在山东省内是不错的本科学校,招收一本专业。地理位置不错,在崂山区,省属重点。 专业学科来说,应用化学和化工类非常强,机械也不错。
9.青科大的高分子材料,化工专业是强项,自动化和机电学院次之,但是分数也很高,一般要超一本线20分左右才比较有把握,目前上述专业都是在四方老校区,高分子化工类的就业前景都不错。
关键词: 青岛科技大学是几本 青岛科技大学是一本还是二本大学 青岛科技大学分数线 青岛科技大学怎么样 青岛科技大学专升本分数线 青岛科技大学口碑
青岛科技大学是几本_是一本还是二本大学?一、青岛科技大学是几本?首...
