苏州大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:苏州大学是211大学,但不是985大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中江苏有11所211大学,2所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
1、江苏211大学名单(11所)
序号 | 学校名称 |
1 | 南京大学 |
2 | 东南大学 |
3 | 南京航空航天大学 |
4 | 南京理工大学 |
5 | 苏州大学 |
6 | 中国药科大学 |
7 | 河海大学 |
8 | 江南大学 |
9 | 南京师范大学 |
10 | 南京农业大学 |
11 | 中国矿业大学 |
2、江苏985大学名单(2所)
序号 | 学校名称 |
1 | 南京大学 |
2 | 东南大学 |
3、211工程和985工程简介
211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。
985工程,1998年5月4日,在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
4、苏州大学简介
苏州大学坐落于历史文化名城苏州,是国家“211工程”、“2011计划”首批入列高校,教育部和江苏省政府共建的“双一流”建设高校、国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学,入选国家“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
苏州大学前身是Soochow University(东吴大学,1900年创办),是中国最早以现代大学学科体系举办的大学,在中国最先开展法学(英美法)专业教育、最早开展研究生教育并授予硕士学位,也是中国第一家创办学报的大学。1952年院系调整,由东吴大学之文理学院、苏南文化教育学院、江南大学之数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更复名苏州大学(Soochow University)。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。
苏州大学王牌专业 有哪些专业比较好
苏州大学王牌专业有体育教育、新闻学、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、纳米材料与技术、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、纺织工程等,算是比较好的专业了,以下是具体名单,供大家参考,如有变动,以学校最新公布信息为准。
一、苏州大学王牌专业名单
1、一流本科专业:
2020年国家级一流本科专业建设点名单
序号 |
专业名称 |
学院(部) |
1 |
法学 |
王健法学院 |
2 |
教育学 |
教育学院 |
3 |
汉语言文学 |
文学院 |
4 |
英语 |
外国语学院 |
5 |
高分子材料与工程 |
材料与化学化工学部 |
6 |
电子信息工程 |
电子信息学院 |
7 |
化学工程与工艺 |
材料与化学化工学部 |
8 |
服装设计与工程 |
纺织与服装工程学院 |
9 |
建筑学 |
金螳螂建筑学院 |
10 |
放射医学 |
医学部 |
11 |
法医学 |
医学部 |
12 |
护理学 |
医学部 |
13 |
档案学 |
社会学院 |
14 |
美术学 |
艺术学院 |
2020年省级一流本科专业:哲学、光电信息科学与工程、医学影像学
2019年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 类别 |
1 | 体育教育 | 国家级 |
2 | 新闻学 | 国家级 |
3 | 历史学 | 国家级 |
4 | 数学与应用数学 | 国家级 |
5 | 物理学 | 国家级 |
6 | 化学 | 国家级 |
7 | 纳米材料与技术 | 国家级 |
8 | 通信工程 | 国家级 |
9 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
10 | 软件工程 | 国家级 |
11 | 纺织工程 | 国家级 |
12 | 临床医学 | 国家级 |
13 | 药学 | 国家级 |
14 | 服装与服饰设计 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 类别 |
1 | 行政管理 | 省级 |
2 | 高分子材料与工程 | 省级 |
3 | 电气工程及其自动化 | 省级 |
4 | 放射医学 | 省级 |
2、国家级特色专业:
专业建设点名称 | 学院(部) |
汉语言文学 | 文学院 |
纺织工程 | 纺织与服装工程学院 |
档案学 | 社会学院 |
物理学 | 物理科学与技术学院 |
软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
数学与应用数学 | 数学科学学院 |
放射医学 | 医学部 |
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业:软件工程、纺织工程、高分子材料与工程、电气工程及其自动化
4、其他重点专业:
教育部“卓越医师”计划专业:临床医学
教育部“卓越法律人才”计划专业:法学
省级品牌专业(含建设点)
专业(建设点)名称 | 学院(部) |
法学 | 王健法学院 |
体育教育 | 体育学院 |
汉语言文学 | 文学院 |
数学与应用数学 | 数学科学学院 |
物理学 | 物理科学与技术学院 |
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
纺织工程 | 纺织与服装工程学院 |
临床医学 | 医学部 |
历史学 | 社会学院 |
化学 | 材料与化学化工学部 |
金融学 | 东吴商学院 |
艺术设计(建设点) | 艺术学院 |
省级特色专业(含建设点)
专业(建设点)名称 | 学院(部) |
会计学 | 东吴商学院 |
档案学 | 体育学院 |
生物技术 | 医学部 |
通信工程 | 电子信息学院 |
放射医学 | 医学部 |
运动人体科学 | 体育学院 |
英语 | 外国语学院 |
化学工程与工艺(建设点) | 材料与化学化工学部 |
护理学 | 医学部 |
行政管理 | 政治与公共管理学院 |
光信息科学与技术(建设点) | 物理科学与技术学院 |
机械工程及自动化(建设点) | 机电工程学院 |
苏州大学有哪些王牌专业?这4个专业,是全国顶尖水准,就业率高
苏州大学坐落于历史文化名城江苏省苏州市,学校师资团队综合实力强劲,科研成果数不清,地理位置有优势,每年都有很多的学子报考,是考生填报志愿的“抢手货”。
作为省属重点高校,苏州大学拥有4个校区,办学历史超过百年,是最早开展研究生教育的高校,王牌专业非常多,超越部分985高校,那么在苏州大学众多的王牌专业中,哪4个专业,是全国顶尖水准,就业率高的专业,下面就跟我一起来看看吧。
王牌专业一:材料科学与工程
苏州大学的材料科学与工程是入选了世界一流学科的专业,其实力算得上是国内顶尖,也是苏州大学唯一一个入选世界一流学科的专业。
大家都材料科学与工程有一个误区,那么就是材料科学与工程非常难就业,但是对于苏州大学的学生来说,就业非常简单,在苏州大学学习到的知识完全足以支撑学生从事高层次的研究工作,继而成为研究家甚至科学家。
王牌专业二:软件工程
软件工程的毕业生薪资非常高,而且从事的都是高精尖的工作,苏州大学地理位置占优势,城市内优秀互联网名企扎堆,就业机会多,苏州大学软件工程为每一位学生都配备了专业导师,带领学生掌握行业最前沿的技术,让学生毕业即就业。
王牌专业三:设计学
设计学是目前苏州大学大力发展的一大专业,因为设计在近几年来非常火爆,随着人们生活水平提高,对自己生活质量的要求也随之提高,致使设计专业的学生非常好就业。
而苏州大学的设计学正好是教育部大力支持的专业,毕业生就业率非常高,多从事着园林设计,街道设计和室外设计等等,设计学非常受到考生欢迎。
王牌专业四:汉语言文学
汉语言文学一直都是女生选的比较多的专业,因为这个专业对考公务员有非常大的帮助,虽然薪资相比较于互联网不是很高,但是非常稳定,就算不考公务员,那么也可以当教师。
汉语言文学专业的教师非常受到各大高校欢迎,前提是必须考取到教师资格证,在同等水平下,学校会聘请倾向于汉语言文学专业毕业的学生。
写在最后:
苏州大学有很多王牌专业,比如纺织学,数学,物理学都是苏州大学的顶尖专业,但这三个专业都是偏向于研究型,在就业率上比以上四个专业稍稍逊色,所以考生报考时应根据个人优势来选择专业。
2021苏州大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2021年苏州大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、国家专项、地方专项、高校专项等分数线,以及江苏各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021年苏州大学各专业录取分数线【江苏】
苏州大学2021年江苏各专业录取分数一览表
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 江苏 | 音乐学(师范)--声乐统考。首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 217 | 217 | 217 |
2021 | 江苏 | 音乐学(师范)--器乐统考。首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 214 | 214 | 214 |
2021 | 江苏 | 音乐表演--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 183 | 183 | 183 |
2021 | 江苏 | 播音与主持艺术--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 2 | 466 | 455 | 460.5 |
2021 | 江苏 | 美术学(师范)--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 753 | 753 | 753 |
2021 | 江苏 | 美术学--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 750 | 750 | 750 |
2021 | 江苏 | 艺术设计学--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 766 | 766 | 766 |
2021 | 江苏 | 视觉传达设计--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 776 | 776 | 776 |
2021 | 江苏 | 环境设计--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 778 | 778 | 778 |
2021 | 江苏 | 产品设计--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 729 | 729 | 729 |
2021 | 江苏 | 服装与服饰设计--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 732 | 732 | 732 |
2021 | 江苏 | 数字媒体艺术--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 768 | 768 | 768 |
2021 | 江苏 | 音乐学(师范)--声乐统考。首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 11 | 221 | 215 | 216.454 |
2021 | 江苏 | 美术学(师范)--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 5 | 809 | 785 | 794.8 |
2021 | 江苏 | 美术学--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 1 | 807 | 807 | 807 |
2021 | 江苏 | 艺术设计学--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 3 | 796 | 783 | 787.666 |
2021 | 江苏 | 视觉传达设计--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 3 | 809 | 799 | 802.666 |
2021 | 江苏 | 环境设计--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 4 | 814 | 797 | 803.25 |
2021 | 江苏 | 产品设计--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 5 | 823 | 798 | 812.4 |
2021 | 江苏 | 服装与服饰设计--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 5 | 813 | 785 | 795.2 |
2021 | 江苏 | 数字媒体艺术--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 3 | 807 | 801 | 803.333 |
2021 | 江苏 | 播音与主持艺术--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 5 | 470 | 405 | 433 |
2021 | 江苏 | 音乐表演--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 10 | 182 | 163 | 172.2 |
2021 | 江苏 | 音乐学(师范)--器乐统考。首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 7 | 219 | 218 | 218.714 |
2021 | 江苏 | 物流管理(中外合作办学)--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 40 | 564 | 558 | 560.875 |
2021 | 江苏 | 金融学(中外合作办学)--首选物理,再选不限。 | 5 | 物理类 | 47 | 583 | 564 | 569.957 |
2021 | 江苏 | 新能源材料与器件(中外合作办学)--首选物理,再选化学。 | 5 | 物理类 | 64 | 565 | 539 | 546.578 |
2021 | 江苏 | 纺织工程(中外合作办学)--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 64 | 564 | 527 | 533.015 |
2021 | 江苏 | 新闻传播学类--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 38 | 593 | 583 | 586.105 |
2021 | 江苏 | 社会学--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 7 | 588 | 583 | 584.428 |
2021 | 江苏 | 劳动与社会保障--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 11 | 587 | 584 | 585.818 |
2021 | 江苏 | 旅游管理--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 9 | 587 | 584 | 585.666 |
2021 | 江苏 | 图书情报与档案管理类--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 12 | 587 | 584 | 585.5 |
2021 | 江苏 | 哲学--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 5 | 585 | 583 | 583.6 |
2021 | 江苏 | 管理科学--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 16 | 586 | 583 | 584.812 |
2021 | 江苏 | 人力资源管理--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 12 | 588 | 583 | 584.5 |
2021 | 江苏 | 行政管理--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 8 | 589 | 583 | 585.625 |
2021 | 江苏 | 城市管理--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 5 | 585 | 584 | 584.8 |
2021 | 江苏 | 物流管理--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 9 | 593 | 584 | 586.333 |
2021 | 江苏 | 教育学(师范)--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 9 | 589 | 586 | 587.333 |
2021 | 江苏 | 应用心理学--首选物理,再选化学或生物。 | 4 | 物理类 | 24 | 586 | 579 | 581.333 |
2021 | 江苏 | 经济学类--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 70 | 602 | 586 | 590.171 |
2021 | 江苏 | 工商管理类--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 80 | 598 | 583 | 586.575 |
2021 | 江苏 | 法学--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 24 | 606 | 593 | 596.833 |
2021 | 江苏 | 知识产权--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 10 | 593 | 591 | 591.8 |
2021 | 江苏 | 英语--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 4 | 594 | 594 | 594 |
2021 | 江苏 | 英语(师范)--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 7 | 602 | 598 | 600.428 |
2021 | 江苏 | 俄语--首选物理,再选不限。 | 5 | 物理类 | 3 | 586 | 584 | 585 |
2021 | 江苏 | 德语--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 3 | 588 | 584 | 585.666 |
2021 | 江苏 | 法语--首选物理,再选不限。 | 5 | 物理类 | 3 | 586 | 585 | 585.666 |
2021 | 江苏 | 西班牙语--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 3 | 585 | 583 | 584 |
2021 | 江苏 | 日语--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 7 | 585 | 584 | 584.714 |
2021 | 江苏 | 翻译--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 3 | 595 | 590 | 593 |
2021 | 江苏 | 建筑学--首选物理,再选不限。 | 5 | 物理类 | 22 | 595 | 586 | 589.59 |
2021 | 江苏 | 城乡规划--首选物理,再选不限。 | 5 | 物理类 | 10 | 594 | 585 | 586.9 |
2021 | 江苏 | 风景园林--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 12 | 587 | 584 | 584.666 |
2021 | 江苏 | 历史建筑保护工程--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 7 | 587 | 583 | 585 |
2021 | 江苏 | 金融数学--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 22 | 596 | 590 | 591.59 |
2021 | 江苏 | 数学类--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 100 | 602 | 589 | 592.11 |
2021 | 江苏 | 物理学--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 41 | 594 | 586 | 588.682 |
2021 | 江苏 | 物理学(师范)--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 26 | 601 | 590 | 593.538 |
2021 | 江苏 | 测控技术与仪器--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 25 | 588 | 583 | 584.76 |
2021 | 江苏 | 光电信息科学与工程--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 41 | 594 | 590 | 591.609 |
2021 | 江苏 | 电子信息科学与技术--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 17 | 594 | 592 | 593.058 |
2021 | 江苏 | 新能源材料与器件--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 15 | 594 | 582 | 583.466 |
2021 | 江苏 | 能源与动力工程--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 24 | 595 | 586 | 588.083 |
2021 | 江苏 | 化学工程与工艺--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 22 | 596 | 576 | 579.863 |
2021 | 江苏 | 环境工程--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 8 | 591 | 579 | 582.125 |
2021 | 江苏 | 化学类--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 68 | 591 | 576 | 579.764 |
2021 | 江苏 | 材料类--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 73 | 586 | 575 | 578.452 |
2021 | 江苏 | 纳米材料与技术--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 55 | 612 | 582 | 586.618 |
2021 | 江苏 | 软件工程--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 51 | 601 | 594 | 595.98 |
2021 | 江苏 | 计算机科学与技术--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 47 | 599 | 594 | 594.936 |
2021 | 江苏 | 电子信息类--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 177 | 599 | 588 | 590.146 |
2021 | 江苏 | 电气工程及其自动化--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 80 | 600 | 588 | 590.262 |
2021 | 江苏 | 机械工程--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 80 | 588 | 583 | 585.237 |
2021 | 江苏 | 智能制造工程--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 41 | 594 | 587 | 589.048 |
2021 | 江苏 | 冶金工程--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 25 | 581 | 572 | 573.28 |
2021 | 江苏 | 金属材料工程--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 35 | 582 | 572 | 574.914 |
2021 | 江苏 | 轻化工程--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 18 | 582 | 574 | 575.777 |
2021 | 江苏 | 纺织类--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 53 | 582 | 572 | 574.886 |
2021 | 江苏 | 车辆工程--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 33 | 587 | 584 | 585.272 |
2021 | 江苏 | 电气工程与智能控制--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 38 | 592 | 586 | 587.657 |
2021 | 江苏 | 轨道交通信号与控制--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 35 | 588 | 583 | 584.8 |
2021 | 江苏 | 建筑环境与能源应用工程--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 22 | 586 | 583 | 584.181 |
2021 | 江苏 | 交通运输--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 31 | 583 | 574 | 577.806 |
2021 | 江苏 | 生物信息学--首选物理,再选化学或生物。 | 4 | 物理类 | 20 | 587 | 577 | 580.75 |
2021 | 江苏 | 食品质量与安全--首选物理,再选化学或生物。 | 4 | 物理类 | 9 | 587 | 578 | 580.888 |
2021 | 江苏 | 生物制药--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 17 | 592 | 579 | 581.588 |
2021 | 江苏 | 临床医学(5+3一体化)--首选物理,再选化学和生物。 | 5 | 物理类 | 65 | 612 | 598 | 602.661 |
2021 | 江苏 | 临床医学(5+3一体化,儿科医学)--首选物理,再选化学和生物。 | 5 | 物理类 | 30 | 604 | 592 | 595.3 |
2021 | 江苏 | 临床医学--首选物理,再选化学和生物。 | 5 | 物理类 | 31 | 602 | 592 | 594.903 |
2021 | 江苏 | 临床医学(儿科医学)--首选物理,再选化学和生物。 | 5 | 物理类 | 41 | 592 | 588 | 589.146 |
2021 | 江苏 | 医学影像学--首选物理,再选化学和生物。 | 5 | 物理类 | 18 | 602 | 590 | 591.222 |
2021 | 江苏 | 放射医学--首选物理,再选化学和生物。 | 5 | 物理类 | 55 | 596 | 586 | 588.218 |
2021 | 江苏 | 口腔医学--首选物理,再选化学和生物。 | 5 | 物理类 | 19 | 599 | 592 | 595.157 |
2021 | 江苏 | 预防医学--首选物理,再选化学或生物。 | 5 | 物理类 | 54 | 589 | 576 | 578.944 |
2021 | 江苏 | 药学--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 32 | 590 | 575 | 579.218 |
2021 | 江苏 | 中药学--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 18 | 584 | 572 | 574.333 |
2021 | 江苏 | 法医学--首选物理,再选化学或生物。 | 5 | 物理类 | 14 | 595 | 577 | 581.857 |
2021 | 江苏 | 医学检验技术--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 12 | 583 | 578 | 580.25 |
2021 | 江苏 | 护理学--首选物理,再选生物。 | 4 | 物理类 | 27 | 588 | 561 | 566.888 |
2021 | 江苏 | 生物技术--首选物理,再选化学或生物。 | 4 | 物理类 | 59 | 588 | 575 | 578.203 |
2021 | 江苏 | 运动康复--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 16 | 585 | 583 | 583.125 |
2021 | 江苏 | 统计学--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 55 | 598 | 586 | 587.818 |
2021 | 江苏 | 人工智能--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 55 | 599 | 593 | 594.163 |
2021 | 江苏 | 集成电路设计与集成系统--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 55 | 599 | 587 | 589.618 |
2021 | 江苏 | 机械电子工程--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 55 | 593 | 583 | 586.09 |
2021 | 江苏 | 体育教育--首选物理,再选不限。 | 4 | 体育(物理类) | 15 | 558 | 525 | 533.333 |
2021 | 江苏 | 体育教育--首选历史,再选不限。 | 4 | 体育(历史类) | 50 | 565 | 526 | 532.74 |
2021 | 江苏 | 物流管理(中外合作办学)--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 55 | 582 | 572 | 573.89 |
2021 | 江苏 | 金融学(中外合作办学)--首选历史,再选不限。 | 5 | 历史类 | 48 | 585 | 575 | 578.354 |
2021 | 江苏 | 中国语言文学类--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 118 | 601 | 588 | 591.686 |
2021 | 江苏 | 新闻传播学类--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 62 | 599 | 587 | 588.854 |
2021 | 江苏 | 社会学--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 9 | 588 | 586 | 587 |
2021 | 江苏 | 历史学(师范)--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 40 | 595 | 588 | 589.45 |
2021 | 江苏 | 劳动与社会保障--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 14 | 590 | 585 | 585.785 |
2021 | 江苏 | 旅游管理--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 11 | 587 | 585 | 586 |
2021 | 江苏 | 图书情报与档案管理类--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 15 | 593 | 585 | 586.533 |
2021 | 江苏 | 哲学--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 6 | 594 | 586 | 588.166 |
2021 | 江苏 | 思想政治教育--首选历史,再选思想政治。 | 4 | 历史类 | 15 | 592 | 589 | 590.2 |
2021 | 江苏 | 人力资源管理--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 15 | 589 | 585 | 586.133 |
2021 | 江苏 | 行政管理--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 14 | 594 | 586 | 588.285 |
2021 | 江苏 | 城市管理--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 13 | 586 | 584 | 585.153 |
2021 | 江苏 | 物流管理--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 9 | 591 | 584 | 585.888 |
2021 | 江苏 | 教育学(师范)--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 11 | 591 | 588 | 588.545 |
2021 | 江苏 | 经济学类--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 68 | 597 | 588 | 590.676 |
2021 | 江苏 | 工商管理类--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 58 | 605 | 585 | 588.017 |
2021 | 江苏 | 法学--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 75 | 606 | 593 | 596.56 |
2021 | 江苏 | 知识产权--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 10 | 593 | 592 | 592.3 |
2021 | 江苏 | 英语--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 11 | 594 | 591 | 592.454 |
2021 | 江苏 | 英语(师范)--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 26 | 604 | 594 | 597.038 |
2021 | 江苏 | 俄语--首选历史,再选不限。 | 5 | 历史类 | 12 | 588 | 585 | 585.916 |
2021 | 江苏 | 德语--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 14 | 586 | 584 | 585.285 |
2021 | 江苏 | 法语--首选历史,再选不限。 | 5 | 历史类 | 16 | 589 | 585 | 586.625 |
2021 | 江苏 | 西班牙语--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 14 | 588 | 585 | 585.928 |
2021 | 江苏 | 日语--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 26 | 590 | 585 | 586.461 |
2021 | 江苏 | 翻译--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 14 | 589 | 587 | 587.714 |
2021 | 江苏 | 建筑学--首选历史,再选不限。 | 5 | 历史类 | 5 | 596 | 587 | 589 |
2021 | 江苏 | 城乡规划--首选历史,再选不限。 | 5 | 历史类 | 2 | 587 | 586 | 586.5 |
2021 | 江苏 | 风景园林--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 3 | 589 | 587 | 588 |
2021 | 江苏 | 历史建筑保护工程--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 2 | 586 | 585 | 585.5 |
2021 | 江苏 | 护理学--首选历史,再选生物。 | 4 | 历史类 | 14 | 584 | 566 | 574.071 |
2021 | 江苏 | 运动训练 | 4 | 单招 | 9 | 90.9 | 74.8 | 80.703 |
2021 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 4 | 单招 | 2 | 86.3 | 85.5 | 85.9 |
点击查看全国各专业录取分数情况:https://zsb.suda.edu.cn/markHistory.aspx
2、2021年苏州大学分数线【普通类】
2021年苏州大学普通类非定向计划各省(直辖市、自治区)
录取最高分、最低分、平均分一览表(非中外合作办学)
第一部分:传统文理省份录取情况 | ||||||||||
省份 | 文史 | 理工 | ||||||||
省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | 省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | |
山西 | 543 | 607 | 594 | 598 | 100 | 505 | 604 | 578 | 583 | 100 |
内蒙古 | 488 | 603 | 578 | 592 | 100 | 418 | 619 | 519 | 564 | 100 |
吉林 | 519 | 575 | 560 | 566 | 100 | 482 | 589 | 545 | 559 | 100 |
黑龙江 | 472 | 592 | 585 | 588 | 100 | 415 | 599 | 555 | 567 | 100 |
安徽 | 560 | 635 | 632 | 634 | 100 | 488 | 633 | 618 | 622 | 100 |
江西 | 559 | 626 | 622 | 623 | 100 | 519 | 626 | 605 | 611 | 100 |
河南 | 558 | 638 | 624 | 628 | 100 | 518 | 648 | 621 | 625 | 100 |
广西 | 530 | 634 | 608 | 611 | 100 | 487 | 614 | 580 | 589 | 100 |
四川 | 541 | 612 | 593 | 600 | 100 | 521 | 645 | 601 | 625 | 100 |
贵州 | 556 | 642 | 624 | 630 | 100 | 456 | 612 | 550 | 568 | 100 |
云南 | 565 | 640 | 632 | 634 | 100 | 520 | 645 | 581 | 610 | 100 |
陕西 | 499 | 610 | 605 | 608 | 100 | 443 | 607 | 557 | 573 | 100 |
甘肃 | 502 | 592 | 581 | 586 | 100 | 440 | 590 | 546 | 557 | 100 |
青海 | 456 | 571 | 529 | 543 | 100 | 403 | 568 | 498 | 512 | 100 |
宁夏 | 505 | 598 | 585 | 589 | 100 | 412 | 578 | 496 | 531 | 100 |
新疆 | 466 | 576 | 569 | 572 | 100 | 405 | 593 | 540 | 553 | 100 |
第二部分:(1)高考改革按照专业组投档省份 | |||||
省份 | 科类名称 | 选考科目组 | 省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 综合改革 | 不限 | 513 | 619 | 614 |
北京 | 综合改革 | 化学 | 513 | 608 | 601 |
北京 | 综合改革 | 化学和生物 | 513 | 621 | 621 |
北京 | 综合改革 | 物理 | 513 | 614 | 614 |
天津 | 综合改革 | 不限 | 579 | 661 | 645 |
天津 | 综合改革 | 化学 | 579 | 643 | 635 |
天津 | 综合改革 | 化学和生物 | 579 | 659 | 654 |
天津 | 综合改革 | 物理 | 579 | 656 | 644 |
天津 | 综合改革 | 物理或化学或生物 | 579 | 645 | 641 |
上海 | 综合改革 | 不限 | 503 | 559 | 539 |
