2021扬州大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2021年扬州大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、艺术类、体育类等分数线,以及江苏各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021扬州大学各专业录取分数线【江苏】
2021年扬州大学江苏省录取信息
批次 | 科类 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 线差 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 财务管理 | 533 | 542 | 535 | 2 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 档案学 | 533 | 551 | 536 | 3 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 法学 | 533 | 567 | 544 | 11 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 法语 | 533 | 549 | 541 | 8 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 翻译 | 533 | 556 | 546 | 13 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 工商管理 | 533 | 538 | 538 | 5 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 公共事业管理 | 533 | 543 | 543 | 10 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 广播电视学 | 533 | 545 | 535 | 2 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 国际经济与贸易 | 533 | 539 | 533 | 0 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 汉语国际教育 | 533 | 543 | 542 | 9 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 汉语言文学(师范) | 533 | 580 | 566 | 33 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 会计学 | 533 | 561 | 537 | 4 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 金融学 | 533 | 556 | 536 | 3 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 经济学 | 533 | 555 | 534 | 1 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 历史学(师范) | 533 | 570 | 558 | 25 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 旅游管理类 | 533 | 545 | 545 | 12 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 秘书学 | 533 | 555 | 555 | 22 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 农林经济管理 | 533 | 537 | 537 | 4 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 日语 | 533 | 544 | 540 | 7 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 商务英语 | 533 | 558 | 552 | 19 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 社会工作 | 533 | 552 | 546 | 13 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 思想政治教育(师范) | 533 | 577 | 558 | 25 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 统计学 | 533 | 540 | 540 | 7 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 西班牙语 | 533 | 551 | 546 | 13 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 小学教育(师范) | 533 | 565 | 553 | 20 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 行政管理 | 533 | 548 | 548 | 15 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 学前教育(师范) | 533 | 564 | 550 | 17 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 应用心理学 | 533 | 554 | 554 | 21 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 英语(师范) | 533 | 584 | 554 | 21 |
特殊类型(综评) | 普通类(历史等) | 哲学 | 533 | 533 | 533 | 0 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 财务管理 | 501 | 535 | 520 | 19 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 朝鲜语 | 501 | 502 | 502 | 1 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 车辆工程 | 501 | 515 | 515 | 14 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 档案学 | 501 | 527 | 527 | 26 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 电气工程及其自动化 | 501 | 532 | 523 | 22 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 电子商务 | 501 | 533 | 506 | 5 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 电子信息工程 | 501 | 526 | 516 | 15 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 法学 | 501 | 541 | 525 | 24 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 法语 | 501 | 524 | 524 | 23 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 翻译 | 501 | 533 | 533 | 32 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 高分子材料与工程 | 501 | 531 | 507 | 6 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 给排水科学与工程 | 501 | 507 | 506 | 5 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 工商管理 | 501 | 513 | 513 | 12 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 工业设计 | 501 | 510 | 510 | 9 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 公共事业管理 | 501 | 502 | 502 | 1 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 光电信息科学与工程 | 501 | 516 | 504 | 3 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 广播电视学 | 501 | 520 | 510 | 9 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 国际经济与贸易 | 501 | 517 | 517 | 16 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 汉语国际教育 | 501 | 534 | 534 | 33 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 汉语言文学(师范) | 501 | 566 | 544 | 43 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 化学(师范) | 501 | 552 | 536 | 35 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 化学类 | 501 | 544 | 526 | 25 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 会计学 | 501 | 539 | 517 | 16 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 513 | 504 | 3 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 计算机科学与技术 | 501 | 531 | 526 | 25 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 建筑学 | 501 | 504 | 504 | 3 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 交通工程 | 501 | 525 | 510 | 9 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 教育技术学(师范) | 501 | 542 | 529 | 28 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 金融学 | 501 | 529 | 510 | 9 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 经济学 | 501 | 522 | 518 | 17 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 临床医学 | 501 | 564 | 527 | 26 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 临床医学(儿科医学) | 501 | 547 | 527 | 26 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 临床医学(妇产科学) | 501 | 534 | 527 | 26 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 秘书学 | 501 | 518 | 518 | 17 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 能源动力类 | 501 | 518 | 518 | 17 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 农林经济管理 | 501 | 509 | 509 | 8 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 人工智能 | 501 | 537 | 511 | 10 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 日语 | 501 | 544 | 544 | 43 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 软件工程 | 501 | 543 | 528 | 27 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 商务英语 | 501 | 523 | 523 | 22 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 社会工作 | 501 | 510 | 510 | 9 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 生物技术 | 501 | 513 | 513 | 12 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 生物科学(师范) | 501 | 552 | 529 | 28 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 市场营销 | 501 | 536 | 536 | 35 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 数学与应用数学(师范) | 501 | 560 | 545 | 44 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 水利类 | 501 | 520 | 502 | 1 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 统计学 | 501 | 511 | 511 | 10 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 土木工程 | 501 | 513 | 506 | 5 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 微电子科学与工程 | 501 | 533 | 501 | 0 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 物理学(含师范) | 501 | 565 | 533 | 32 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 西班牙语 | 501 | 526 | 526 | 25 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 小学教育(师范) | 501 | 544 | 544 | 43 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 501 | 539 | 524 | 23 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 行政管理 | 501 | 504 | 504 | 3 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 学前教育(师范) | 501 | 549 | 536 | 35 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 药学 | 501 | 528 | 527 | 26 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 医学检验技术 | 501 | 524 | 505 | 4 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 应用心理学 | 501 | 507 | 507 | 6 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 英语(师范) | 501 | 576 | 548 | 47 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 预防医学 | 501 | 530 | 530 | 29 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 哲学 | 501 | 514 | 514 | 13 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 制药工程 | 501 | 521 | 521 | 20 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 智能制造工程 | 501 | 524 | 509 | 8 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 中西医临床医学 | 501 | 525 | 524 | 23 |
特殊类型(综评) | 普通类(物理等) | 自动化 | 501 | 505 | 504 | 3 |
艺术本科2小批 | 美术(历史等) | 服装与服饰设计 | 文化、专业均过线,按折算投档分录取 | 531 | 523 | |
艺术本科2小批 | 美术(历史等) | 公共艺术 | 529 | 523 | ||
艺术本科2小批 | 美术(历史等) | 环境设计 | 539 | 524 | ||
艺术本科2小批 | 美术(历史等) | 美术学(师范) | 564 | 532 | ||
艺术本科2小批 | 美术(历史等) | 数字媒体艺术 | 547 | 526 | ||
艺术本科2小批 | 美术(物理等) | 服装与服饰设计 | 505 | 502 | ||
艺术本科2小批 | 美术(物理等) | 公共艺术 | 497 | 496 | ||
艺术本科2小批 | 美术(物理等) | 环境设计 | 507 | 504 | ||
艺术本科2小批 | 美术(物理等) | 美术学(师范) | 509 | 505 | ||
艺术本科2小批 | 美术(物理等) | 数字媒体艺术 | 508 | 501 | ||
艺术本科2小批 | 器乐(历史等) | 音乐表演 | 145 | 213 | 210 | 65 |
艺术本科2小批 | 器乐(历史等) | 音乐学(师范) | 145 | 216 | 211 | 66 |
艺术本科2小批 | 器乐(物理等) | 音乐表演 | 145 | 201 | 201 | 56 |
艺术本科2小批 | 器乐(物理等) | 音乐学(师范) | 145 | 205 | 205 | 60 |
艺术本科2小批 | 声乐(历史等) | 音乐表演 | 145 | 205 | 205 | 60 |
艺术本科2小批 | 声乐(历史等) | 音乐学(师范) | 145 | 212 | 205 | 60 |
艺术本科2小批 | 声乐(物理等) | 音乐表演 | 145 | 200 | 200 | 55 |
艺术本科2小批 | 声乐(物理等) | 音乐学(师范) | 145 | 203 | 203 | 58 |
体育本科 | 体育类(历史等) | 社会体育指导与管理 | 文化、专业均过线,按折算投档分录取 | 520 | 508 | |
体育本科 | 体育类(历史等) | 体育教育(师范) | 527 | 514 | ||
体育本科 | 体育类(物理等) | 社会体育指导与管理 | 508 | 499 | ||
体育本科 | 体育类(物理等) | 体育教育(师范) | 524 | 504 | ||
提前本科医学定向 | 普通类(物理等) | 临床医学 | 417 | 600 | 505 | 88 |
提前本科乡村教师 | 普通类(历史等) | 小学教育(师范) | 476 | 586 | 526 | 50 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 化学(师范) | 417 | 568 | 469 | 52 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 数学与应用数学(师范) | 417 | 594 | 555 | 138 |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等) | 小学教育(师范) | 417 | 581 | 519 | 102 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 法学 | 476 | 568 | 565 | 89 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 工商管理 | 476 | 555 | 555 | 79 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 公共事业管理 | 476 | 556 | 554 | 78 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 汉语国际教育 | 476 | 560 | 560 | 84 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 汉语言文学(师范) | 476 | 575 | 573 | 97 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 经济学 | 476 | 567 | 557 | 81 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 历史学(师范) | 476 | 570 | 569 | 93 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 思想政治教育(师范) | 476 | 570 | 568 | 92 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等) | 英语(师范) | 476 | 577 | 570 | 94 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 车辆工程 | 417 | 536 | 535 | 118 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 电气工程及其自动化 | 417 | 541 | 537 | 120 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 光电信息科学与工程 | 417 | 539 | 536 | 119 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 化学类 | 417 | 533 | 532 | 115 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 机械设计制造及其自动化 | 417 | 537 | 535 | 118 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 临床医学 | 417 | 566 | 553 | 136 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 能源动力类 | 417 | 537 | 535 | 118 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 人工智能 | 417 | 540 | 538 | 121 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 数学与应用数学(师范) | 417 | 571 | 568 | 151 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 水利类 | 417 | 541 | 535 | 118 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 土木工程 | 417 | 535 | 535 | 118 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 微电子科学与工程 | 417 | 534 | 531 | 114 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 物理学(含师范) | 417 | 564 | 560 | 143 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等) | 自动化 | 417 | 550 | 540 | 123 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 财务管理 | 476 | 559 | 552 | 76 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 朝鲜语 | 476 | 559 | 552 | 76 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 档案学 | 476 | 573 | 554 | 78 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 法学 | 476 | 576 | 561 | 85 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 法语 | 476 | 567 | 555 | 79 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 翻译 | 476 | 572 | 561 | 85 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 工商管理 | 476 | 562 | 553 | 77 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 公共事业管理 | 476 | 566 | 552 | 76 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 广播电视学 | 476 | 568 | 556 | 80 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 国际经济与贸易 | 476 | 568 | 553 | 77 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 国际商务(中外合作办学) | 476 | 551 | 530 | 54 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 汉语国际教育 | 476 | 571 | 564 | 88 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 汉语言文学(师范) | 476 | 588 | 576 | 100 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 护理学 | 476 | 562 | 543 | 67 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 会计学 | 476 | 569 | 556 | 80 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 金融学 | 476 | 566 | 553 | 77 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 经济学 | 476 | 567 | 555 | 79 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 历史学(师范) | 476 | 583 | 574 | 98 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 旅游管理类 | 476 | 566 | 516 | 40 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 秘书学 | 476 | 573 | 565 | 89 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 农林经济管理 | 476 | 568 | 552 | 76 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 日语 | 476 | 572 | 557 | 81 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 商务英语 | 476 | 571 | 560 | 84 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 社会工作 | 476 | 569 | 552 | 76 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 市场营销 | 476 | 556 | 552 | 76 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 思想政治教育(师范) | 476 | 583 | 570 | 94 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 统计学 | 476 | 563 | 552 | 76 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 西班牙语 | 476 | 562 | 553 | 77 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 小学教育(师范) | 476 | 575 | 574 | 98 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 行政管理 | 476 | 567 | 553 | 77 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 学前教育(师范) | 476 | 574 | 573 | 97 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 应用心理学 | 476 | 572 | 557 | 81 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 英语(师范) | 476 | 587 | 575 | 99 |
本科批次 | 普通类(历史等) | 哲学 | 476 | 570 | 558 | 82 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 财务管理 | 417 | 544 | 541 | 124 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 草业科学 | 417 | 529 | 521 | 104 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 测控技术与仪器 | 417 | 540 | 535 | 118 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 朝鲜语 | 417 | 539 | 538 | 121 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 车辆工程 | 417 | 544 | 535 | 118 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 档案学 | 417 | 541 | 537 | 120 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 电气工程及其自动化 | 417 | 561 | 539 | 122 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 电子商务 | 417 | 541 | 537 | 120 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 电子信息工程 | 417 | 557 | 540 | 123 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 动物科学 | 417 | 543 | 518 | 101 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 动物医学 | 417 | 568 | 533 | 116 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 动植物检疫 | 417 | 536 | 528 | 111 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 法学 | 417 | 567 | 545 | 128 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 法语 | 417 | 541 | 538 | 121 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 翻译 | 417 | 561 | 541 | 124 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 高分子材料与工程 | 417 | 558 | 534 | 117 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 给排水科学与工程 | 417 | 564 | 535 | 118 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 工程管理 | 417 | 540 | 535 | 118 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 工商管理 | 417 | 544 | 541 | 124 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 工业设计 | 417 | 542 | 535 | 118 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 公共事业管理 | 417 | 542 | 538 | 121 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 光电信息科学与工程 | 417 | 557 | 540 | 123 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 广播电视学 | 417 | 547 | 541 | 124 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 国际经济与贸易 | 417 | 542 | 541 | 124 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 国际商务(中外合作办学) | 417 | 528 | 508 | 91 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 汉语国际教育 | 417 | 556 | 549 | 132 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 汉语言文学(师范) | 417 | 580 | 566 | 149 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 护理学 | 417 | 547 | 521 | 104 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 化学(师范) | 417 | 566 | 549 | 132 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 化学工程与工艺 | 417 | 544 | 530 | 113 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 化学类 | 417 | 562 | 534 | 117 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 环境工程 | 417 | 543 | 532 | 115 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 环境科学与工程类 | 417 | 544 | 528 | 111 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 会计学 | 417 | 556 | 544 | 127 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 机械设计制造及其自动化 | 417 | 550 | 536 | 119 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 计算机科学与技术 | 417 | 576 | 546 | 129 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 建筑电气与智能化 | 417 | 539 | 535 | 118 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 建筑环境与能源应用工程 | 417 | 540 | 535 | 118 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 建筑学 | 417 | 549 | 535 | 118 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 交通工程 | 417 | 542 | 533 | 116 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 教育技术学(师范) | 417 | 568 | 558 | 141 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 金融学 | 417 | 550 | 542 | 125 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 经济学 | 417 | 554 | 543 | 126 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 临床医学 | 417 | 568 | 546 | 129 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 临床医学(儿科医学) | 417 | 554 | 544 | 127 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 临床医学(妇产科学) | 417 | 562 | 544 | 127 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 旅游管理类 | 417 | 545 | 537 | 120 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 秘书学 | 417 | 544 | 543 | 126 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 能源动力类 | 417 | 564 | 536 | 119 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 农林经济管理 | 417 | 563 | 537 | 120 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 农学 | 417 | 556 | 525 | 108 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 烹饪与营养教育 | 417 | 534 | 528 | 111 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 人工智能 | 417 | 557 | 540 | 123 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 日语 | 417 | 551 | 545 | 128 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 软件工程 | 417 | 561 | 544 | 127 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 商务英语 | 417 | 558 | 542 | 125 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 社会工作 | 417 | 541 | 537 | 120 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 生态学 | 417 | 536 | 529 | 112 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 生物技术 | 417 | 544 | 533 | 116 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 生物科学(师范) | 417 | 576 | 549 | 132 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 生物制药 | 417 | 543 | 533 | 116 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 实验动物学 | 417 | 533 | 526 | 109 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 食品科学与工程类 | 417 | 542 | 531 | 114 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 食品卫生与营养学 | 417 | 547 | 528 | 111 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 市场营销 | 417 | 543 | 539 | 122 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 数学与应用数学(师范) | 417 | 584 | 566 | 149 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 水利类 | 417 | 559 | 535 | 118 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 统计学 | 417 | 558 | 539 | 122 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 土木工程 | 417 | 549 | 535 | 118 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 微电子科学与工程 | 417 | 541 | 534 | 117 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 物理学(含师范) | 417 | 577 | 561 | 144 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 西班牙语 | 417 | 553 | 537 | 120 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 小学教育(师范) | 417 | 570 | 566 | 149 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 417 | 558 | 541 | 124 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 行政管理 | 417 | 542 | 538 | 121 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 学前教育(师范) | 417 | 564 | 561 | 144 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 药学 | 417 | 547 | 542 | 125 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 医学检验技术 | 417 | 549 | 533 | 116 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 应用心理学 | 417 | 554 | 543 | 126 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 英语(师范) | 417 | 584 | 571 | 154 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 预防医学 | 417 | 548 | 542 | 125 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 园林 | 417 | 534 | 522 | 105 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 园艺 | 417 | 533 | 521 | 104 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 哲学 | 417 | 541 | 537 | 120 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 植物保护 | 417 | 537 | 521 | 104 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 制药工程 | 417 | 547 | 532 | 115 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 智能制造工程 | 417 | 544 | 538 | 121 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 中西医临床医学 | 417 | 556 | 543 | 126 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 种子科学与工程 | 417 | 533 | 521 | 104 |
本科批次 | 普通类(物理等) | 自动化 | 417 | 546 | 539 | 122 |
2、扬州大学简介
扬州大学(Yangzhou University),简称“扬大”,坐落于扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校,江苏省属重点综合性大学,江苏高水平大学全国百强省属高校建设计划支持高校,江苏省综合改革试点高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,江苏-澳门·葡语国家大学合作联盟、江苏·英国20+20高水平大学合作联盟成员。
扬州大学前身是1902年由张謇创建的通州师范学校和通海农学堂。1992年经国家教委批准,扬州大学由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校合并组建。
扬州大学四大王牌专业是什么?
扬州大学王牌专业是:
1、烹饪与营养教育专业
在最新的烹饪与营养教育专业的大学排行中,扬州大学位居榜首位置,是名副其实的王牌专业。近年来人们对烹饪的影响的需求逐年提高,烹饪与营养教育专业作为扬州大学的优势专业,毕业生在市场上占据一定的就业优势。
2、动物医学专业
扬州大学的动物医学专业在最新的全国大学排行榜中,排在第2的位置,是国家级特色专业、王牌专业之一。作为扬州大学的优势专业,学校拥有自己的动物医学实验教学中心。动物医学专业的学生在社会上也很受欢迎。
3、农业水利工程专业
农业水利工程专业也算是扬州大学的王牌专业之一,该专业在全国也处于排名靠前的位置。农业水利工程专业作为扬州大学的优势专业,每年为社会提供了大量的优质毕业生。
4、水利水电工程专业
扬州大学的水利水电工程专业,是国家级特色专业、王牌专业之一。主要研究水资源、水工结构、水力学及流体动力学、水利工程技术等方面的基本知识和技能,进行水利水电工程的勘测、规划、设计、施工、管理等。例如:南水北调工程的规划,水电站、大坝、闸门等水工建筑物的建造,河道治理工程的设计等。
扬州大学的学校发展:
2020年11月29日,加入多家综合性大学涉农学院联合发起的“综合性大学农科人才培养联盟”。12月4日,参与由中山大学发起的“天琴计划”战略合作。
2021年6月,科技部、教育部联合发布《关于公布第十一批国家大学科技园认定结果的通知》,扬州大学大学科技园被认定为国家大学科技园。同月,文化和旅游部正式公布第三批文化和旅游部重点实验室名单,扬州大学申报的中餐非遗技艺传承实验室成功获批。
2021扬州大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)2021年扬州大学分...
2021南京理工大学分数线是多少分2021年南京理工大学分数线已经公布...
考上华南理工大学有多难?厉害吗?广州这几年无论是经济还是教育都在...
用户在投保保险的时候,多数是会思考保险的保障额度、费用以及其理...
城乡居民保险和社保冲突吗?有哪些区别?现在有很多人除了在公司上班...
给妈妈买什么保险比较好?一般可选这几类?游子身上衣,慈母手中线,...
车辆自燃保险公司会赔吗?车辆自燃如果没有买自燃险,保险公司是不会...
社保卡丢了去哪里补办,需要什么证件?别人能用吗?现在大部分人都购...
买了三者一定要买不计免赔吗?买了三者之后不一定要买不计免赔险。因...
异地生育保险报销流程?生育保险主要保障内容有什么?生育保险对于女...
医保停了多久不能用了?一般来说,医保停止缴费的次月开始,参保人就...
沃格尔是爵士新帅候选人之一可能会收到面试邀请,沃格尔,爵士,纽约尼...
直播吧6月6日讯 山东广播电视台体育频道体育新闻主编夏晓司透露,...
6月5日晚,北京青年报记者获悉,北京控股篮球俱乐部已经与斯蒂芬-马...
直播吧6月7日讯 湖人宣布,今日将试训包括上海男篮后卫郭昊文在内...
丁彦雨航所属的经纪公司纽勒维尔体育的联合创始人王思洋发布视频表...
记者:勇士本赛季季后赛预计收入1 2亿&利润4千万,勇士,波士顿凯尔特人,场次
今天,《时代》杂志官宣了2022全球领袖峰会的发言人,其中,中国自...
2022年法国网球公开赛落下帷幕,WTA在周一更新了最新一期的世界排名...
纳达尔赢得法网冠军,不仅仅成就法网14冠伟业,斩获第22个大满贯冠...
6月6日世界田联洲际巡回赛-暨FBK运动会在荷兰亨格罗拉开战幕。赛事...
